-------------------------------------------------
Razred Razpon BT Tarifa (V USD)
-------------------------------------------------
1 0 -2.000 85
2 2.001-3.000 103
3 3.001-4.000 120
4 4.001-5.000 134
5 5.001-10.000 148
6 10.001-20.000 202
7 20.001-30.000 340
8 30.001-50.000 398
9 50.001-70.000 472
10 70.001-100.000 704
11 100.001-150.000 936
12 150.001 1.053
-------------------------------------------------
2. člen
Tarifa za opravljanje pomorske pilotaže na območju teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije
Uradni list RS 75-4023/1996 objava 20. 12. 1996