×

7. člen

Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem

Uradni list RS 26-1124/1994 objava 19. 5. 1994

Veljavnost
velja od 3. 6. 1994 stanje na dan26. 8. 2026
Oznake
SOP1994-01-1124
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
2.
Tehnični elementi
Računska hitrost:
120 km/h (priključki 40-60 km/h, pomembnejše deviacije 40-80 km/h)
Horizontalni elementi:
Minimalni horizontalni radij: R = 750 m
Minimalna dolžina prehodnice: 120 m
Vertikalni elementi:
Maksimalni vzpon: i = 3.0%
Minimalni konveksni radij: R = 18.000 m
Prečni elementi:
Odprta trasa
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče                   |4 x 3,75           |15,00 m                   |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- robni pas                 |2 x 0,50           |l,00 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- odstavni pas              |2 x 2,50           |5,00 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- srednji pas               |3,00               |3,00 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- bankini                   |2 x 1,00           |2,00 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP                         |                   |26,00 m                   |
+------------------------------------------------+--------------------------+
|Vključevalni in izključevalni pas               |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče                   |4 x 3,75 2 x 0,50- |15,00 m 1,60 m            |
|– robni pas                 |2 x 0,30 2(1) x    |(3,00 m) 3,00 m 2,00 m    |
|– dodatni pas               |3,00 6,00 m 3,00   |                          |
|– srednji pas               |2 x 1,00           |                          |
|– bankini                   |                   |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP                         |                   |27,60 m (26,80)           |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Enosmerna priključna rampa                      |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče                   |5,00 2 x 0,35 2 x  |5,00 m 0,70 m 2,00 m      |
|– robni pas                 |1,00               |                          |
|– bankini                   |                   |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP                         |                   |7,70 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Dvosmerna priključna rampa                      |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišča                   |2 x 3,50 2 x 0,35  |7,00 m 0,70 m 1,00 m 2,00 |
|– robni pas                 |1,00 2 x 1,00      |m                         |
|– prednji pas               |                   |                          |
|– bankini                   |                   |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP                         |                   |9,70 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Enosmerna priključna rampa                      |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče                   |5,00 2 x 0,35 2 x  |5,00 m 0,70 m 2,00 m      |
|– robni pas – bankini       |1,00               |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP                         |                   |7,70 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
| Magistralna cesta                              |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče                   |2 x 3,50 2 x 0,35  |7,00 m 0,70 m 2,00 m      |
|– robni pas                 |2 x 1,00           |                          |
|– bankini                   |                   |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP                         |                   |9,70 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Regionalna cesta                                |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče – robni pas       |2 x 3,25 2 x 0,30  |6,50 m 0,60 m 2,00 m      |
|– bankini                   |2 x 1,00           |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP                         |                   |9,10 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Lokalna cesta               |                   |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče                   |2 x 2,75 2 x 0,20  |5,50 m 0,40 m 2,00 m      |
|– robni pas                 |2 x 1,00           |                          |
|– bankini                   |                   |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP                         |                   |7,90 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Pomembnejša krajevna cesta                      |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče                   |2 x 2,50 2 x 1,00  |5,00 m 2,00 m             |
|– bankini                   |                   |                          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP                         |                   |7,00 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Krajevna, dostopna gozdna in poljska cesta                                 |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče                   |4,00               |4,00 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- bankini                   |2 x 0,50           |1,00 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP                         |                   |5,00 m                    |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
Gozdna in poljska pot
-
neasfaltirano vozišče NPP 3,00 m
Nagibi brežin
-
ukopi 1:1,5 do 1:3
-
nasipi 1:2
-
visoki nasipi spodaj 1:2, zgoraj (4 m) 1:1,5 Zgornji ustroj avtoceste
Vozišče avtoceste bo zgrajeno z zaključno plastjo iz absorbcijskega asfalta, tako da bo okolje zaščiteno pred škodljivimi emisijami v največji možni meri.
Priključki
-
Priključek Arja vas: km 51,315 diamant
-
Priključek Šempeter: km 58,820: kombinacija južno diamant, severno polovična deteljica
-
Priključek Šentrupert: km 60,961 diamant
-
Priključek Čeplje km 68,850 polovična deteljica
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window