×

7. člen

Uredba o kategorizaciji državnih cest

Uradni list RS 102-3940/2012 objava 21. 12. 2012

Veljavnost
velja od 22. 12. 2012 do 28. 10. 2022 stanje na dan18. 10. 2026
Oznake
SOP2012-01-3940 EVA2012-2430-0206
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
Povezave
Uredba o kategorizaciji državnih cest Uredba o kategorizaciji državnih cest
7. člen
(regionalne ceste I. reda)
Regionalne ceste I. reda (R1) so:
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|številka|začetek na |potek ceste        |konec na    |dolžina  |
|ceste   |           |                   |            |(km)     |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|201     |meja R     |Korensko sedlo-    |AC A2       |   24,855|
|        |Avstrija   |Mojstrana-Hrušica  |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|202     |meja R     |Rateče-Podkoren    |R1-201      |    4,306|
|        |Italija    |                   |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|203     |meja R     |Predel-Bovec       |G2-102      |   38,203|
|        |Italija    |(obvoznica)-Kobarid|            |         |
|        |           |(obvoznica)        |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|204     |G2-103     |Šempeter-Dornberk- |R2-445      |   37,131|
|        |           |Štanjel-Sežana     |            |         |
|        |           |vzhod              |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|205     |R2-446     |Divača-Lokev-Lipica|meja R      |    8,710|
|        |           |                   |Italija     |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|206     |R1-201     |Kranjska Gora      |R1-203      |   43,630|
|        |           |(Ruska cesta)-     |            |         |
|        |           |Vršič-Trenta-      |            |         |
|        |           |Bovec              |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|207     |G2-102     |Godovič-Črni Vrh-  |R2-444      |   25,170|
|        |           |Col-Ajdovščina     |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|208     |AC A1      |Črni      Kal-Aver-|meja R      |   21,194|
|        |           |Gračišče-Sočerga in|Hrvaška     |         |
|        |           |Rižana-Mostičje    |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|209     |AC A2      |Lesce-Bled-        |R3-633      |   30,180|
|        |           |Bohinjska Bistrica-|            |         |
|        |           |Jezero             |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|210     |meja R     |Zgornje Jezersko-  |G2-102      |   94,610|
|        |Avstrija   |Preddvor-Kranj-    |            |         |
|        |           |Škofja Loka-Gorenja|            |         |
|        |           |vas-Cerkno-Želin in|            |         |
|        |           |Škofja Loka-Jeprca |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|211     |R1-210     |Kranj     (Labore)-|G1-8        |   16,960|
|        |           |Jeprca-Ljubljana   |            |         |
|        |           |(Šentvid)          |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|212     |AC A1      |Unec-Cerknica-     |G1-106      |   40,755|
|        |           |Bloška Polica-     |            |         |
|        |           |Sodražica-Žlebič   |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|213     |R1-212     |Bloška      Polica-|meja R      |   18,557|
|        |           |Pudob-Babno Polje  |Hrvaška     |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|214     |G2-106     |Kočevje-Stari Log- |R1-216      |   26,080|
|        |           |Dvor               |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|215     |AC A2      |Trebnje (Grm)-     |G1-5        |   36,260|
|        |           |Mokronog-Boštanj   |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|216     |AC A2      |Ivančna Gorica-    |R1-218      |   59,400|
|        |           |Žužemberk-Soteska- |            |         |
|        |           |Črnomelj           |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|217     |G1-106     |Livold-Brezovica-  |R1-218      |   36,160|
|        |           |Kanižarica         |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|218     |G1-105     |Metlika-Črnomelj-  |meja R      |   34,240|
|        |           |Vinica             |Hrvaška     |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|219     |R2-430     |Slovenska Bistrica-|AC A2       |   68,450|
|        |           |Poljčane-Podplat   |            |         |
|        |           |in  Mestinje-      |            |         |
|        |           |Bistrica ob Sotli- |            |         |
|        |           |Čatež ob Savi      |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|220     |G1-5       |Krško-Brežice      |R1-219      |   12,715|
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|221     |AC A1      |Trojane-Izlake-    |G1-5        |   40,250|
|        |           |Trbovlje-Hrastnik- |            |         |
|        |           |Šmarjeta           |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|222     |R1-221     |Zagorje-most čez   |G2-108      |    1,880|
|        |           |Savo               |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|223     |221        |Bevško-most čez    |G2-109      |    1,220|
|        |           |Savo               |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|224     |R1-221     |Hrastnik-most čez  |G2-109      |    1,500|
|        |           |Savo               |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|225     |G2-104     |Mengeš-Duplica-    |R2-447      |   65,890|
|        |           |Kamnik-Stahovica-  |            |         |
|        |           |Črnivec-Radmirje-  |            |         |
|        |           |Mozirje-Soteska-   |            |         |
|        |           |Šentrupert         |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|227     |G2-112     |Ravne-Kotlje-      |G1-4        |   14,754|
|        |           |Slovenj Gradec     |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|228     |G1-2       |Spuhlja-Zavrč      |meja R      |   13,900|
|        |           |                   |Hrvaška     |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|229     | G1-2      |Ptuj-Rogoznica-    |AC A5       |   20,060|
|        |           |Senarska           |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|230     |meja R     |Gornja Radgona     |meja R      |   46,240|
|        |Avstrija   |(most)-Radenci-    |Hrvaška     |         |
|        |           |Vučja vas-Križevci-|            |         |
|        |           |Ljutomer-Ormož     |            |         |
|        |           |(most)             |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|231     |meja R     |Gibina-Razkrižje-  |R1-230      |    9,260|
|        |Hrvaška    |Ljutomer           |            |         |
+--------+-----------+-------------------+------------+---------+
|232     |meja R     |Hodoš-Petrovci-    |AC A5       |   35,560|
|        |Madžarska  |Murska Sobota-     |            |         |
|        |           |AC priključek      |            |         |  
| | |Murska Sobota | | | +--------+-----------+-------------------+------------+---------+ |234 |G2-107 |Dramlje-Dole- |AC A1 | 6,215| | | |Šentjur | | | +--------+-----------+-------------------+------------+---------+ |235 |R1-230 |Radenci- |R1-232 | 10,640| | | |Murska Sobota | | | +-----------------------------------------------------+---------+ | skupna dolžina R1| 944,935| +-----------------------------------------------------+---------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window