×

9. člen

Uredba o kategorizaciji državnih cest

Uradni list RS 102-3940/2012 objava 21. 12. 2012

Veljavnost
velja od 22. 12. 2012 do 28. 10. 2022 stanje na dan16. 10. 2026
Oznake
SOP2012-01-3940 EVA2012-2430-0206
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
Povezave
Uredba o kategorizaciji državnih cest Uredba o kategorizaciji državnih cest
9. člen
(regionalne ceste III. reda)
Regionalne ceste III. reda (R3) so:
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|številka |začetek   |potek ceste        |konec na    |dolžina  |
|ceste    |na        |                   |            |(km)     |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|601      |R3-602    |Borjana-Robidišče  |meja R      |    9,735|
|         |          |                   |Italija     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|602      |G2-102    |Staro selo-Breginj-|meja R      |   15,900|
|         |          |most na Nadiži     |Italija     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|603      |G2-102    |Most na Soči-Ušnik |G2-103      |    4,271|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|604      |G2-103    |Ročinj-Lig         |R3-605      |    9,995|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|605      |R3-604    |Kambreško-Solarji- |R3-903      |   19,880|
|         |          |Livek              |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|606      |G2-103    |Kanal-Lig-Britof-  |R2-402      |   35,376|
|         |          |Mišček-Golo Brdo-  |            |         |
|         |          |Neblo              |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|607      |R3-608    |Prevala-Grgar-     |R3-608      |   14,133|
|         |          |Čepovan            |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|608      |G2-103    |Solkan-Lokve-      |G2-102      |   35,710|
|         |          |Čepovan-Dolnja     |            |         |
|         |          |Trebuša            |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|609      |R2-444    |Ajdovščina-        |G2-102      |   37,870|
|         |          |Predmeja-Lokve in  |            |         |
|         |          |Čepovan-Most na    |            |         |
|         |          |Soči               |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|610      |R3-608    |Dolenja Trebuša-   |R2-408      |   32,536|
|         |          |Spodnja Idrija in  |            |         |
|         |          |Marof-Žiri         |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|611      |R1-204    |Dornberk-Selo      |R2-444      |    5,150|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|612      |G2-103    |Plave-Gonjače      |R2-402      |    6,190|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|613      |R2-444    |Ajševica-Nova      |G2-103      |    3,960|
|         |          |Gorica             |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|614      |R1-204    |Šempeter-Vrtojba-  |R2-444      |   48,760|
|         |          |Miren-Opatje selo- |            |         |
|         |          |Komen-Štanjel-Manče|            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|615      |R2-444    |Tri hi    še-Volčja|R2-614      |   12,000|
|         |          |Draga-Gornji Miren |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|616      |R3-617    |Gorjansko-         |meja R      |   10,090|
|         |          |Brestovica-Klariči |Italija     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|617      |R3-614    |Komen-Gorjansko-   |Meja R      |    6,160|
|         |          |Žekenc             |Italija     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|618      |R1-204    |Branik-Komen-Krajna|R1-204      |   18,175|
|         |          |vas-Dutovlje       |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|619      |R1-204    |Dutovlje-Repentabor|meja R      |    5,422|
|         |          |                   |Italija     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|620      |R2-445    |Štorje-Štanjel     |R1-204      |   11,249|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|621      |G1-102    |Kalce-Hrušica-Col  |R1-207      |   19,927|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|622      |R2-405    |Goriče-Kal         |G1-6        |   16,260|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|623      |R2-409    |Kastelec-Podgorje  |meja R      |   10,980|
|         |          |                   |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|624      |R1-208    |Loka-Podpeč-       |meja R      |   15,513|
|         |          |Rakitovec          |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|625      |HC H5     |Bertoki-Gračišče   |R1-208      |   14,030|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|626      |R3-625    |Gračišče-Brezovica |meja R      |    8,517|
|         |          |pri Gradinu        |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|627      |208       |Črni Kal-Osp       |meja R      |    4,210|
|         |          |                   |Italija     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|628      |G2-111    |Sečovlje-Dragonja  |G1-11       |    3,010|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|629      |G2-111    |Valeta-Beli Križ-  |LC (Piran)  |    2,390|
|         |          |Piran              |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|630      |G1-6      |Prem-Obrov-Golac   |meja R      |   27,246|
|         |          |                   |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|631      |G1-7      |Starod             |meja R      |    3,130|
|         |          |                   |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|632      |G1-6      |Ilirska Bistrica-  |meja R      |   21,101|
|         |          |Zabiče-Novokračine |Hrvaška     |         |
|         |          |in Jelšane-        |            |         |
|         |          |Novokračine        |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|633      |R1-209    |Bitnje-Jereka-     |R1-209      |    8,734|
|         |          |Srednja vas-       |            |         |
|         |          |Bohinjsko jezero   |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|634      |R2-452    |Javornik-Gorje-Bled|R1-209      |   12,080|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|635      |R2-452    |Radovljica-Kamna   |R2-403      |   27,480|
|         |          |Gorica-Lipnica-    |            |         |
|         |          |Kropa-Rudno-       |            |         |
|         |          |Češnjica           |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|636      |R3-635    |Lipnica-Gobovce-po |G2-101      |    8,515|
|         |          |R2-441-Podtabor-   |            |         |
|         |          |Zvirče             |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|638      |R2-452    |Žirovnica-Begunje- |G2-101      |   16,710|
|         |          |Bistrica pri Tržiču|            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|639      |R1-211    |Ljubljana          |L-039111    |   19,228|
|         |          |(Šentvid)-Vodice-  |            |         |
|         |          |Brnik-Cerklje      |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|640      |R1-212    |Rakek-Logatec      |G2-102      |   14,035|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|641      |R2-407    |Ljubljanica-       |R2-409      |   23,456|
|         |          |Brezovica          |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|642      |R2-409    |Vrhnika-Podpeč-Ig- |AC A1       |   33,871|
|         |          |Ljubljana          |            |         |
|         |          |(Peruzzijeva)      |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|643      |R3-642    |Preserje-Rakitna-  |R1-212      |   29,395|
|         |          |Cerknica           |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|644      |HC H3     |Ljubljana          |R1-225      |   16,201|
|         |          |(Letališka)-       |            |         |
|         |          |Šentjakob-Domžale- |            |         |
|         |          |Duplica            |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|645      |AC A1     |Ljubljana          |R1-416      |   29,600|
|         |          |(Litijska)-Zadvor- |            |         |
|         |          |Šmartno pri Litiji |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|646      |G1-106    |Škofljica-Šmarje - |R1-216      |   22,600|
|         |          |Sap-Grosuplje-     |            |         |
|         |          |Ivančna Gorica     |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|647      |AC A2     |Perovo-Grosuplje-  |G2-106      |   38,102|
|         |          |Mlačevo-Krka in    |            |         |
|         |          |Mlačevo-Rašica     |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|648      |R3-647    |Videm-Pri Cerkvi-  |R1-214      |   25,087|
|         |          |Struge-Smuka       |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|649      |R1-216    |Zagradec-Ambrus-   |R3-648      |   10,950|
|         |          |Žvirče             |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|650      |R1-216    |Žužemberk-Pluska   |R2-448      |   13,760|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|651      |R1-215    |Šentjurij–Mirna Peč|G2-105      |   14,180|
|         |          | –Novo mesto (Krka)|            |         |
|         |          |in Karteljevo–Novo |            |         |
|         |          |mesto (Bučna vas)  |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|652      |R2-417    |Moravče-Čatež-     |R2-448      |   16,130|
|         |          |Trebnje            |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|653      |R1-212    |Sodražica-Hrib-    |meja R      |   30,010|
|         |          |Trava-Podplanina   |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|654      |G2-106    |Štalcerji-Kočevska |R3-655      |    5,835|
|         |          |Reka               |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|655      |G2-106    |Dolenja vas-       |R3-654      |   16,525|
|         |          |Gotenica-Kočevska  |            |         |
|         |          |Reka               |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|656      |R3-655    |Kočevska Reka-     |R3-657      |   20,200|
|         |          |Borovec-Dragarji-  |            |         |
|         |          |Osilnica           |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|657      |G2-106    |Petrina-Kuželj-    |meja R      |   20,845|
|         |          |Mirtoviči-Osilnica |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|658      |R1-217    |Dobliče-Sveta Ana- |R1-217      |   19,532|
|         |          |Stari trg-Brezovica|            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|659      |R3-658    |Stari      trg-Kot-|meja R      |    4,379|
|         |          |Sodevci            |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|660      |R1-218    |Črnomelj-Adlešiči- |meja R      |   20,260|
|         |          |Žuniči             |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|661      |meja R    |Krmačina-Drašiči-  |G2-105      |    9,270|
|         |Hrvaška   |Metlika            |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|662      |R3-661    |Metlika-Božakovo   |meja R      |    8,130|
|         |          |                   |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|663      |G2-105    |Bušinja vas-       |meja R      |    8,094|
|         |          |Radovica-Ostriž    |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|664      |R1-216    |Gaber-Uršna sela-  |R2-419      |   22,150|
|         |          |Novo mesto         |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|665      |R2-417    |Velika Reka-Radeče |G1-5        |   28,021|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|666      |R3-665    |Sopota-Podkum-     |G2-108      |   10,370|
|         |          |Zagorje            |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|667      |R2-418    |Zbure-Kronovo      |R2-448      |    6,690|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|668      |R3-920    |Gabrje-Ratež       |R2-419      |    5,581|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|670      |R1-219    |Bizeljsko-Orešje   |meja R      |    5,260|
|         |          |                   |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|671      |R1-419    |Križaj-Podbočje-   |meja R      |   13,896|
|         |          |Šutna-Planina v    |Hrvaška     |         |
|         |          |Podbočju           |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|672      |G1-5      |Impoljca-Zavratec- |R1-419      |   23,310|
|         |          |Smednik-           |            |         |
|         |          |Kostanjevica       |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|673      |G1-5      |Drnovo-Križaj      |R1-419      |    5,710|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|674      |R3-672    |Zavratec-Škocjan   |R1-418      |   10,495|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|675      |R1-219    |Čatež   ob Savi-   |meja R      |   10,170|
|         |          |Obrežje-Slovenska  |Hrvaška     |         |
|         |          |vas                |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|676      |R1-220    |Spodnja Pohanca-   |meja R      |   13,663|
|         |          |Kapele-Rakovec     |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|677      |meja R    |Nova vas-Pišece-   |R1-220      |   23,374|
|         |Hrvaška   |Zgornja Pohanca-   |            |         |
|         |          |Krško              |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|678      |R1-219    |Stara          vas-|meja R      |    0,755|
|         |          |Bizeljsko-Figarov  |Hrvaška     |         |
|         |          |most               |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|679      |G1-5      |Radeče-Breg-       |R1-422      |   27,460|
|         |          |Sevnica-Brestanica |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|680      |G1-5      |Rimske Toplice-    |R2-424      |   21,530|
|         |          |Jurklošter-Dežno   |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|681      |G1-5      |Laško-Breze-Šentjur|R2-423      |   21,422|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|682      |R2-424    |Loke-Ledinščica    |R2-423      |   10,080|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|683      |R2-423    |Pilštanj-          |meja R      |   11,309|
|         |          |Golobinjek-Imeno   |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|684      |R1-219    |Prelasko-Buče-Kozje|R2-423      |    7,384|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|685      |G2-107    |Tekačevo-Rogaška   |meja R      |    5,847|
|         |          |Slatina-Rajnkovec  |Hrvaška     |         |
|         |          |meja               |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|686      |R2-430    |Tepanje-Žiče-      |AC A1       |   17,974|
|         |          |Dramlje            |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|687      |R3-686    |Dole-Ponikva-Loče  |R3-688      |   14,140|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|688      |R2-430    |Slovenske Konjice- |R2-432      |   30,964|
|         |          |Žiče-Poljčane-     |            |         |
|         |          |Majšperk           |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|689      |G1-9      |Podlehnik-Žetale-  |R2-432      |   19,034|
|         |          |Rogatec            |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|690      |R2-432    |Majšperk-Jurovci-  |meja R      |   28,570|
|         |          |Tržec-Zgornji      |Hrvaška     |         |
|         |          |Leskovec           |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|691      |R2-228    |Zavrč-Drenovec     |meja R      |    7,280|
|         |          |                   |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|692      |228       |Borl-Cirkulane-Meje|meja R      |    7,703|
|         |          |                   |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|693      |R2-429    |Nova C erkev-Socka-|R2-431      |   10,320|
|         |          |Vitanje            |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|694      |G1-4      |Velenje-Dobrteša   |R2-447      |   15,392|
|         |          |vas                |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|695      |R3-694    |Polzela-Rečica in  |R1-225      |    8,844|
|         |          |Gorenje-Soteska    |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|696      |G1-4      |Velenje-Škale-     |G1-4        |   27,688|
|         |          |Graška Gora-       |            |         |
|         |          |Šmiklavž in Slovenj|            |         |
|         |          |Gradec-Mislinjska  |            |         |
|         |          |Dobrava            |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|697      |R1-225    |Nazarje-Gornji Grad|R1-225      |   13,979|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|698      |R2-425    |Mežica-Reht        |meja R      |    2,725|
|         |          |                   |Avstrija    |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|699      |G1-4      |Dravograd-Libeliče |meja R      |    8,682|
|         |          |                   |Avstrija    |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|700      |R2-430    |Slovenske Konjice- |R2-430      |   15,998|
|         |          |Oplotnica-Ložnica  |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|701      |G1-1      |Ruta-Pesek-Rogla-  |R2-430      |   39,800|
|         |          |Zreče-Zeče         |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|702      |G1-4      |Dravograd-Trbonje  |R3-704      |   21,200|
|         |          |in most-Vuhred     |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|703      |G1-1      |Muta-Gortina-      |meja R      |    8,770|
|         |          |Bistriški jarek    |Avstrija    |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|704      |G1-1      |Radlje-Ribnica-    |G1-1        |   22,400|
|         |          |Brezno             |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|705      |R2-435    |Ruše-Puščava       |R3-701      |   10,100|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|706      |G1-1      |Ožbalt-Zgornja     |meja R      |   16,630|
|         |          |Kapla-Remšnik in   |Avstrija    |         |
|         |          |Hajdičev mlin-     |            |         |
|         |          |Gradišče           |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|707      |G1-1      |Sp. Selnica-Duh na |meja R      |   13,285|
|         |          |Ojstrem vrhu       |Avstrija    |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|708      |R2-436    |Zgornja Kungota-   |meja R      |    5,480|
|         |          |Plač               |Avstrija    |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|709      |R3-710    |Maribor (Pobrežje)-|AC A5       |    9,020|
|         |          |Malečnik-Pernica   |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|710      |HC H2     |Maribor-Vurberk-   |LC 328200   |   30,810|
|         |          |Ptuj-Hajdina-      |            |         |
|         |          |Turnišče           |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|711      |R2-430    |Fram-Rače-Kungota- |G1-2        |   13,750|
|         |          |Kidričevo          |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|712      |R2-439    |Žihlava-Rogoznica  |R2-229      |   21,173|
|         |          |(Ptuj)             |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|713      |R1-230    |Ljutomer-Savci-Ptuj|R2-229      |   31,230|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|714      |R2-439    |Sveti   Jurij ob   |R1-230      |   14,561|
|         |          |Ščavnici-Grabonoš- |            |         |
|         |          |Spodnji Ivanjci-   |            |         |
|         |          |Gornja Radgona     |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|715      |R1-232    |Murska      Sobota-|R2-440      |   14,150|
|         |          |Skakovci           |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|716      |R3-715    |Lemerje-Grad-      |R3-721      |   17,315|
|         |          |Vidonci-Kuzma      |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|717      |R2-440    |Cankova-Gerlinci-  |meja R      |    6,797|
|         |          |Korovci            |Avstrija    |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|718      |R2-440    |Pertoča-Fikšinci   |meja R      |    5,672|
|         |          |                   |Avstrija    |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|719      |R2-440    |Rogašovci-         |meja R      |    3,583|
|         |          |Kramarovci         |Avstrija    |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|720      |R2-440    |Sotina             |meja R      |    2,235|
|         |          |                   |Avstrija    |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|721      |R1-232    |Petrovci-Martinje- |R2-440      |   19,748|
|         |          |Kuzma-Sotina       |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|722      |meja R    |R Madžarska-       |R3-721      |    0,310|
|         |Madžarska |Martinje           |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|723      |R1-232    |Šalovci-Čepinci    |meja R      |    9,162|
|         |          |                   |Madžarska   |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|724      |R1-232    |Hodoš-Domanjševci- |R2-439      |   22,866|
|         |          |Kobilje            |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|725      |R2-442    |Martjanci-         |meja R      |   15,273|
|         |          |Prosenjakovci      |Madžarska   |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|726      |R2-439    |Renkovci-Črenšovci-|R1-230      |   27,780|
|         |          |Razkrižje in       |            |         |
|         |          |Stročja vas-       |            |         |
|         |          |Pavlovci           |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|727      |R1-231    |Razkrižje          |meja R      |    0,475|
|         |          |                   |Hrvaška     |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|728      |G2-106    |Škofljica-Ig-po    |R3-643      |   24,765|
|         |          |cesti 642-Gornji   |            |         |
|         |          |Ig-Rakitna         |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|729      |R2-443    |Hotiza-Velika      |R2-443      |   12,073|
|         |          |Polana-Gomilica-   |            |         |
|         |          |Lipa-Beltinci      |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|730      |R2-433    |Žice-Sveta Ana-    |R2-433      |    8,070|
|         |          |Zgornja Ščavnica-  |            |         |
|         |          |Dražen vrh         |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|731      |R3-695    |Polzela-Parižlje-  |LC 490151   |    2,330|
|         |          |Braslovče          |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|732      |R2-447    |Pondor-Tabor-      |R2-447      |    4,033|
|         |          |Ojstriška vas-Kapla|            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|733      |R2-419    |Vavta vas-Dolenjske|R1-216      |    6,290|
|         |          |Toplice-Podturn    |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|734      |R2-439    |Cerkvenjak-        |R3-712      |   12,130|
|         |          |Vitomarci (Sveti   |            |         |
|         |          |Andraž)-Gabrnik    |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|735      |G1-1      |Muta-Vuzenica      |R3-702      |    0,445|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|737      |R3-711    |Rače-Šikole        |G1-2        |    5,790|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|738      |R1-215    |Tržišče-Hotemež    |G1-5        |   14,480|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|739      |R1-219    |Janežovski Vrh-    |R1-219      |    3,600|
|         |          |Destrnik-Gomilci   |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|741      |HC H5     |Škofije-Dekani-    |AC A1       |    7,165|
|         |          |Bertoki-Koper      |            |         |
|         |          |(Škocjan)          |            |         |
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|742      |R3-642    |Podpeč-Brezovica   |R2-409      |    6,911|
+---------+----------+-------------------+------------+---------+
|743 |R2-443 |Bogojina-Gančani |AC A5 | 4,350|
| | |(AC priključek) | | |
