×

5. člen

Akt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica

Uradni list RS 18-846/2007 objava 28. 2. 2007

Veljavnost
velja od 1. 3. 2007 do 30. 6. 2008 stanje na dan27. 8. 2026
Oznake
SOP2007-01-0846 EVA2007-2111-0049
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica
Cena za izvajanje meritev znaša:
+----------------+-------------------+
 |Mehovni plinomer|  Letni pavšal za  |
 |                |      plinomer     |
 |                |                   |
 +----------------+-------------------+
 |                |      EUR/leto     |
 |                |                   |
 +----------------+-------------------+
 |       G-4      |            17,7614|
 |                |                   |
 +----------------+-------------------+
 |       G-6      |            22,6054|
 |                |                   |
 +----------------+-------------------+
 |      G-10      |            69,4309|
 |                |                   |
 +----------------+-------------------+
 |      G-16      |            69,4309|
 |                |                   |
 +----------------+-------------------+
 |      G-25      |            90,4216|
 |                |                   |
 +----------------+-------------------+
 |      G-40      |           175,9993|
 |                |                   |
 +----------------+-------------------+
 |      G-65      |           219,5954|
 |                |                   |
 +----------------+-------------------+
 |      G-100     |           349,5765|
 |                |                   |
 +----------------+-------------------+
+---------+----------+-----------+-----------+
 |         |          |  Letni    |  Letni    |
 |Turbinski|  Letni   |pavšal za  |pavšal za  |
 |plinomer |pavšal za | korektor  | korektor  |
 |         | plinomer |temperature|temperature|
 |         |          | in tlaka  |           |
 |         |          |           |           |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |         |  EUR/leto|  EUR/leto |  EUR/leto |
 |         |          |           |           |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-65     |  293,7089|  393,9800 |  125,9444 |
 |         |          |           |           |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-100    |  325,3564|  393,9800 |  125,9444 |
 |         |          |           |           |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-160    |  365,7232|  393,9800 |  125,9444 |
 |         |          |           |           |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-250    |  383,4846|  393,9800 |  125,9444 |
 |         |          |           |           |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-400    |  731,1235|  393,9800 |  125,9444 |
 |         |          |           |           |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-650    |  731,1235|  393,9800 |  125,9444 |
 |         |          |           |           |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-1000   |  894,0439|  393,9800 |  125,9444 |
 |         |          |           |           |
 +---------+----------+-----------+-----------+
+----------+----------+-----------+-----------+
 |Rotacijski|  Letni   |  Letni    |  Letni    |
 |plinomer  |pavšal za |pavšal za  |pavšal za  |
 |          | plinomer | korektor  | korektor  |
 |          |          |temperature|temperature|
 |          |          | in tlaka  |           |
 |          |          |           |           |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |          |  EUR/leto|  EUR/leto |  EUR/leto |
 |          |          |           |           |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |G-16      |  188,1093|  393,9800 |  125,9444 |
 |          |          |           |           |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |G-25      |  210,2303|  393,9800 |  125,9444 |
 |          |          |           |           |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |G-40      |  250,5971|  393,9800 |  125,9444 |
 |          |          |           |           |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |G-65      |  277,4007|  393,9800 |  125,9444 |
 |          |          |           |           |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |G-100     |  349,5765|  393,9800 |  125,9444 |
 |          |          |           |           |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |G-160     |  431,2789|  393,9800 |  125,9444 |
 |          |          |           |           |
 +----------+----------+-----------+-----------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window