×

3. člen

Akt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica

Uradni list RS 18-846/2007 objava 28. 2. 2007

Veljavnost
velja od 1. 3. 2007 do 30. 6. 2008 stanje na dan12. 9. 2026
Oznake
SOP2007-01-0846 EVA2007-2111-0049
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
 |      |  Odjemna  |             Fiksen del              |Variabilni|
 |      |  skupina  |                                     |   del    |
 |      |           |                                     |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |      |Zakupljena |           |  Cena  |      Cena      |  Cena    |
 |      |zmogljivost|  Pavšal   |  moči  |  zmogljivosti  | porabe   |
 |C(DKi)|(Sm3/leto) |(EUR/mesec)|(EUR/kW)|     ((EUR/     |(EUR/Sm3) |
 |      |           |           |        |(Sm3/dan))/leto)|          |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK1)|   0–200   |  0,0000   |        |                | 0,3391   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK2)|  201–500  |  3,5525   |        |                | 0,1271   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK3)| 501–1.500 |  3,5525   |        |                | 0,1271   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK4)|1.501–2.500|  5,1315   |        |                | 0,1145   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK5)|2.501–4.500|  5,1315   |        |                | 0,1145   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |      |  4.501–   |           |        |                |          |
 |C(DK6)|  10.000   |  14,2266  | 0,3387 |                | 0,0866   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |      |  10.001–  |           |        |                |          |
 |C(DK7)|  30.000   |  34,5502  |0,33870 |                | 0,0866   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |      |  30.001–  |           |        |                |          |
 |C(DK8)|  70.000   |  81,2944  |0,33870 |                | 0,0866   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |      |  70.001–  |           |        |                |          |
 |C(DK9)|  100.000  | 121,9417  |0,33870 |     0,0000     | 0,0866   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |  C   | 100.001–  |           |        |                |          |
 |(DK10)|  200.000  |           |        |     0,6775     | 0,0569   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |  C   | 200.001–  |           |        |                |          |
 |(DK11)|  600.000  |           |        |    0,67750     | 0,0569   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |  C   | 600.001–  |           |        |                |          |
 |(DK12)| 1.000.000 |           |        |     0,6775     | 0,0569   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |  C   |1.000.001– |           |        |                |          |
 |(DK13)| 5.000.000 |           |        |     0,6775     | 0,0569   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |  C   |5.000.000– |           |        |                |          |
 |(DK14)|15.000.000 |           |        |     0,6775     | 0,0406   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |  C   |    Nad    |           |        |                |          |
 |(DK15)|15.000.000 |           |        |     0,6775     | 0,0406   |
 |      |           |           |        |                |          |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window