×

4. člen

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Uradni list RS 93-3937/2008 objava 30. 9. 2008

Veljavnost
velja od 1. 10. 2008 do 28. 2. 2009 stanje na dan26. 8. 2026
Oznake
SOP2008-01-3937 EVA2008-3111-0062
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
Povezave
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
4. člen
(vrste prispevkov in davkov)
(1)
Prispevki in davki so zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec plačuje v skladu z zakoni, ki urejajo prispevke in davke.
(2)
Vrste prispevkov in davkov so:
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|Tip       |Vrsta                       |%      |Opomba        |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za pokojninsko in |15,50  |zavarovanec   |
|iz plače  |invalidsko zavarovanje      |       |              |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za zdravstveno    |6,36   |zavarovanec   |
|iz plače  |zavarovanje                 |       |              |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za zaposlovanje   |0,14   |zavarovanec   |
|iz plače  |                            |       |              |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za starševsko     |0,10   |zavarovanec   |
|iz plače  |varstvo                     |       |              |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za pokojninsko in |8,85   |delodajalec   |
|od plače  |invalidsko zavarovanje      |       |              |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za zdravstveno    |6,56   |delodajalec   |
|od plače  |zavarovanje                 |       |              |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za zaposlovanje   |0,06   |delodajalec   |
|od plače  |                            |       |              |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za starševsko     |0,10   |delodajalec   |
|od plače  |varstvo                     |       |              |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za poškodbe pri   |0,53   |delodajalec   |
|od plače  |delu in poklicne bolezni    |       |              |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za obvezno        |stopnja|delodajalec   |
|od plače  |dodatno pokojninsko         |       |              |
|          |zavarovanje in zavarovalna  |       |              |
|          |doba s povečanjem           |       |              |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|davčni    |davčni odtegljaj            |stopnja|osnova je     |
|odtegljaj |                            |       |dohodek iz    |
|          |                            |       |delovnega     |
|          |                            |       |razmerja (37. |
|          |                            |       |člen ZDoh-2), |
|          |                            |       |zmanjšan za   |
|          |                            |       |obvezne       |
|          |                            |       |prispevke za  |
|          |                            |       |socialno      |
|          |                            |       |varnost in    |
|          |                            |       |olajšave z    |
|          |                            |       |upoštevanjem  |
|          |                            |       |določb (127.  |
|          |                            |       |člen ZDoh-2)  |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|davek na  |davek na izplačano plačo    |stopnja|Z 410         |
|izplačano |                            |       |              |
|plačo     |                            |       |              |
+----------+----------------------------+-------+--------------+

+--------+-----------------------------------------------------------------+
|stopnje |Če znaša mesečna bruto plača                    znaša            |
|davka od|       zaposlenega                           stopnja davka       |
|1.      |                                                                 |
|januarja|                 do      688,53                      0%          |
|2008    | nad    688,53   do    1.669,17                    1,1%          |
|(v      | nad  1.669,17   do    3.129,69                    2,3%          |
|eurih)  | nad  3.129,69                                     4,4%          |
|        |                                                                 |
+--------+-----------------------------------------------------------------+
+---------+----------------------------------------------------------------+
|stopnje  | Če znaša neto letna davčna                                     |
|dohodnine|            osnova                      znaša dohodnina         |
|od 1.    |                                                                |
|januarja |  nad              do                                           |
|2008 (v  |                 7.187,60                    16%                |
|eurih)   |  7.187,60      14.375,20       1.150,02  +  27%  nad  7.187,60 |
|         | 14.375,20                      3.090,67  +  41%  nad 14.375,20 |
+---------+----------------------------------------------------------------+
+---------------------------+----------------+-----------------------------+
| stopnje za obvezno        |12/14 –  4,20   |                             |
| dodatno pokojninsko       |12/15 –  6,25   |          Z220,Z230          |
| zavarovanje za zavarovalno|12/16 –  8,40   |                             |
| dobo s povečanjem         |12/17 – 10,56   |                             |
|                           |12/18 – 12,60   |                             |
+---------------------------+----------------+-----------------------------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window