×

12. člen

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Uradni list RS 23-980/2009 objava 27. 3. 2009

Veljavnost
velja od 1. 4. 2009 stanje na dan28. 8. 2026
Oznake
SOP2009-01-0980 EVA2009-3111-0009
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
Priloga 1 iz 7. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 1: Nominalne osnove za delo v tujini
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|Šifra DM|  DELOVNO MESTO /  | Plačni razred  | Plačni razred  |
|        |       NAZIV       |      brez      |       z        |
|        |                   |napr./nominalna |napr./nominalna |
|        |                   |   osnova MIN   |   osnova MAX   |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T010001 |POLICIJSKI ATAŠE   |    3.700,00    |    3.700,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T010002 |POLICIJSKI URADNIK |    3.500,00    |    3.500,00    |
|        |ZA ZVEZO           |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020001 |NAZIVI 2. STOPNJE  |    3.700,00    |    3.700,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020002 |NAZIVI 3. STOPNJE  |    3.500,00    |    3.500,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020003 |NAZIVI 4. STOPNJE  |    3.400,00    |    3.400,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020004 |NAZIVI 5. STOPNJE  |    3.300,00    |    3.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020005 |NAZIVI 6. STOPNJE  |    2.900,00    |    2.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020006 |NAZIVI 7. STOPNJE  |    2.600,00    |    2.600,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020007 |NAZIVI 8. STOPNJE  |    2.300,00    |    2.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020008 |NAZIVI 9. STOPNJE  |    2.100,00    |    2.100,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020009 |NAZIVI 10. STOPNJE |    1.900,00    |    1.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020010 |NAZIVI 11. STOPNJE |    1.800,00    |    1.800,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020011 |NAZIVI 12. STOPNJE |    1.650,00    |    1.650,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020012 |NAZIVI 13. STOPNJE |    1.600,00    |    1.600,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020013 |NAZIVI 14. STOPNJE |    1.550,00    |    1.550,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020014 |NAZIVI 15. STOPNJE |    1.500,00    |    1.500,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030001 |VELEPOSLANIK       |    3.900,00    |    3.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030002 |POOBLAŠČENI        |    3.700,00    |    3.700,00    |
|        |MINISTER           |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030003 |GENERALNI KONZUL   |    3.700,00    |    3.700,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030004 |MINISTER           |    3.500,00    |    3.500,00    |
|        |SVETOVALEC         |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030005 |PRVI SVETOVALEC    |    3.400,00    |    3.400,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030006 |KONZUL 1. RAZREDA  |    3.400,00    |    3.400,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030007 |SVETOVALEC         |    3.300,00    |    3.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030008 |KONZUL 1. RAZREDA  |    3.300,00    |    3.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030009 |I. SEKRETAR        |    2.900,00    |    2.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030010 |KONZUL             |    2.900,00    |    2.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030011 |II. SEKRETAR       |    2.600,00    |    2.600,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030012 |KONZUL             |    2.600,00    |    2.600,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030013 |III. SEKRETAR      |    2.300,00    |    2.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030014 |VICE KONZUL        |    2.300,00    |    2.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030015 |ATAŠE              |    2.100,00    |    2.100,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030016 |KONZULARNI AGENT   |    2.100,00    |    2.100,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040001 |GENERALMAJOR       |    3.800,00    |    3.800,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040002 |BRIGADIR           |    3.700,00    |    3.700,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040003 |VVU XV. RAZREDA    |    3.700,00    |    3.700,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040004 |POLKOVNIK          |    3.500,00    |    3.500,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040005 |VVU XIV. RAZREDA   |    3.500,00    |    3.500,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040006 |PODPOLKOVNIK       |    3.400,00    |    3.400,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040007 |VIŠJI ŠTABNI       |    3.400,00    |    3.400,00    |
|        |PRAPORŠČAK         |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040008 |VVU XIII. RAZREDA  |    3.400,00    |    3.400,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040009 |MAJOR              |    3.300,00    |    3.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040010 |ŠTABNI PRAPORŠČAK  |    3.300,00    |    3.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040011 |VVU XII. RAZREDA   |    3.300,00    |    3.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040012 |STOTNIK            |    2.900,00    |    2.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040013 |VIŠJI PRAPORŠČAK   |    2.900,00    |    2.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040014 |VVU XI. RAZREDA    |    2.900,00    |    2.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040015 |NADPOROČNIK        |    2.600,00    |    2.600,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040016 |PRAPORŠČAK         |    2.600,00    |    2.600,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040017 |VVU X. RAZREDA     |    2.600,00    |    2.600,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040018 |POROČNIK           |    2.300,00    |    2.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040019 |VIŠJI ŠTABNI       |    2.300,00    |    2.300,00    |
|        |VODNIK             |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040020 |VVU IX. RAZREDA    |    2.300,00    |    2.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040021 |ŠTABNI VODNIK      |    2.100,00    |    2.100,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040022 |NVU VIII. RAZREDA  |    2.100,00    |    2.100,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040023 |VIŠJI VODNIK       |    1.900,00    |    1.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040024 |NVU VII. RAZREDA   |    1.900,00    |    1.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040025 |VODNIK             |    1.800,00    |    1.800,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040026 |NVU VI. RAZREDA    |    1.800,00    |    1.800,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040027 |NADDESETNIK        |    1.650,00    |    1.650,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040028 |NVU V. RAZREDA     |    1.650,00    |    1.650,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040029 |DESETNIK           |    1.600,00    |    1.600,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040030 |NVU IV. RAZREDA    |    1.600,00    |    1.600,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040031 |PODDESETNIK        |    1.550,00    |    1.550,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040032 |NVU III. RAZREDA   |    1.550,00    |    1.550,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040033 |VOJAK I            |    1.500,00    |    1.500,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040034 |NVU II. RAZREDA    |    1.500,00    |    1.500,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040035 |VOJAK II           |    1.400,00    |    1.400,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040036 |NVU I. RAZREDA     |    1.400,00    |    1.400,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040037 |GENERALMAJOR (OKO) |    3.900,00    |    3.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080001 |NOVINAR, DOPISNIK  |    3.500,00    |    3.500,00    |
|        |RTV                |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080002 |VIŠJI SEKRETAR     |    3.400,00    |    3.400,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080003 |SEKRETAR           |    3.300,00    |    3.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080004 |PODSEKRETAR        |    3.300,00    |    3.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080005 |VIŠJI SVETOVALEC I |    2.900,00    |    2.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080006 |VIŠJI SVETOVALEC   |    2.900,00    |    2.900,00    |
|        |II                 |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080007 |UČITELJ SVETNIK    |    2.900,00    |    2.900,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080008 |VISOKOŠOLSKI       |    2.900,00    |    2.900,00    |
|        |UČITELJ LEKTOR     |                |                |
|        |Z DOKTORATOM       |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080009 |VIŠJI SVETOVALEC   |    2.600,00    |    2.600,00    |
|        |III                |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080010 |SVETOVALEC I       |    2.600,00    |    2.600,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080011 |UČITELJ SVETOVALEC |    2.600,00    |    2.600,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080012 |UČITELJ            |    2.600,00    |    2.600,00    |
|        |SLOVENŠČINE NA     |                |                |
|        |TUJI UNIVERZI      |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080013 |VISOKOŠOLSKI       |    2.600,00    |    2.600,00    |
|        |UČITELJ LEKTOR     |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080014 |VISOKOŠOLSKI       |    2.600,00    |    2.600,00    |
|        |UČITELJ LEKTOR     |                |                |
|        |Z MAGISTERIJEM     |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080015 |SVETOVALEC II      |    2.300,00    |    2.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080016 |UČITELJ MENTOR     |    2.300,00    |    2.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080017 |SVETOVALEC III     |    2.100,00    |    2.100,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080018 |UČITELJ            |    2.100,00    |    2.100,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080019 |VIŠJI REFERENT I   |    1.600,00    |    1.600,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080020 |VIŠJI REFERENT II  |    1.550,00    |    1.550,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080021 |VIŠJI REFERENT III |    1.500,00    |    1.500,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090001 |KORESPONDENT ATAŠE |    2.300,00    |    2.300,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090002 |SISTEMSKI          |    2.100,00    |    2.100,00    |
|        |ADMINISTRATOR II   |                |                |
|        |(VII/I)            |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090003 |ADMINISTRATIVNI    |    1.650,00    |    1.650,00    |
|        |ATAŠE I            |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090004 |SISTEMSKI          |    1.500,00    |    1.500,00    |
|        |ADMINISTRATOR V    |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090005 |VARNOSTNIK         |    1.500,00    |    1.500,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090006 |ADMINISTRATOR V    |    1.500,00    |    1.500,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090007 |VOZNIK             |    1.500,00    |    1.500,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090008 |ADMINISTRATIVNI    |    1.500,00    |    1.500,00    |
|        |ATAŠE II           |                |                |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090009 |VOZNIK IV          |    1.400,00    |    1.400,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090010 |ADMINISTRATOR IV   |    1.400,00    |    1.400,00    |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
                                                              «.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window