×

2. člen

Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013

Uradni list RS 90-3545/2012 objava 30. 11. 2012

Veljavnost
velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 stanje na dan28. 8. 2026
Oznake
SOP2012-01-3545 EVA2012-2430-0200
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina Akt o določitvi omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
(1)
Vstopne tarifne postavke znašajo:
+----------------------------+-----------+----------------------+
|            Naziv           |   Oznaka  |    Vstopna tarifna   |
|      vstopne točke (e)     |           |  postavka 2013 [EUR/ |
|                            |           |      (Sm3/dan)]      |
+----------------------------+-----------+----------------------+
|MMRP Ceršak                 |    V(1)   |        1,1000        |
+----------------------------+-----------+----------------------+
|MMRP Šempeter               |    V(2)   |        0,8000        |
|pri Novi Gorici             |           |                      |
+----------------------------+-----------+----------------------+
|MMRP Rogatec                |    V(3)   |        0,8280        |
+----------------------------+-----------+----------------------+
(2)
Izstopne tarifne postavke znašajo:
+-----------------------------+----------+----------------------+
|            Naziv            |  Oznaka  |   Izstopna tarifna   |
|     izstopne točke (e)      |          |  postavka 2013 [EUR/ |
|                             |          |      (Sm3/dan)]      |
+-----------------------------+----------+----------------------+
|MMRP Ceršak                  |   I(1)   |        0,9900        |
+-----------------------------+----------+----------------------+
|MMRP Šempeter pri Novi       |   I(2)   |        0,7200        |
|Gorici                       |          |                      |
+-----------------------------+----------+----------------------+
|MMRP Rogatec                 |   I(3)   |        0,9200        |
+-----------------------------+----------+----------------------+
|Izstopne točke v Republiki   |I(i=4÷ n) |        4,1500        |
|Sloveniji                    |          |                      |
+-----------------------------+----------+----------------------+
(3)
Tarifa za lastno rabo (C(LR)) [EUR/Sm3] znaša:
+----------------------------+-----------+----------------------+
|            Naziv           | Oznaka (e)|Tarifa za lastno rabo |
|                            |           |    2013 [EUR/Sm3]    |
+----------------------------+-----------+----------------------+
|Tarifna postavka za lastno  |   C(LR)   |        0,3623        |
|rabo                        |           |                      |
+----------------------------+-----------+----------------------+
(4)
Tarifa za izvajanje meritev (C(M)) [EUR/mesec] znaša:
+----------------------------+-----------+----------------------+
|            Naziv           | Oznaka (e)| Tarifa za izvajanje  |
|                            |           |     meritev 2013     |
|                            |           |     [EUR/mesec]      |
+----------------------------+-----------+----------------------+
|Tarifna postavka za         |    C(M)   |       18,2673        |
|izvajanje meritev           |           |                      |
+----------------------------+-----------+----------------------+
(5)
Odjemne skupine za izstopne točke v Republiki Sloveniji in stopnje izstopnih tarifnih postavk (k(I(i))) so:
+--------------------------------------+-----------------------+
| Skupna izstopna zmogljivost izstopnih|    Stopnja izstopne   |
|      točk v Republiki Sloveniji      | tarifne postavke k(I  |
|       Vsota PK(I(e)) (Sm3/dan)       |       (i=4÷n))        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      0 < / = PK < 5.000              |         1,6304        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      5.000 < / = PK < 10.000         |         1,3663        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      10.000 < / = PK < 25.000        |         1,1953        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      25.000 < / = PK < 50.000        |         1,1413        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      50.000 < / = PK < 100.000       |         1,0652        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      100.000 < / = PK < 200.000      |         1,0326        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      200.000 < / = PK                |         1,0000        |
+--------------------------------------+-----------------------+
kjer indeks (i) pomeni oznako posamezne izstopne točke (e) in (n) število vseh izstopnih točk na prenosnem omrežju.
Stopnja izstopne tarifne postavke (k(I(i))) za mejne izstopne točke je 1.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window