| Tarifni razred | Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR | Najnižja osnovna plača na uro v EUR |
| I. | 525,48 | 3,02 |
| II. | 581,16 | 3,34 |
| III. | 640,32 | 3,68 |
| IV. | 732,54 | 4,21 |
| V. | 798,66 | 4,59 |
| VI. | 930,90 | 5,35 |
| VII. | 1.089,24 | 6,26 |
| VIII. | 1.245,84 | 7,16 |
| IX. | 1.468,56 | 8,44 |
1. člen
Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
Uradni list RS 22-1133/2017 objava 28. 4. 2017