×

4. člen

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec

Uradni list RS 103-4414/2008 objava 30. 10. 2008

Veljavnost
velja od 1. 11. 2008 do 30. 11. 2009 stanje na dan29. 8. 2026
Oznake
SOP2008-01-4414 EVA2008-2111-0114
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+-------+-----------+-----------------------------------+----------+
|       |  Odjemna  |             Fiksni del            |Variabilni|
|       |  skupina  |                                   |    del   |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|C(DKi) | Zakupljena|   Pavšal   |  Cena  |     Cena    |   Cena   |
|       |zmogljivost|(EUR/mesec) |  moči  | zmogljivosti|  porabe  |
|       | (Sm3/leto)|            |(EUR/kW)|    ((EUR/   | (EUR/Sm3)|
|       |           |            |        | (Sm3/dan))/ |          |
|       |           |            |        |    leto)    |          |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|C(DK1) |   0-200   |   0,5000   |        |             |  0,0213  |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|C(DK2) |  201-500  |   1,0000   |        |             |  0,0396  |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|C(DK3) | 501-1.500 |   2,5000   |        |             |  0,0174  |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|C(DK4) |1.501-2.500|   5,0000   |        |             |  0,0131  |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|C(DK5) |2.501-4.500|   5,0000   |        |             |  0,0312  |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|C(DK6) |   4.501-  |   6,0000   | 0,0000 |             |  0,0345  |
|       |   10.000  |            |        |             |          |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|C(DK7) |  10.001-  |   7,0000   | 0,0000 |             |  0,0328  |
|       |   30.000  |            |        |             |          |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|C(DK8) |  30.001-  |   8,0000   | 0,0000 |             |  0,0365  |
|       |   70.000  |            |        |             |          |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|C(DK9) |  70.001-  |  10,0000   | 0,0000 |    0,0000   |  0,0390  |
|       |  100.000  |            |        |             |          |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|   C   |  100.001- |            |        |    0,0000   |  0,0356  |
|(DK10) |  200.000  |            |        |             |          |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|   C   |  200.001- |            |        |    0,0000   |  0,0356  |
|(DK11) |  600.000  |            |        |             |          |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|   C   |  600.001- |            |        |    0,0000   |  0,0356  |
|(DK12) | 1.000.000 |            |        |             |          |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|   C   | 1.000.001-|            |        |    0,0000   |  0,0356  |
|(DK13) | 5.000.000 |            |        |             |          |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|   C   | 5.000.000-|            |        |    0,0000   |  0,0356  |
|(DK14) | 15.000.000|            |        |             |          |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
|   C   |    Nad    |            |        |    0,0000   |  0,0356  |
|(DK15) | 15.000.000|            |        |             |          |
+-------+-----------+------------+--------+-------------+----------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window