| Zap. št. | Šifra DM | DELOVNO MESTO | TR | Šifra N | NAZIV | Plačni razred brez napr. | Plačni razred z napr. |
| 1 | I013001 | PROTOKOLARNI KUHINJSKI POMOČNIK | III | 0 | 15 | 25 | |
| 2 | I013002 | PROTOKOLARNA SOBARICA III | III | 0 | 15 | 25 | |
| 3 | I014005 | PROTOKOLARNI KUHAR | IV | 0 | 20 | 30 | |
| 4 | I014012 | PROTOKOLARNI RECEPTOR IV | IV | 0 | 18 | 28 | |
| 5 | I015029 | PROTOKOLARNI NATAKAR | IV | 0 | 20 | 30 | |
| 6 | I015030 | PROTOKOLARNI VODJA KUHINJE I | V | 0 | 30 | 40 | |
| 7 | I015031 | PROTOKOLARNI VODJA KUHINJE II | V | 0 | 28 | 38 | |
| 8 | I015032 | PROTOKOLARNI VODJA STREŽBE | V | 0 | 29 | 39 | |
| 9 | I015035 | REVIRNI LOVEC I | V | 0 | 25 | 35 | |
| 10 | I015054 | TEHNIK PROTOKOLARNE KUHINJE I | V | 0 | 26 | 36 | |
| 11 | I015055 | TEHNIK PROTOKOLARNE KUHINJE II | V | 0 | 23 | 33 | |
| 12 | I015056 | TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I | V | 0 | 25 | 35 | |
| 13 | I015057 | TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE II | V | 0 | 22 | 32 | |
| 14 | I015063 | VODJA VRTNARSTVA IN UREJANJA PARKOV | V | 0 | 27 | 37 | |
| 15 | I015064 | VODJA VZDRŽEVANJA IN GRADENJ | V | 0 | 27 | 37 | |
| 16 | I015067 | STROKOVNI SODELAVEC ZA PROTOKOLARNE DOGODKE | V | 0 | 27 | 37 | |
| 17 | I015069 | PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST III | V | 0 | 27 | 37 | |
| 18 | I015070 | PROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST I | V | 0 | 28 | 38 | |
| 19 | I015071 | PROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST II | V | 0 | 27 | 37 | |
| 20 | I015072 | PROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST III | V | 0 | 26 | 36 | |
| 21 | I015073 | PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST I | V | 0 | 29 | 39 | |
| 22 | I015074 | PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST II | V | 0 | 28 | 38 | |
| 23 | I015076 | PROTOKOLARNI RECEPTOR V | V | 0 | 21 | 31 | |
| 24 | I015077 | KOORDINATOR III | V | 0 | 27 | 37 | |
| 25 | I016023 | PROTOKOLARNI STROKOVNI SODELAVEC | VI | 0 | 25 | 35 | |
| 26 | I016055 | VODJA GOZDARSTVA, KMETIJSTVA IN KONJEREJE | VI | 0 | 29 | 39 | |
| 27 | I016059 | STROKOVNI SODELAVEC ZA PROTOKOLARNO KULINARIKO | VI | 0 | 31 | 41 | |
| 28 | I016060 | STROKOVNI SODELAVEC ZA PROTOKOLARNO STREŽBO | VI | 0 | 30 | 40 | |
| 29 | I016063 | PROTOKOLARNI RECEPTOR VI | VI | 0 | 24 | 34 | |
| 30 | I016906 | VODJA PROTOKOLARNE RECEPCIJE VI | VI | 0 | 26 | 36 | |
| 31 | I016064 | MULTIMEDIJSKI TEHNIK BRDO | VI | 0 | 26 | 36 | |
| 32 | I016903 | PROTOKOLARNI VODJA KUHINJE | VI | 0 | 29 | 39 | |
| 33 | I016904 | PROTOKOLARNI VODJA STREŽBE IN RESTAVRACIJE | VI | 0 | 30 | 40 | |
| 34 | I016905 | VODJA POSLOVNE ENOTE | VI | 0 | 29 | 39 | |
| 35 | I017060 | PROTOKOLARNI SVETOVALEC | VII/1 | 0 | 31 | 41 | |
| 36 | I017105 | SVETOVALEC DIREKTORJA ZA ORGANIZACIJO IN RAZVOJNE ZADEVE | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
| 37 | I017163 | VIŠJI SVETOVALEC ZA NAČRTOVANJE, ANALIZE IN KONTROLING | VII/2 | 0 | 37 | 47 | |
| 38 | I017176 | VODJA PROTOKOLARNIH DOGODKOV | VII/1 | 0 | 34 | 44 | |
| 39 | I017901 | VODJA HOTELA | VII/1 | 0 | 34 | 44 | |
| 40 | I017903 | PROTOKOLARNI VODJA POSLOVNE ENOTE PREHRANE V JAVNI UPRAVI | VII/1 | 0 | 33 | 43 | |
| 41 | I017944 | VODJA SLUŽBE I | VII/2 | 0 | 43 | 53 | |
| 42 | I017945 | VODJA SLUŽBE II | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
| 43 | I017946 | VODJA SLUŽBE III | VII/2 | 0 | 41 | 51 |
2. člen
Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del
Uradni list RS 136-3308/2022 objava 25. 10. 2022