| Število romskih učencev | Delež delovnega mesta | |
| od | do | |
| 4 | 8 | 0,10 |
| 9 | 13 | 0,25 |
| 14 | 19 | 0,50 |
| 20 | 26 | 0,75 |
| 27 | 34 | 1,00 |
| 35 | 44 | 1,50 |
| 45 in več | 2,00 | |
»10.a člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
Uradni list RS 54-1064/2021 objava 9. 4. 2021