+-----------------------+---------------------------------------+
| | lega stavbnega zemljišča |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|vrste dejavnosti z | 1. | 2. | 3. | 4. |
|izjemnimi ugodnostmi v | območje | območje | območje | območje |
|zvezi s pridobivanjem | | | | |
|dohodka | | | | |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|finančno posredništvo, | 750 | 750 | 750 | 750 |
|poštne in | | | | |
|telekomunikacijske | | | | |
|storitve | | | | |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|promet in zveze brez | 300 | 300 | 300 | 300 |
|skladiščenja ter | | | | |
|poštnih in | | | | |
|telekomunikacijskih | | | | |
|storitev | | | | |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|oskrba z elektriko | 500 | 500 | 500 | 500 |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|trgovine z več kot | 7000 | 7000 | 1500 | 1000 |
|1000 m2 neto površine | | | | |
|ter gostinski, | | | | |
|trgovski in ostali | | | | |
|poslovni prostori, ki | | | | |
|se nahajajo v | | | | |
|trgovskih centrih z | | | | |
|več kot petimi | | | | |
|poslovnimi prostori | | | | |
+-----------------------+---------------------------------------+
| | lega stavbnega zemljišča |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|vrste dejavnosti v | 1. | 2. | 3. | 4. |
|zvezi z | območje | območje | območje | območje |
|obremenjevanjem okolja | | | | |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|skladiščenje naftnih | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|deriv. in drugih nev. | | | | |
|snovi ter dejavnost | | | | |
|benc. črpalk | | | | |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|avtopralnice | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
«
7. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
Uradni list RS 106-4764/2011 objava 27. 12. 2011