×

2. člen

Odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti letalskega osebja

Uradni list RS 60-2171/1993 objava 29. 10. 1993

Veljavnost
velja od 30. 10. 1993 do 5. 9. 1997 stanje na dan28. 8. 2026
Oznake
SOP1993-01-2171
Sprejel
Ministrstva
Povezave
Odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja
Višina pristojbine iz prejšnje točke je:
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|    |              |        |           |Pristojbina|           |           |
|    |              |        |           |(v         |           |           |
|    |              |        |           |tolarjih)  |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Zap.|Vrsta         |    za  |     za    |          za           |izredno    |
|Št. |dovoljenja    | dovol- |pooblastilo|      priznavanje      |preverjanje|
|    |              | jenje  |           |                       |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|    |              |        |           |dovoljenja |pooblastila|           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|1   |2             |     3  |    4      |     5     |   6       |    7      |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|1.  |Pilot         | 4.000  |  3.000    |   3.000   | 2.000     |  2.500    |
|    |prostoletečega|        |           |           |           |           |
|    |balona        |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|2.  |Pilot zmaja   | 4.000  |  3.000    |   3.000   | 2.000     |  2.500    |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|3.  |Pilot         | 5.000  |  3.500    |   4.000   | 2.500     |  3.000    |
|    |jadralnega    |        |           |           |           |           |
|    |letala        |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|4.  |Športni pilot | 6.000  |  5.000    |   5.000   | 3.000     |  3.500    |
|    |letala in     |        |           |           |           |           |
|    |helikopterja  |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|5.  |Padalec       | 4.000  |  3.000    |   3.000   | 2.000     |  2.500    |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|6.  |Poklicni pilot| 9.000  |  6.000    |   5.000   | 3.000     |  5.000    |
|    |letala in     |        |           |           |           |           |
|    |helikopterja  |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|7.  |Višji poklicni| 10.000 |  7.000    |   6.000   | 4.000     |  5.500    |
|    |pilot         |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|8.  |Prometni pilot| 11.000 |  7.000    |   6.000   | 4.000     |  6.000    |
|    |letala in     |        |           |           |           |           |
|    |helikopterja  |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|9.  |Navigator     | 4.000  |  3.000    |   3.000   | 2.000     |  2.500    |
|    |letalec       |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|10. |Inženir –     | 6.000  |  3.500    |   4.000   | 2.500     |  3.500    |
|    |letalec       |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|11. |Verifikator   | 4.000  |  3.000    |   3.000   | 2.000     |  2.500    |
|    |letalec       |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|12. |Član          | 4.000  |  3.000    |   3.000   | 2.000     |  2.500    |
|    |kabinskega    |        |           |           |           |           |
|    |osebja letala |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|13. |Letalski      | 5.000  |  3.500    |   4.000   | 2.500     |  3.000    |
|    |mehanik –     |        |           |           |           |           |
|    |tehnik        |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|14. |Letalski      | 4.000  |  3.000    |   3.000   | 2.000     |  2.500    |
|    |tehnik        |        |           |           |           |           |
|    |tehnične      |        |           |           |           |           |
|    |priprave      |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|15. |Letalski      | 5.000  |  3.500    |   3.000   | 2.000     |  3.000    |
|    |inženir       |        |           |           |           |           |
|    |tehnične      |        |           |           |           |           |
|    |priprave      |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|16. |Letalsko      | 4.000  |  3.000    |   3.000   | 2.000     |  2.500    |
|    |prometno      |        |           |           |           |           |
|    |osebje        |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|17. |Drugo         | 4.000  |  3.000    |   3.000   | 2.000     |  2.500    |
|    |strokovno     |        |           |           |           |           |
|    |osebje        |        |           |           |           |           |
+----+--------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window