×

3. člen

Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Uradni list RS 38-1604/2014 objava 30. 5. 2014

Veljavnost
velja od 31. 5. 2014 do 26. 6. 2015 stanje na dan21. 10. 2026
Oznake
SOP2014-01-1604 EVA2014-2430-0072
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev električne energije se določijo naslednje vrednosti mesečnega prispevka na kW obračunske moči električne energije:
+------------------------------------------+--------------------+
|                                          |  Mesečni prispevek |
|    Odjemna skupina končnih odjemalcev    |  na kW obračunske  |
|                                          |    moči v eurih    |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    1.   |VN T > 6000 - PR.OMR            |       3,40460      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    2.   |VN T > 6000 - DIS.OMR           |       4,06049      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    3.   |VN 2500 < T < 6000 - PR.OMR     |       2,85022      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    4.   |VN 2500 < T < 6000 - DIS.OMR    |       1,33408      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    5.   |VN T < 2500 - PR.OMR            |       3,10523      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    6.   |VN T < 2500 - DIS.OMR           |       1,96131      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    7.   |SN zbiralke - T > 2500          |       2,78866      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    8.   |SN zbiralke - T < 2500          |       2,80168      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    9.   |SN T > 2500                     |       2,10880      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   10.   |SN T < 2500                     |       1,15684      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   11.   |NN zbiralke T > 2500            |       3,77178      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   12.   |NN zbiralke T < 2500            |       2,22081      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   13.   |NN t > 2500                     |       3,39822      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   14.   |NN t < 2500                     |       1,79098      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   15.   |NN brez merj.moči               |       0,80943      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   16.   |Gosp.odjemalci                  |       0,58844      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window