| Tarifni razred | Najnižja osnovna plača v EUR |
| I. Enostavna dela | 477,92 |
| II. Manj zahtevna dela | 521,76 |
| III. Srednje zahtevna dela | 574,94 |
| IV. Zahtevna dela | 637,26 |
| V. Bolj zahtevna dela | 712,24 |
| VI. Zelo zahtevna dela | 831,92 |
| VII. Visoko zahtevna dela | 937,07 |
1. člen
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za lesarstvo
Uradni list RS 45-2137/2019 objava 12. 7. 2019