×

3. člen

Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju

Uradni list RS 60-2858/2011 objava 29. 7. 2011

Veljavnost
velja od 1. 8. 2011 do 31. 3. 2012 stanje na dan22. 9. 2026
Oznake
SOP2011-01-2858 EVA2011-2111-0063
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:

Tabela 1

+-----+-----------+-------------------------------------+----------+
|     |  Odjemna  |              Fiksni del             |Variabilni|
|     |  skupina  |                                     |    del   |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDKi| Zakupljena|   Pavšal  |  Cena  |      Cena      |   Cena   |
|     |zmogljivost|(EUR/mesec)|  moči  |  zmogljivosti  |  porabe  |
|     | (Sm3/leto)|           |(EUR/kW)|     ((EUR/     | (EUR/Sm3)|
|     |           |           |        |(Sm3/dan))/leto)|          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK1|   0-200   |     1,7100|        |                |    0,2371|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK2|  201-500  |     4,5600|        |                |    0,2280|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK3| 501-1.500 |     6,8400|        |                |    0,1512|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK4|1.501-2.500|     6,8400|        |                |    0,1512|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK5|2.501-4.500|     6,8400|        |                |    0,1512|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK6|   4.501-  |     9,6900|  0,4829|                |    0,1464|
|     |   10.000  |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK7|  10.001-  |     9,6900|  0,4829|                |    0,1464|
|     |   30.000  |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK8|  30.001-  |     9,6900|  0,4829|                |    0,1464|
|     |   70.000  |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK9|  70.001-  |     9,6900|  0,4829|          0,0000|    0,1464|
|     |  100.000  |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK10|  100.001- |           |        |          0,6861|    0,1088|
|     |  200.000  |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK11|  200.001- |           |        |          0,6861|    0,1088|
|     |  600.000  |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK12|  600.001- |           |        |          0,6861|    0,1088|
|     | 1.000.000 |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK13| 1.000.001-|           |        |          0,3808|    0,0780|
|     | 5.000.000 |           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK14| 5.000.000-|           |        |          0,1425|    0,0441|
|     | 15.000.000|           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK15|    Nad    |           |        |          0,1425|    0,0441|
|     | 15.000.000|           |        |                |          |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window