REGIJA | Priznana prosto oblikovana najemnina za m2 stanovanjske površine (v EUR) |
Osrednjeslovenska | 8,0 |
Obalno-kraška | 7,5 |
Gorenjska | 7,5 |
Goriška | 7,5 |
Podravska | 7,0 |
Savinjska | 6,0 |
Jugovzhodna Slovenija | 6,0 |
Posavska | 5,0 |
Koroška | 5,0 |
Primorsko-notranjska | 5,0 |
Pomurska | 5,0 |
Zasavska | 5,0 |
11. člen
Pravilnik o načinu in postopku izračuna neprofitne najemnine ter višine subvencije najemnine
Uradni list RS 92-3175/2025 objava 21. 11. 2025