| Leto | Odkup predmetov kulturne dediščine | Odkup predmetov sodobne umetnosti | Skupaj |
2021 | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
2022 | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
2023 | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
2024 | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
2025 | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
2026 | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
2027 | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
Skupaj | 2.100.000 | 1.400.000 | 3.500.000 |
13. člen
Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK)
Uradni list RS 73-3226/2019 objava 6. 12. 2019