+--------------+-----------------------------------------------+
| Odločilni | Pri dovoljeni hitrosti (km/h) |
| nagib (‰) +--------+---------+---------+--------+---------+
| | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| +--------+---------+---------+--------+---------+
| | Po ena zavora na število osi |
+--------------+--------+---------+---------+--------+---------+
| do 2,5 | 28 | 28 | 26 | 16 | 12 |
+--------------+--------+---------+---------+--------+---------+
| 3,3 | 28 | 26 | 20 | 14 | 12 |
+--------------+--------+---------+---------+--------+---------+
| 5 | 28 | 26 | 18 | 12 | 10 |
+--------------+--------+---------+---------+--------+---------+
| 6 | 26 | 22 | 16 | 12 | 8 |
+--------------+--------+---------+---------+--------+---------+
| 7 | 24 | 20 | 14 | 10 | 8 |
+--------------+--------+---------+---------+--------+---------+
| 8 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 |
+--------------+--------+---------+---------+--------+---------+
| 10 | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 |
+--------------+--------+---------+---------+--------+---------+
| 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
+--------------+--------+---------+---------+--------+---------+
| 15 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 |
+--------------+--------+---------+---------+--------+---------+
| 17 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 |
+--------------+--------+---------+---------+--------+---------+
| 20 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
+--------------+--------+---------+---------+--------+---------+
«.
33. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
Uradni list RS 30-1322/2009 objava 17. 4. 2009