×

6. člen

Pravilnik o overitvah števcev električne energije

Uradni list RS 18-613/2013 objava 1. 3. 2013

Veljavnost
velja od 16. 3. 2013 stanje na dan22. 8. 2026
Oznake
SOP2013-01-0613 EVA2012-2130-0046
Sprejel
Ministrstva
NDP statičnih števcev delovne električne energije razredov točnosti 1 in 2 so določeni v naslednji preglednici:
+---+-----------------+------------+-------+--------------------+
|   |  Vrednost toka  |   Števci   | Faktor|      NDP ( %)      |
+---+--------+--------+ električne |  moči +----------+---------+
|   |Direktni| Transf.| energije in|       |  razred  | razred  |
|   |        |        | obremenitev|       | točnosti |točnosti |
|   |        |        |            |       |    1     |    2    |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|1  |5 % I(b)|2 % I   |1f / 3f (L  |1      |± 1,5     |± 2,5    |
|   |        |(n)     |(1)L(2)L    |       |          |         |
|   |        |        |(3))        |       |          |         |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|2  |10 % I  |5 % I   |1f / 3f (L  |1      |± 1,0     |± 2,0    |
|   |(b)     |(n)     |(1)L(2)L    |       |          |         |
|   |        |        |(3))        |       |          |         |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|3  |10 % I  |5 % I   |1f / 3f (L  |0,5 L  |± 1,5     |± 2,5    |
|   |(b)     |(n)     |(1)L(2)L    |       |          |         |
|   |        |        |(3))        |       |          |         |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|4  |I(b)    |I(n)    |1f /  3f (L |1      |± 1,0     |± 2,0    |
|   |        |        |(1)L(2)L    |       |          |         |
|   |        |        |(3))        |       |          |         |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|5  |I(b)    |I(n)    |- /   3f (L |1      |± 2,0     |± 3,0    |
|   |        |        |(1))        |       |          |         |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|6  |I(b)    |I(n)    |- /   3f (L |1      |± 2,0     |± 3,0    |
|   |        |        |(2))        |       |          |         |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|7  |I(b)    |I(n)    |- /   3f (L |1      |± 2,0     |± 3,0    |
|   |        |        |(3))        |       |          |         |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|8  |I(b)    |I(n)    |1f /  3f (L |0,5 L  |± 1,0     |± 2,0    |
|   |        |        |(1)L(2)L    |       |          |         |
|   |        |        |(3))        |       |          |         |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|9  |I(b)    |I(n)    |1f /  3f (L |0,8 C  |± 1,0     |-        |
|   |        |        |(1)L(2)L    |       |          |         |
|   |        |        |(3))        |       |          |         |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|10 |I(max)  |I(max)  |1f / 33f (L |1      |± 1,0     |± 2,0    |
|   |        |        |(1)L(2)L    |       |          |         |
|   |        |        |(3))        |       |          |         |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
|11 |I(max)  |I(max)  |1f / 33f (L |0,5 L  |± 1,0     |± 2,0    |
|   |        |        |(1)L(2)L    |       |          |         |
|   |        |        |(3))        |       |          |         |
+---+--------+--------+------------+-------+----------+---------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window