×

2. člen

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

Uradni list RS 102-3939/2012 objava 21. 12. 2012

Veljavnost
velja od 22. 12. 2012 do 29. 12. 2014 stanje na dan9. 11. 2026
Oznake
SOP2012-01-3939 EVA2012-1611-0007
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
Povezave
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
2. člen
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov)
(1)
Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo naslednji organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:
+----------------------+--------------------+-------------------+
|Kazalnik              |Organ, pristojen za |Obdobje, ki se     |
|                      |pripravo podatkov   |upošteva pri       |
|                      |                    |izračunu kazalnika |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|1. Kazalniki          |                    |                   |
|razvitosti občine:    |                    |                   |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|bruto dodana vrednost |Agencija Republike  |2009, 2010 in 2011 |
|gospodarskih družb na |Slovenije za        |                   |
|zaposlenega           |javnopravne evidence|                   |
|                      |in storitve         |                   |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|osnova za dohodnino   |Davčna uprava       |2008, 2009 in 2010 |
|na prebivalca občine  |Republike Slovenije |2008, 2009 in 2010 |
|                      |Statistični urad    |                   |
|                      |Republike Slovenije |                   |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|število delovnih mest |Statistični urad    |2009, 2010 in 2011 |
|na število delovno    |Republike Slovenije |                   |
|aktivnega             |                    |                   |
|prebivalstva občine   |                    |                   |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|2. Kazalniki          |                    |                   |
|ogroženosti občine:   |                    |                   |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|indeks staranja       |Statistični urad    |2010, 2011 in 2012 |
|prebivalstva občine   |Republike Slovenije |                   |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|stopnja registrirane  |Statistični urad    |2009, 2010 in 2011 |
|brezposelnosti na     |Republike Slovenije |                   |
|območju občine        |                    |                   |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|stopnja delovne       |Statistični urad    |2009, 2010 in 2011 |
|aktivnosti na območju |Republike Slovenije |                   |
|občine                |                    |                   |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|3. Kazalniki          |                    |                   |
|razvojnih možnosti    |                    |                   |
|občine:               |                    |                   |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|oskrbljenost z        |Statistični urad    |2011               |
|dobrinami in          |Republike Slovenije |                   |
|storitvami javnih     |                    |                   |
|komunalnih služb      |                    |                   |
|(delež prebivalcev,   |                    |                   |
|ki imajo priključek   |                    |                   |
|na javno              |                    |                   |
|kanalizacijo)         |                    |                   |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|opremljenost s        |Ministrstvo za      |stanje 19. 10.     |
|kulturno              |izobraževanje,      |2012 (kulturni     |
|infrastrukturo        |znanost, kulturo in |spomeniki)         |
|(kulturni spomeniki   |šport               |2011 (javna        |
|in objekti javne      |                    |kulturna           |
|kulturne              |Statistični urad    |infrastruktura)    |
|infrastrukture)       |Republike Slovenije |2011               |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|delež območij Natura  |Ministrstvo za      |2007               |
|2000 v občini         |kmetijstvo in okolje|                   |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|poseljenost občine    |Statistični urad    |2010, 2011 in 2012 |
|                      |Republike Slovenije |                   |
+----------------------+--------------------+-------------------+
(2)
Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in na površino občine.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window