| Dohodkovni razred | Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) | Osnovna višina eurih za upravičenca do 18 let starosti | Osnovna višina v eurih za upravičenca nad 18 let starosti |
| 1 | do 309,05 | 95 | 190 |
| 2 | od 309,06 do 370,86 | 80 | 160 |
| 3 | od 370,87 do 432,67 | 65 | 130 |
| 4 | od 432,68 do 545,98 | 50 | 100 |
| 5 | od 545,99 do 659,30 | 35 | 70 |
»23. člen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G)
Uradni list RS 75-3595/2017 objava 22. 12. 2017