| Število oddelkov, skupin vzgojnega programa | Vzgojno-izobraževalno delo | ||||
| Prvi pomočnik ravnatelja | Drugi pomočnik ravnatelja | Ure pouka | Ure razširjenega programa | Ure vzgojnega dela | Ure drugega strokovnega dela |
| 7 | 19 | 14 | 15 | 16 | 28 |
| 8 | 20 | 13 | 14 | 15 | 26 |
| 9 | 21 | 12 | 13 | 14 | 24 |
| 10 | 22 | 11 | 12 | 13 | 22 |
| 11 | 23 | 10 | 11 | 12 | 20 |
| 12 | 24 | 9 | 10 | 11 | 18 |
| 13 | 25 | 8 | 9 | 10 | 16 |
| 14 | 26 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| 15 | 27 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 16 | 28 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 17 | 29 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 18 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Število oddelkov, skupin vzgojnega programa
|
Vzgojno-izobraževalno delo
|
|||
|
Ure pouka
|
Ure razširjenega programa
|
Ure vzgojnega dela
|
Ure drugega
strokovnega dela
|
|
|
7, 8
|
16
|
17
|
18
|
30
|
|
9, 10
|
15
|
16
|
17
|
28
|
|
11, 12
|
14
|
15
|
16
|
26
|
|
13, 14
|
13
|
14
|
15
|
24
|
|
15, 16
|
12
|
13
|
14
|
22
|
|
17, 18
|
11
|
12
|
13
|
20
|