+-------------------+--------------------+
| Y_GK | X_GK |
+---------------------+-------------------+--------------------+
| T01 | 483.924,18 | 128.929,61 |
+---------------------+-------------------+--------------------+
| T02 | 483.880,63 | 128.959,16 |
+---------------------+-------------------+--------------------+
| T03 | 483.867,73 | 128.951,64 |
+---------------------+-------------------+--------------------+
| T04 | 483.837,62 | 128.919,40 |
+---------------------+-------------------+--------------------+
| T05 | 483.810,74 | 128.901,14 |
+---------------------+-------------------+--------------------+
| T06 | 483.797,30 | 128.900,06 |
+---------------------+-------------------+--------------------+
| T07 | 483.786,01 | 128.888,78 |
+---------------------+-------------------+--------------------+
| T08 | 483.790,85 | 128.860,30 |
+---------------------+-------------------+--------------------+
| T09 | 483.803,75 | 128.838,27 |
+---------------------+-------------------+--------------------+
| T10 | 483.827,41 | 128.829,14 |
+---------------------+-------------------+--------------------+
| T11 | 483.873,10 | 128.849,02 |
+---------------------+-------------------+--------------------+
| T12 | 483.934,39 | 128.887,70 |
+---------------------+-------------------+--------------------+
10. člen
Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze - širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici - širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce - širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh - širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica - širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč - širitev 2 v Občini Trebnje
Uradni list RS 38-1932/2010 objava 14. 5. 2010