+-----------------------+-------------------+
| Y_GK | X_GK |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 47rp | 492.069,9700 | 95.174,6600 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 16 | 492.070,05 | 95.158,18 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 17 | 492.062,79 | 95.134,66 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 18 | 492.039,65 | 95.096,80 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 19 | 492.006,51 | 95.059,99 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 20 | 491.979,37 | 95.042,22 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 21 | 491.977,85 | 95.039,78 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 22 | 491.970,64 | 95.033,80 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 23 | 491.960,63 | 95.029,22 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 24 | 491.820,92 | 94.988,27 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 25 | 491.809,55 | 94.986,78 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 26 | 491.797,45 | 94.987,97 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
| 11 | 491.794,58 | 94.988,45 |
+------------------+-----------------------+-------------------+
11. člen
Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze - širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici - širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce - širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh - širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica - širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč - širitev 2 v Občini Trebnje
Uradni list RS 38-1932/2010 objava 14. 5. 2010