| številka ceste | začetek na | potek ceste | konec na | dolžina (km) |
| 601 | 602 | Borjana–Robidišče | meja R Italija | 9,74 |
| 602 | 102 | Staro selo–Breginj–most na Nadiži | meja R Italija | 15,90 |
| 603 | 102 | Most na Soči–Ušnik | 103 | 4,27 |
| 604 | 103 | Ročinj–Lig | 606 | 10,00 |
| 605 | 604 | Kambreško–Solarji–Livek | 903 | 19,86 |
| 606 | 103 | Kanal–Lig–Britof–Mišček–Golo Brdo–Neblo | 402 | 35,38 |
| 607 | 608 | Prevala–Grgar–Čepovan | 608 | 14,13 |
| 608 | 103 | Solkan–Lokve–Čepovan–Dolenja Trebuša | 102 | 35,71 |
| 609 | 444 | Ajdovščina–Predmeja–Lokve in Čepovan–Most na Soči | 102 | 37,87 |
| 610 | 608 | Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija in Marof–Žiri | 408 | 32,28 |
| 611 | 204 | Dornberk–Selo | 444 | 5,15 |
| 612 | 103 | Plave–Gonjače | 402 | 6,19 |
| 613 | 444 | Ajševica–Nova Gorica | 103 | 3,96 |
| 614 | 204 | Šempeter–Vrtojba–Miren–Opatje selo– Komen–Štanjel–Manče | 444 | 48,67 |
| 615 | 444 | Tri hiše–Volčja Draga–Gornji Miren | 614 | 12,01 |
| 616 | 617 | Gorjansko–Brestovica–Klariči | meja R Italija | 10,09 |
| 617 | 614 | Komen–Gorjansko–Žekenc | meja R Italija | 6,13 |
| 618 | 204 | Branik–Komen–Krajna vas–Dutovlje | 204 | 18,18 |
| 619 | 204 | Dutovlje–Repentabor | meja R Italija | 5,42 |
| 620 | 445 | Štorje–Štanjel | 204 | 11,25 |
| 621 | 102 | Kalce–Hrušica–Col | 207 | 19,93 |
| 622 | 405 | Goriče–Kal | 6 | 16,13 |
| 623 | 409 | Kastelec–Podgorje | meja R Hrvaška | 10,98 |
| 624 | 208 | Loka–Podpeč–Rakitovec | meja R Hrvaška | 15,51 |
| 625 | 114 | Bertoki–Gračišče | 208 | 14,03 |
| 626 | 625 | Gračišče–Brezovica pri Gradinu | meja R Hrvaška | 8,52 |
| 627 | 208 | Črni Kal–Osp | meja R Italija | 4,22 |
| 628 | 111 | Sečovlje–Dragonja | 11 | 3,01 |
| 629 | 111 | Valeta–Beli Križ–Piran | LC312115 | 2,42 |
| 630 | 6 | Prem–Obrov–Golac | meja R Hrvaška | 27,25 |
| 631 | 7 | Starod | meja R Hrvaška | 3,13 |
| 632 | 6 | Ilirska Bistrica–Zabiče–Novokračine in Jelšane–Novokračine | meja R Hrvaška | 21,10 |
| 633 | 209 | Bitnje–Jereka–Srednja vas–Bohinjsko jezero | 209 | 8,73 |
| 634 | 452 | Javornik–Gorje–Bled | 209 | 12,08 |
| 635 | 452 | Radovljica–Kamna Gorica–Lipnica–Kropa–Rudno–Češnjica | 403 | 27,45 |
| 636 | 635 | Lipnica–Gobovce–po R2-441–Podtabor–Zvirče | 101 | 8,52 |
| 638 | 452 | Žirovnica–Begunje–Bistrica pri Tržiču | 101 | 16,71 |
| 639 | 211 | Ljubljana (Šentvid)–Vodice–Brnik–Cerklje | LC039111 | 19,23 |
| 640 | 212 | Rakek–Logatec | 102 | 14,04 |
| 641 | 407 | Ljubljanica–Brezovica | 409 | 23,46 |
| 642 | 409 | Vrhnika–Podpeč–Ig–Ljubljana (Peruzzijeva) | A1 | 34,38 |
| 643 | 642 | Preserje–Rakitna–Cerknica | 212 | 29,40 |
| 644 | H3 | Ljubljana (Letališka)–Šentjakob–Domžale–Duplica | 225 | 16,20 |
| 645 | A1 | Ljubljana (Litijska)–Zadvor–Šmartno pri Litiji | 416 | 29,60 |
| 646 | 106 | Škofljica–Šmarje – Sap–Grosuplje–Ivančna Gorica | 216 | 22,60 |
| 647 | A2 | Perovo–Grosuplje–Mlačevo–Krka in Mlačevo–Rašica | 106 | 38,10 |
| 648 | 647 | Videm–Pri Cerkvi-Struge–Smuka | 214 | 25,09 |
| 649 | 216 | Zagradec–Ambrus–Žvirče | 648 | 10,95 |
| 650 | 216 | Žužemberk–Pluska | 448 | 13,76 |
| 651 | 448 | Šentjurij–Mirna Peč–Novo mesto (Krka) in Karteljevo–Novo mesto (Bučna vas) | 105 | 14,18 |
| 652 | 417 | Moravče–Čatež–Trebnje | 448 | 16,12 |
| 653 | 212 | Sodražica–Hrib–Trava–Podplanina in Podplanina–Vici | LC731841 | 31,05 |
| 654 | 106 | Štalcerji–Kočevska Reka | 655 | 5,84 |
| 655 | 106 | Dolenja vas–Gotenica–Kočevska Reka | 654 | 16,53 |
| 656 | 655 | Kočevska Reka–Borovec–Dragarji–Osilnica | 657 | 20,08 |
| 657 | 106 | Petrina–Kuželj–Mirtoviči–Osilnica | meja R Hrvaška | 20,85 |
| 658 | 217 | Dobliče–Sveta Ana–Stari trg–Brezovica | 217 | 19,53 |
| 659 | 658 | Stari trg–Kot–Sodevci | meja R Hrvaška | 4,38 |
| 660 | 218 | Črnomelj–Adlešiči–Žuniči | meja R Hrvaška | 20,26 |
| 661 | meja R Hrvaška | Krmačina–Drašiči–Metlika | 105 | 9,27 |
| 662 | 661 | Metlika–Božakovo | meja R Hrvaška | 8,13 |
| 663 | 105 | Bušinja vas–Radovica–Ostriž | meja R Hrvaška | 8,09 |
| 664 | 216 | Gaber–Uršna sela–Novo mesto | 419 | 22,15 |
| 665 | 417 | Velika Reka–Radeče | 5 | 28,03 |
| 666 | 665 | Sopota–Podkum–Zagorje | 108 | 10,37 |
| 667 | 418 | Zbure–Kronovo | 448 | 6,70 |
| 668 | 920 | Gabrje–Ratež | 419 | 5,58 |
| 670 | 219 | Bizeljsko–Orešje | meja R Hrvaška | 5,26 |
| 671 | 419 | Križaj–Podbočje–Šutna–Planina v Podbočju | meja R Hrvaška | 13,90 |
| 672 | 5 | Impoljca–Zavratec–Smednik–Kostanjevica | 419 | 23,31 |
| 673 | 5 | Drnovo–Križaj | 419 | 5,71 |
| 674 | 672 | Zavratec–Škocjan | 418 | 10,50 |
| 675 | 219 | Čatež ob Savi–Obrežje–Slovenska vas | meja R Hrvaška | 10,17 |
| 676 | 220 | Spodnja Pohanca–Kapele–Rakovec | meja R Hrvaška | 13,66 |
| 677 | meja R Hrvaška | Nova vas–Pišece–Zgornja Pohanca–Krško | 220 | 23,37 |
| 678 | 219 | Stara vas–Bizeljsko–Figarov most | meja R Hrvaška | 0,76 |
| 679 | 5 | Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica | 422 | 27,46 |
| 680 | 5 | Rimske Toplice–Jurklošter–Dežno | 424 | 21,53 |
| 681 | 5 | Laško–Breze–Šentjur | 423 | 20,80 |
| 682 | 424 | Loke–Ledinščica | 423 | 10,08 |
| 683 | 423 | Pilštanj–Golobinjek–Imeno | meja R Hrvaška | 11,31 |
| 684 | 219 | Prelasko–Buče–Kozje | R2-423 | 7,380 |
| 685 | 107 | Tekačevo–Rogaška Slatina–Rajnkovec meja | meja R Hrvaška | 5,85 |
| 686 | 430 | Tepanje–Žiče–Dramlje | A1 | 17,87 |
| 687 | 686 | Dole–Ponikva–Loče | 688 | 14,14 |
| 688 | 430 | Slovenske Konjice–Žiče–Poljčane–Majšperk | 432 | 30,96 |
| 689 | 454 | Kozminci–Žetale–Rogatec | 432 | 15,43 |
| 690 | 432 | Majšperk–Jurovci–Tržec–Zgornji Leskovec | meja R Hrvaška | 27,53 |
| 691 | 228 | Zavrč–Drenovec | meja R Hrvaška | 7,28 |
| 692 | 228 | Borl–Cirkulane–Meje | meja R Hrvaška | 7,70 |
| 693 | 429 | Nova Cerkev–Socka–Vitanje | 431 | 10,32 |
| 694 | 4 | Velenje–Dobrteša vas | 447 | 15,39 |
| 695 | 694 | Polzela–Rečica in Gorenje–Soteska | 225 | 8,84 |
| 696 | 4 | Velenje–Škale–Graška Gora–Šmiklavž in Slovenj Gradec–Mislinjska Dobrava | 4 | 27,99 |
| 697 | 225 | Nazarje–Gornji Grad | 225 | 13,98 |
| 698 | 425 | Mežica–Reht | meja R Avstrija | 2,73 |
| 699 | 4 | Dravograd–Libeliče | meja R Avstrija | 8,68 |
| 700 | 430 | Slovenske Konjice–Oplotnica–Ložnica | 430 | 16,00 |
| 701 | 1 | Ruta–Pesek–Rogla–Zreče–Zeče | 430 | 39,76 |
| 702 | 4 | Dravograd–Trbonje in most Vuhred | 704 | 21,20 |
| 703 | 1 | Muta–Gortina–Bistriški jarek | meja R Avstrija | 8,77 |
| 704 | 1 | Radlje–Ribnica–Brezno | 1 | 22,40 |
| 705 | 435 | Ruše–Puščava | 701 | 10,10 |
| 706 | 1 | Ožbalt–Zgornja Kapla–Remšnik in Hajdičev mlin–Gradišče | meja R Avstrija | 16,63 |
| 707 | 1 | Spodnja Selnica–Duh na Ojstrem Vrhu | meja R Avstrija | 12,86 |
| 708 | 436 | Zgornja Kungota–Plač | meja R Avstrija | 5,48 |
| 709 | 710 | Maribor (Pobrežje)–Malečnik–Pernica | A5 | 9,02 |
| 710 | 430 | Maribor–Vurberk–Ptuj–Hajdina–Turnišče | 454 | 27,47 |
| 711 | 430 | Fram–Rače–Kungota–Kidričevo | 2 | 13,75 |
| 712 | 439 | Žihlava–Rogoznica (Ptuj) | 229 | 21,17 |
| 713 | 230 | Ljutomer–Savci–Ptuj | 229 | 31,23 |
| 714 | 439 | Sveti Jurij ob Ščavnici–Grabonoš–Spodnji Ivanjci–Gornja Radgona | 230 | 14,56 |
| 715 | 232 | Murska Sobota–Skakovci | 440 | 14,15 |
| 716 | 715 | Lemerje–Grad–Vidonci–Kuzma | 721 | 17,36 |
| 717 | 440 | Cankova–Gerlinci–Korovci | meja R Avstrija | 6,80 |
| 718 | 440 | Pertoča–Fikšinci | meja R Avstrija | 5,67 |
| 719 | 440 | Rogašovci–Kramarovci | meja R Avstrija | 3,58 |
| 720 | 440 | Sotina | meja R Avstrija | 2,27 |
| 721 | 232 | Petrovci–Martinje–Kuzma–Sotina | 440 | 19,75 |
| 722 | meja R Madžarska | R Madžarska–Martinje | 721 | 0,31 |
| 723 | 232 | Šalovci–Čepinci | meja R Madžarska | 9,16 |
| 724 | 232 | Hodoš–Domanjševci–Kobilje | 439 | 22,83 |
| 725 | 442 | Martjanci–Prosenjakovci | meja R Madžarska | 15,27 |
| 726 | 439 | Renkovci–Črenšovci–Razkrižje in Stročja vas–Pavlovci | 230 | 27,78 |
| 727 | 231 | Razkrižje | meja R Hrvaška | 0,48 |
| 728 | 106 | Škofljica–Ig–po cesti 642–Gornji Ig–Rakitna | 643 | 24,77 |
| 729 | 443 | Hotiza–Velika Polana–Gomilica–Lipa–Beltinci | 443 | 12,10 |
| 730 | 433 | Žice–Sveta Ana–Zgornja Ščavnica–Dražen Vrh | 433 | 8,07 |
| 731 | 695 | Polzela–Parižlje–Braslovče | LC490151 | 2,33 |
| 732 | 447 | Pondor–Tabor–Ojstriška vas–Kapla | 447 | 4,03 |
| 733 | 419 | Vavta vas–Dolenjske Toplice–Podturn | 216 | 6,29 |
| 734 | 439 | Cerkvenjak–Vitomarci (Sveti Andraž)–Gabrnik | 712 | 12,13 |
| 735 | 1 | Muta–Vuzenica | 702 | 0,45 |
| 737 | 711 | Rače–Šikole | 2 | 5,79 |
| 738 | 215 | Tržišče–Hotemež | 5 | 14,48 |
| 739 | 229 | Janežovski Vrh–Destrnik–Gomilci | 229 | 3,59 |
| 741 | H5 | Škofije–Dekani–Bertoki–Koper (Škocjan) | 11 | 7,17 |
| 742 | 642 | Podpeč–Brezovica | 409 | 6,91 |
| 743 | 442 | Bogojina–Gančani (AC priključek) | A5 | 4,35 |
| 744 | 107 | Štore–Svetina–Laško | 5 | 16,79 |
| 745 | 229 | Janežovci–Dolge Njive–Spodnji Duplek | 710 | 16,72 |
| 746 | 213 | Stari trg–Loški Potok | 653 | 11,92 |
| 747 | 449 | Lenart–Sveta Trojica–Cogetinci–Spodnji Ivanjci | 714 | 12,78 |
| 748 | 106 | Velike Lašče–Lužarji–Nova vas | 212 | 18,02 |
| 749 | 449 | Vosek–Jurovski Dol–Lenart | -433 | 15,77 |
| 750 | 215 | Slovenska vas–Šentrupert | 425310 | 2,17 |
| 751 | 225 | Nizka–Rečica ob Savinji | LC267060 | 0,91 |
| 752 | 430 | Arclin–Ljubečna–Bukovžlak–Teharje | 107 | 7,26 |
| 753 | 102 | Volče–Solarji | 605 | 9,10 |
| 754 | 409 | Planina – Unec | 212 | 4,40 |
|
skupna dolžina R3
|
2.169,86 | |||
|
Turistične ceste (RT)
|
||||
|
901
|
202
|
Rateče–Planica
|
Nordijski center Planica
|
2,00
|
|
902
|
203
|
Strmec–Mangart
|
planinski dom
|
11,71
|
|
903
|
102
|
Idrsko–Livek
|
meja
R Italija
|
6,96
|
|
904
|
209
|
Bohinjsko jezero–Zlatorog–Savica
|
planinski dom Savica
|
8,09
|
|
905
|
634
|
Gorje–Krnica–Mrzli Studenec–Jereka
|
633
|
27,73
|
|
906
|
905
|
Mrzli Studenec–Rudno polje
|
vojaški objekt Srednja vas
|
6,10
|
|
907
|
905
|
Krnica–Zgornja Radovna–Dovje
|
201
|
18,16
|
|
908
|
201
|
Mojstrana–Vrata
|
parkirišče Vrata
|
11,30
|
|
909
|
209
|
Bohinjska Bistrica–Vresje–Sorica–Petrovo Brdo
|
403
|
21,85
|
|
910
|
909
|
Sorica–Podrošt
|
403
|
5,34
|
|
911
|
635
|
Rudno–Rovtarica–Vresje
|
909
|
19,30
|
|
912
|
403
|
Zali Log–Davča–Novaki–Cerkno
|
210
|
21,07
|
|
914
|
409
|
Postojna–Rakov Škocjan–Podskrajnik
|
212
|
11,17
|
|
915
|
404
|
Ilirska Bistrica–Sviščaki–Leskova dolina–Pudob
|
213
|
50,48
|
|
916
|
656
|
Dragarji–Medvedjek–Draga
|
653
|
17,21
|
|
917
|
106
|
Kočevje–Željne–Rog–Baza–Podturn
|
216
|
31,81
|
|
918
|
659
|
Kot–Grgelj–Fara
|
106
|
23,41
|
|
919
|
218
|
Podzemelj–Adlešiči po R3-660–Žuniči–Vinica–Stari trg
|
658
|
40,01
|
|
920
|
668
|
Gabrje–Trdinov vrh
|
meja
R Hrvaška
|
11,28
|
|
921
|
415
|
Kandrše–Vače–Zgornji Hotič
|
108
|
7,62
|
|
923
|
225
|
Stahovica–Kamniška Bistrica
|
planinski dom v Kamniški Bistrici
|
8,21
|
|
924
|
225
|
Podlom–Kranjski Rak–Luče
|
428
|
15,97
|
|
926
|
428
|
Solčava–Podolševa–Sleme–Koprivna–Črna
|
425
|
24,32
|
|
927
|
428
|
Žibovt–Podolševa
|
926
|
10,35
|
|
928
|
225
|
Mozirje–Golte
|
spodnja postaja nihalke Žekovec
|
4,35
|
|
929
|
430
|
Hoče–Bellevue in Areh–Cojzerica–Šumik–Tinčeva bajta–Sveti Trije kralji–Osankarica–Lukanja
|
930
|
42,45
|
|
930
|
701
|
Pesek–Oplotnica
|
700
|
18,82
|
|
931
|
704
|
Ribnica–Ribniška koča
|
Ribniška koča
|
9,71
|
|
932
|
4
|
Slovenj Gradec–Pungart
|
Grmovškov dom pod Veliko Kopo
|
15,18
|
|
933
|
679
|
Breg–Lisca–Jurklošter
|
680
|
12,19
|
|
934
|
445
|
Sežana–Lipica–Lokev
|
205
|
7,63
|
|
935
|
430
|
Fram–Kopivnik–Planica–Areh (dom Zarja)
|
929
|
13,90
|
|
936
|
207
|
Col–Predmeja
|
609
|
14,52
|
|
937
|
1
|
Bresternica–Gaj–Sv. Jurij ob Pesnici
|
436
|
14,16
|
|
938
|
216
|
Črmošnjice–Komarna vas–Gričice
|
938
|
6,32
|
|
940
|
409
|
Matavun–Škocjan–Brkini–Artviže–Pregarje–Harije
|
404
|
34,99
|
|
941
|
714
|
Grabonoš–Kapela–Radenci
|
230
|
7,40
|
|
skupna dolžina R3
|
613,07
|
|||