×

5. člen

Sklep o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede

Uradni list RS 92-3931/2008 objava 30. 9. 2008

Veljavnost
velja od 1. 10. 2008 do 22. 11. 2024 stanje na dan18. 10. 2026
Oznake
SOP2008-01-3931
Sprejel
Drugi organi in organizacije
Povezave
Akt o uvrstitvi delovnih mest na Komisiji za preprečevanje korupcije
Delovna mesta in nazivi v Komisiji za preprečevanje korupcije se uvrstijo v plačne razrede kot sledi:
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|Zap.št.|Izvor|Šifra  |Delovno mesto    | TR  |Šifra|Naziv     |Plač. |Plačni |
|       |     |       |                 |     | N   |          |razred|razred |
|       |     |       |                 |     |     |          |brez  |  z    |
|       |     |       |                 |     |     |          |napr. |napred.|
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 1     |KPK  |C017123|Pomočnik         |VII/2| 1   |svetnik   | 47   | 52    |
|       |     |       |predsednika      |     |     |komisije  |      |       |
|       |     |       |komisije         |     |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 2     |KPK  |C017124|Svetovalec       |VII/2| 1   |višji     | 44   | 51    |
|       |     |       |predsednika      |     |     |svetnik   |      |       |
|       |     |       |komisije         |     |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetnik   | 41   | 46    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 3     |KPK  |C017125|Generalni        |VII/2| 1   |višji     | 37   | 45    |
|       |     |       |sekretar         |     |     |svetovalec|      |       |
|       |     |       |                 |     |     |I         |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |višji     | 35   | 40    |
|       |     |       |                 |     |     |svetovalec|      |       |
|       |     |       |                 |     |     |II        |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 4     |KPK  |C017126|Svetovalec       |VII/2| 1   |višji     | 44   | 51    |
|       |     |       |komisije         |     |     |svetnik   |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetnik   | 41   | 46    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 5     |KPK  |C017127|Svetovalec       |VII/2| 1   |višji     | 44   | 51    |
|       |     |       |komisije – vodja |     |     |svetnik   |      |       |
|       |     |       |IT sistemov      |     |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetnik   | 41   | 46    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 6     |KPK  |C016012|Višji referent – | VI  | 1   |višji     | 20   | 29    |
|       |     |       |vzdrževalec IT   |     |     |referent  |      |       |
|       |     |       |sistemov         |     |     |II        |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |višji     | 19   | 24    |
|       |     |       |                 |     |     |referent  |      |       |
|       |     |       |                 |     |     |III       |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 7     |KPK  |C017128|Svetovalec       |VII/2| 1   |višji     | 44   | 51    |
|       |     |       |komisije –       |     |     |svetnik   |      |       |
|       |     |       |prevajalec/tolmač|     |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetnik   | 41   | 46    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 8     |KPK  |J035085|Voznik,          |  V  |     |          | 16   | 26    |
|       |     |       |vzdrževalec      |     |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 9     |KPK  |J017091|Računovodja      |VII/2|     |          | 38   | 48    |
|       |     |       |                 | (I) |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|10     |KPK  |C017129|Vodja sektorja   |VII/2| 1   |višji     | 44   | 51    |
|       |     |       |                 |     |     |svetnik   |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetnik   | 41   | 46    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|11     |KPK  |C017130|Pomočnik vodje   |VII/2| 1   |višji     | 44   | 51    |
|       |     |       |sektorja         |     |     |svetnik   |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetnik   | 41   | 46    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|12     |KPK  |C017113|Višji svetovalec |VII/2| 1   |višji     | 37   | 43    |
|       |     |       |                 |     |     |svetovalec|      |       |
|       |     |       |                 |     |     |I         |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |višji     | 35   | 40    |
|       |     |       |                 |     |     |svetovalec|      |       |
|       |     |       |                 |     |     |II        |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 3   |višji     | 33   | 38    |
|       |     |       |                 |     |     |svetovalec|      |       |
|       |     |       |                 |     |     |III       |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|13     |KPK  |C027005|Svetovalec       |VII/1| 1   |svetovalec| 31   | 38    |
|       |     |       |                 |     |     |I         |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetovalec| 29   | 34    |
|       |     |       |                 |     |     |II        |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 3   |svetovalec| 28   | 33    |
|       |     |       |                 |     |     |III       |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|14     |KPK  |J025019|Tajnica          |  V  |     |          | 15   | 25    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|15     |KPK  |J025018|Tajnica          |  V  |     |          | 21   | 31    |
|       |     |       |funkcionarja     |     |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window