Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 113-5149/2009, stran 15528 DATUM OBJAVE: 31.12.2009
RS 113-5149/2009
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
»
+-------+------------+---------------------------------+
|Z113 |delež |delež razlike za odpravo |
| |razlike za |nesorazmerja v osnovnih plačah, |
| |odpravo |izražen v nominalnem znesku |
| |nesorazmerja|(1) odprava nesorazmerja za |
| | |funkcionarje plačne podskupine |
| | |A5 na podlagi 9. člena Odloka o |
| | |plačah funkcionarjev, 49.a člena |
| | |ZSPJS-G in 2. člena Zakona o |
| | |spremembah in dopolnitvah Zakona |
| | |o izvrševanju proračunov |
| | |Republike Slovenije za leti 2008 |
| | |in 2009 (ZIPRS-D) |
| | |(2) odprava nesorazmerja za |
| | |funkcionarje plačnih podskupin |
| | |A1, A2, in dela A4 na podlagi 1. |
| | |člena ZSPJS-K in 5. člena Zakona |
| | |o interventnih ukrepih zaradi |
| | |gospodarske krize (ZIUZGK) |
| | |(3) odprava nesorazmerja za |
| | |funkcionarje plačne podskupine |
| | |A3 in dela A4, v skladu s 16., |
| | |17. in 22. členom ZSPJS-L |
| | |(4) odprava nesorazmerja za |
| | |javne uslužbence plačnih |
| | |podskupin od C1 do J3, na |
| | |podlagi 49.č člena ZSPJS in 50. |
| | |člena KPJS |
+-------+------------+---------------------------------+
+-------+------------+---------------------------------+
|Z115 |zmanjšanje |vrednost zmanjšanja osnovne |
| |po uredbi |plače (Z070, Z116, Z118 ali |
| | |Z571) v skladu z drugim |
| | |odstavkom 12. člena Uredbe o |
| | |plačah direktorjev v javnem |
| | |sektorju |
+-------+------------+---------------------------------+
+-------+------------+---------------------------------+
|Z471 |osnova za |osnova za izračun plače za delo |
| |izračun |v tujini za pripadnike SV na |
| |plače za |operacijah kriznega odzivanja |
| |delo v |(OKO) in civilne zaščite je |
| |tujini za |določena v Uredbi o plačah in |
| |pripadnike |drugih prejemkih pripadnikov |
| |SV na |Slovenske vojske za delo v |
| |operacijah |tujini |
| |kriznega | |
| |odzivanja | |
| |(OKO) in | |
| |civilne | |
| |zaščite | |
+-------+------------+---------------------------------+
«.2. člen
»
+------+----------+--------+-------+----------+----------+-+-+
|C010 |položajni |dodatki |od 0,05|(1) |% od |1|1|
| |dodatek | |do 0,20|osnovna |osnovne | | |
| | | | |plača za |plače | | |
| | | | |obračun |za obračun| | |
| | | | |x faktor | | | |
| | | | |24. člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
+------+----------+--------+-------+----------+----------+-+-+
+-----+---------+--------+-------+-------------+---------+-+-+
|C020 |dodatek |dodatki |0,0033 |(1) |% od |1|1|
| |za | | |osnovna |osnovne | | |
| |delovno | | |plača za |plače | | |
| |dobo | | |obračun |za | | |
| | | | |x (faktor |obračun | | |
| | | | |x število | | | |
| | | | |dopolnjenih | | | |
| | | | |let | | | |
| | | | |delovne | | | |
| | | | |dobe) | | | |
| | | | |(2) | | | |
| | | | |dodatek za | | | |
| | | | |delovno | | | |
| | | | |dobo iz | | | |
| | | | |prejšnje | | | |
| | | | |alineje se | | | |
| | | | |javnim | | | |
| | | | |uslužbenkam | | | |
| | | | |in | | | |
| | | | |funkcionarkam| | | |
| | | | |poveča za | | | |
| | | | |0,10% za | | | |
| | | | |vsako | | | |
| | | | |zaključeno | | | |
| | | | |leto | | | |
| | | | |delovne | | | |
| | | | |dobe nad | | | |
| | | | |25 let | | | |
| | | | |(faktor je | | | |
| | | | |0,0043) | | | |
| | | | |25. člen | | | |
| | | | |ZSPJS, 35. | | | |
| | | | |člen KPJS | | | |
+-----+---------+--------+-------+-------------+---------+-+-+
+-----+------------+--------+-------+---------+----------+-+-+
|C060 |dodatki za |dodatki | 1,02 €|faktor x |% od bruto|0|1|
| |manj | | |število |urne | | |
| |ugodne | | |ur (za |postavke | | |
| |delovne | | |vsako | | | |
| |razmere – | | |začeto | | | |
| |ionizirajoče| | |uro) | | | |
| |sevanje | | |29. in | | | |
| | | | |31. člen | | | |
| | | | |ZSPJS, | | | |
| | | | |38. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
+-----+------------+--------+-------+---------+----------+-+-+
|C061 |dodatki za |dodatki | 1,02 €|faktor x |% od bruto|0|1|
| |manj | | |število |urne | | |
| |ugodne | | |ur (za |postavke | | |
| |delovne | | |vsako | | | |
| |razmere – | | |začeto | | | |
| |za | | |uro) | | | |
| |pripravo | | |29. in | | | |
| |in uporabo | | |31. člen | | | |
| |citostatikov| | |ZSPJS, | | | |
| |ter nego | | |38. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
+-----+------------+--------+-------+---------+----------+-+-+
|C062 |dodatki za |dodatki | 0,51 €|faktor x |% od bruto|0|1|
| |manj | | |število |urne | | |
| |ugodne | | |ur (za |postavke | | |
| |delovne | | |vsako | | | |
| |razmere – | | |začeto | | | |
| |za | | |uro) | | | |
| |pripravo | | |29. in | | | |
| |citostatikov| | |31. člen | | | |
| |in delo s | | |ZSPJS, | | | |
| |kužnimi, | | |38. člen | | | |
| |onesnaženimi| | |KPJS | | | |
| |odpadki | | | | | | |
+-----+------------+--------+-------+---------+----------+-+-+
+-----+--------------+--------+------+---------+---------+-+-+
|C130 |dodatek za |dodatki | |bruto |% od |X|1|
| |stalno | | 0,20 |urna |bruto | | |
| |pripravljenost| | |postavka |urne | | |
| | | | |za |postavke | | |
| | | | |osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun x| | | |
| | | | |število | | | |
| | | | |ur | | | |
| | | | |x faktor | | | |
| | | | |32.a člen| | | |
| | | | |ZSPJS, | | | |
| | | | |46. člen | | | |
| | | | |KPJS, | | | |
| | | | |49. člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |sodniški | | | |
| | | | |službi | | | |
+-----+--------------+--------+------+---------+---------+-+-+
+-----+--------------+--------+------+---------+---------+-+-+
|C300 |dodatek za |dodatki | 0,10 |bruto |% od |0|1|
| |čas dela | | |urna |bruto | | |
| |na ogledih | | |postavka |urne | | |
| |krajev | | |za |postavke | | |
| |kaznivih | | |osnovno | | | |
| |dejanj za | | |plačo za | | | |
| |preiskovalnega| | |obračun x| | | |
| |sodnika | | |število | | | |
| |in | | |ur | | | |
| |državnega | | |x faktor | | | |
| |tožilca | | |32.a člen| | | |
| |(do 1. 12. | | |ZSPJS | | | |
| |2010) | | | | | | |
+-----+--------------+--------+------+---------+---------+-+-+
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C301 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C302 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C303 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C304 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C305 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C306 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C307 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C308 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C309 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C310 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C311 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C312 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C313 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C320 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|D011 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|D012 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|D013 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
+-----+------------+---------+-----+----------+----------+-+-+
|D021 |delovna |delovna | do |osnovna |znesek od |0|1|
| |uspešnost |uspešnost| 0,25|plača za |osnovne | | |
| |zaradi | | |obračun x |plače za | | |
| |povečanega | | |faktor |obračun (v| | |
| |obsega dela | | |22.d člen |kolikor je| | |
| |za | | |ZSPJS |dodeljena,| | |
| |sodnike | | |(2) Uredba|se izplača| | |
| |ustavnega | | |o delovni |najmanj | | |
| |sodišča in | | |uspešnosti|enkrat na | | |
| |generalnega | | |iz naslova|leto) | | |
| |sekretarja | | |povečanega| | | |
| |ustavnega | | |obsega | | | |
| |sodišča | | | | | | |
| |(do 1. 12. | | | | | | |
| |2010) | | | | | | |
+-----+------------+---------+-----+----------+----------+-+-+
|D022 |PORABLJENO | | | | |X|X|
| |– ČRTANO | | | | | | |
+-----+------------+---------+-----+----------+----------+-+-+
|D023 |PORABLJENO | | | | |X|X|
| |– ČRTANO | | | | | | |
+-----+------------+---------+-----+----------+----------+-+-+
+-----+------------+----------+----+----------+----------+-+-+
|D026 |delovna |delovna |do |osnovna |znesek od |0|1|
| |uspešnost |uspešnost |0,50|plača za |osnovne | | |
| |zaradi | | |obračun x |plače za | | |
| |sodelovanja | | |faktor |obračun (v| | |
| |pri posebnih| | |(1) 22.d |kolikor je| | |
| |projektih za| | |člen ZSPJS|dodeljena,| | |
| |javne | | |(2) Uredba|se izplača| | |
| |uslužbence | | |o delovni |najmanj | | |
| | | | |uspešnosti|enkrat na | | |
| | | | |iz naslova|leto) | | |
| | | | |povečanega| | | |
| | | | |obsega | | | |
+-----+------------+----------+----+----------+----------+-+-+
|D027 |PORABLJENO –| | | | |X|X|
| |ČRTANO | | | | | | |
+-----+------------+----------+----+----------+----------+-+-+
+------+--------------+----------+-+----------+----------+-+-+
|O010 |dežurstvo |dežurstvo |/|43.b in | |X|1|
| |prek polnega | | |49. člen | | | |
| |delovnega | | |Zakona o | | | |
| |časa | | |sodniški | | | |
| | | | |službi | | | |
| | | | |27.b in | | | |
| | | | |27.c člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |državnem | | | |
| | | | |tožilstvu | | | |
| | | | |48. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
| | | | |32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
| | | | |število ur| | | |
| | | | |x bruto | | | |
| | | | |urna | | | |
| | | | |postavka | | | |
| | | | |za | | | |
| | | | |(osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun + | | | |
| | | | |A040 + | | | |
| | | | |C010 + | | | |
| | | | |C020 + | | | |
| | | | |C040 + | | | |
| | | | |(C050 ali | | | |
| | | | |C051 ali | | | |
| | | | |C052) + | | | |
| | | | |C150) / | | | |
| | | | |Z050 + | | | |
| | | | |C120 | | | |
+------+--------------+----------+-+----------+----------+-+-+
|O020 |dežurstvo |dežurstvo |/|43.b in | |X|1|
| |prek polnega | | |49. člen | | | |
| |delovnega | | |Zakona o | | | |
| |časa (nočno) | | |sodniški | | | |
| | | | |službi | | | |
| | | | |27.b in | | | |
| | | | |27.c člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |državnem | | | |
| | | | |tožilstvu | | | |
| | | | |48. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
| | | | |32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
| | | | |število ur| | | |
| | | | |x bruto | | | |
| | | | |urna | | | |
| | | | |postavka | | | |
| | | | |za | | | |
| | | | |(osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun + | | | |
| | | | |A040 + | | | |
| | | | |C010 + | | | |
| | | | |C020 + | | | |
| | | | |C040 + | | | |
| | | | |(C050 ali | | | |
| | | | |C051 ali | | | |
| | | | |C052) + | | | |
| | | | |C150) / | | | |
| | | | |Z050 + | | | |
| | | | |C100 + | | | |
| | | | |C120 | | | |
+------+--------------+----------+-+----------+----------+-+-+
+------+------------+----------+-----+-----------+-----+--+--+
|O031 |dežurstvo |dežurstvo |/ |43.b in | |X |1 |
| |prek polnega| | |49. člen | | | |
| |delovnega | | |Zakona o | | | |
| |časa | | |sodniški | | | |
| |(nedelja) | | |službi | | | |
| | | | |27.b in | | | |
| | | | |27.c člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |državnem | | | |
| | | | |tožilstvu | | | |
| | | | |48. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
| | | | |32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
| | | | |število ur | | | |
| | | | |x bruto | | | |
| | | | |urna | | | |
| | | | |postavka | | | |
| | | | |za | | | |
| | | | |(osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun + | | | |
| | | | |A040 + | | | |
| | | | |C010 + | | | |
| | | | |C020 + | | | |
| | | | |C040 + | | | |
| | | | |(C050 ali | | | |
| | | | |C051 ali | | | |
| | | | |C052) + | | | |
| | | | |C150) / | | | |
| | | | |Z050 + | | | |
| | | | |C110 + | | | |
| | | | |C120 | | | |
+------+------------+----------+-----+-----------+-----+--+--+
|O032 |dežurstvo |dežurstvo |/ |43.b in | |X |1 |
| |prek polnega| | |49. člen | | | |
| |delovnega | | |Zakona o | | | |
| |časa (dela | | |sodniški | | | |
| |prost dan) | | |službi | | | |
| | | | |27.b in | | | |
| | | | |27.c člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |državnem | | | |
| | | | |tožilstvu | | | |
| | | | |48. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
| | | | |32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
| | | | |število ur | | | |
| | | | |x bruto | | | |
| | | | |urna | | | |
| | | | |postavka | | | |
| | | | |za | | | |
| | | | |(osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun + | | | |
| | | | |A040 + | | | |
| | | | |C010 + | | | |
| | | | |C020 + | | | |
| | | | |C040 + | | | |
| | | | |(C050 ali | | | |
| | | | |C051 ali | | | |
| | | | |C052) + | | | |
| | | | |C150) / | | | |
| | | | |Z050 + | | | |
| | | | |C111 + | | | |
| | | | |C120 | | | |
+------+------------+----------+-----+-----------+-----+--+--+
+------+--------------+----------+-----+-----------+--+-----+-----+
|O041 |dežurstvo |dežurstvo |/ |43.b in 49.| | X | 1 |
| |prek polnega | | |člen Zakona| | | |
| |delovnega | | |o sodniški | | | |
| |časa (nedelja | | |službi | | | |
| |– nočno) | | |27.b in | | | |
| | | | |27.c člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |državnem | | | |
| | | | |tožilstvu | | | |
| | | | |48. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
| | | | |32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
| | | | |število ur | | | |
| | | | |x bruto | | | |
| | | | |urna | | | |
| | | | |postavka za| | | |
| | | | |(osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun + | | | |
| | | | |A040 + C010| | | |
| | | | |+ C020 + | | | |
| | | | |C040 + | | | |
| | | | |(C050 ali | | | |
| | | | |C051 ali | | | |
| | | | |C052) + | | | |
| | | | |C150) / | | | |
| | | | |Z050 + C100| | | |
| | | | |+ C110 + | | | |
| | | | |C120 | | | |
+------+--------------+----------+-----+-----------+--+-----+-----+
|O042 |dežurstvo |dežurstvo |/ |43.b in 49.| | X | 1 |
| |prek polnega | | |člen Zakona| | | |
| |delovnega | | |o sodniški | | | |
| |časa (dela | | |službi | | | |
| |prost dan – | | |27.b in | | | |
| |nočno) | | |27.c člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |državnem | | | |
| | | | |tožilstvu | | | |
| | | | |48. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
| | | | |32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
| | | | |število ur | | | |
| | | | |x bruto | | | |
| | | | |urna | | | |
| | | | |postavka za| | | |
| | | | |(osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun + | | | |
| | | | |A040 + C010| | | |
| | | | |+ C020 + | | | |
| | | | |C040 + | | | |
| | | | |(C050 ali | | | |
| | | | |C051 ali | | | |
| | | | |C052) + | | | |
| | | | |C150) / | | | |
| | | | |Z050 + C100| | | |
| | | | |+ C111 + | | | |
| | | | |C120 | | | |
+------+--------------+----------+-----+-----------+--+-----+-----+
+------+--------------+----------+-----+-----------+--+-----+-----+
|O050 |PORABLJENO – | | | | | X | X |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+--------------+----------+-----+-----------+--+-----+-----+
«.