Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 93-4620/2007, stran 12541 DATUM OBJAVE: 12.10.2007

RS 93-4620/2007

4620. Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
A N E K S št. 4
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 103/04, 79/05, 95/06, 10/07)

1. člen

V Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se v 1. točki tarifne priloge dodata nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Izhodiščne plače iz osmega odstavka 1. točke te tarifne priloge se po posameznih tarifnih razredih z mesecem avgustom 2007 povečajo za 3,01% in znašajo:
+------------------------------+----------+--------------------+
|        Tarifni razred        |    RR    |  Izhodiščne plače  |
|                              |          |        v EUR       |
|                              |          |  za polni delovni  |
|                              |          |         čas        |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|I      |    Enostavna dela    |   1,00   |       390,71       |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|II     |  Manj zahtevna dela  |   1,10   |       429,78       |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|III    | Srednje zahtevna dela|   1,22   |       476,67       |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|IV     |     Zahtevna dela    |   1,37   |       535,27       |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|V      |  Bolj zahtevna dela  |   1,56   |       609,51       |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|VI     |  Zelo zahtevna dela  |   1,79   |       699,37       |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|VII    | Visoko zahtevna dela |   2,03   |       793,14       |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|VIII   | Najbolj zahtevna dela|   2,81   |      1.097,90      |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
|IX     |        Izjemno       |   3,39   |      1.324,51      |
|       |       pomembna,      |          |                    |
|       | najbolj zahtevna dela|          |                    |
+-------+----------------------+----------+--------------------+
ter veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.«