Pravilnik o omejitvah uporabe državnih cest, katerih trajanje je daljše od enega leta
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 84-4257/2007, stran 11604 DATUM OBJAVE: 18.9.2007
RS 84-4257/2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
II. OMEJITVE UPORABE DRŽAVNIH CEST, POTREBNE ZARADI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI PROMETA NA CESTAH
2. člen
| cesta | odsek | potek odseka | od (km)|do (km) |
+--------+--------+--------------------------+--------+--------+
| R3-653 | 1364 |HRIB – TRAVA – PODPLANINA | 14,000 | 18,860 |
+--------+--------+--------------------------+--------+--------+
3. člen
| cesta | odsek| potek odseka | od |do (km)| izjeme |
| | | | (km) | | |
+-------+------+-----------------------+------+-------+--------+
| R3-608| 1068 |ČEPOVAN – DOLENJA |0,000 |10,400 | |
| | |TREBUŠA | | | |
+-------+------+-----------------------+------+-------+--------+
| R3-643| 1436 |PODPEČ – RAKITNA |0,000 | 1,655 |lokalni |
| | | | | | promet |
+-------+------+-----------------------+------+-------+--------+
| R3-653| 1364 |HRIB – TRAVA – |14,000|18,860 | |
| | |PODPLANINA | | | |
+-------+------+-----------------------+------+-------+--------+
| R3-687| 7207 |DOLE – PONIKVE – LOČE |0,000 |14,140 |lokalni |
| | | | | | promet |
+-------+------+-----------------------+------+-------+--------+
| R3-693| 2302 |NOVA CERKEV – VITANJE |0,000 |10,320 |lokalni |
| | | | | | promet |
+-------+------+-----------------------+------+-------+--------+
| R3-713| 4910 |LJUTOMER – SAVCI – |0,000 |31,230 |lokalni |
| | |PTUJ | | | promet |
+-------+------+-----------------------+------+-------+--------+
| R3-914| 2402 |RAKOV ŠKOCJAN – |0,000 | 7,085 |lokalni |
| | |PODSKRAJNIK | | | promet |
+-------+------+-----------------------+------+-------+--------+
4. člen