Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 118-5194/2005, stran 13304 DATUM OBJAVE: 27.12.2005

VELJAVNOST: od 1.1.2006 / UPORABA: od 1.1.2006

RS 118-5194/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: AKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 13.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2006
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
5194. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 92/05) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest

1. člen

V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03 in 86/05) se v 3. členu spremeni potek oziroma dolžina avtocest, ki so označene s številkami A1, A2, A3 in A5, kakor sledi:
+-------+-----+--------------------------------------+-----+--------+--------+
|Št.    |Zač. |Potek ceste                           |Konec|Dolžina | Namen  |
|ceste  |na   |                                      | na  | (v km) |uporabe |
+-------+-----+--------------------------------------+-----+--------+--------+
|A1     |meja |Šentilj–Pesnica [–Maribor(Tezno)–]    | H5  |235,130 |   MV   |
|       |A    |Maribor (Ptujska cesta)–Slivnica–     |     |        |        |
|       |     |Celje–Trojane–Ljubljana (Zadrobova–   |     |        |        |
|       |     |Malence–Kozarje)– Postojna–Razdrto–   |     |        |        |
|       |     |Divača–Črni Kal–Srmin                 |     |        |        |
+-------+-----+--------------------------------------+-----+--------+--------+
|A2     |meja |Predor Karavanke–Vrba [–Lesce–        |meja |132,850 |   MV   |
|       |A    |Črnivec–] Lešnica–Podtabor–Kranj–     | RH  |        |        |
|       |     |Ljubljana [Šentvid-Koseze]–po A1–     |     |        |        |
|       |     |Malence–Višnja Gora–Bič–Pluska [–Novo |     |        |        |
|       |     |mesto–Otočec] –Kronovo–Drnovo–Obrežje |     |        |        |
+-------+-----+--------------------------------------+-----+--------+--------+
|A3     |A1   |Divača (Gabrk)–Sežana vzhod–Fernetiči |meja | 12,250 |   MV   |
|       |     |                                      |  I  |        |        |
+-------+-----+--------------------------------------+-----+--------+--------+
|A5     |A1   |[Maribor–Lenart–Cogetinci]–Vučja vas– |meja | 10,010 |   MV   |
|       |     |Murska Sobota–Lipovci– [Beltinci–     |  H  |        |        |
|       |     |Pince]                                |     |        |        |
+-------+-----+--------------------------------------+-----+--------+--------+

2. člen

V 4. členu se spremeni potek oziroma dolžina hitrih cest, ki so označene s številkami H1, H2, H3, H4 in H5, kakor sledi:
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
|Št.     |Zač. |Potek ceste                    |  Konec   |Dolžina|  Namen   |
|ceste   |na   |                               |    na    |(v km) | uporabe  |
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
|H1      |8    |Črnivec–Lešnica in Pluska–     |    A2    |34,150 |    MV    |
|        |     |Trebnje–Novo mesto–Otočec–     |          |       |          |
|        |     |Kronovo                        |          |       |          |
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
|H2      |A1   |Pesnica–Maribor (Tezno)        |    1     | 7,220 |    MV    |
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
|H3      |A1   |Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo– |    A2    | 9,390 |    MV    |
|        |     |Koseze)                        |          |       |          |
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
|H4      |A1   |(Razdrto) –Vipava–Ajdovščina–  |   meja   |32,190 |    MV    |
|        |     |Selo–Šempeter–Vrtojba          | Italija  |       |          |
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+
|H5      |meja |Škofije–Koper (Škocjan) [–     |    11    | 7,830 |    MV    |
|        |I    |Dragonja]                      |          |       |          |
+--------+-----+-------------------------------+----------+-------+----------+

3. člen