Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-3162/2008, stran 9970 DATUM OBJAVE: 14.7.2008

VELJAVNOST: od 2.7.2008 / UPORABA: od 1.6.2008

RS 71-3162/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.6.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.2.2026: AKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 17.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2008
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
3162. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
Na podlagi prvega odstavka 71. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 45/06, 74/06, 49/07, 42/08) in Zakona o kolektivni pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
Kot predstavniki delodajalcev:

-

Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

-

Združenje delodajalcev Slovenije in

-

Zadružna zveza Slovenije
ter
Kot predstavnik delojemalcev:

-

Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
T A R I F N O   P R I L O G O 
h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 45/06, 74/06, 
49/07, 42/08)

1. člen

(uskladitev najnižjih osnovnih plač za leto 2007)
Najnižje osnovne plače za mesec junij 2008 se zaradi inflacije v letu 2007 povečajo za 2,7% in znašajo:
+-------------------+---------------------+--------------------+
|   Tarifni razred  | Mesečni znesek (€)  | Znesek na uro (€)  |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|         I         |       414,12        |        2,38        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|         II        |       450,66        |        2,59        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|        III        |       501,12        |        2,88        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|         IV        |       551,58        |        3,17        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|         V         |       615,96        |        3,54        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|         VI        |       792,06        |        4,19        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|        VII        |       819,54        |        4,71        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|        VIII       |       967,44        |        5,56        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|         IX        |      1.151,88       |        6,62        |
+-------------------+---------------------+--------------------+

2. člen

(uskladitev najnižjih osnovnih plač za leto 2008)
Najnižje osnovne plače se avgust 2008 povečajo za 3,9% in znašajo:
+-------------------+---------------------+--------------------+
|   Tarifni razred  | Mesečni znesek (€)  | Znesek na uro (€)  |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|         I         |       429,78        |        2,47        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|         II        |       468,06        |        2,69        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|        III        |       520,26        |        2,99        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|         IV        |       572,46        |        3,29        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|         V         |       640,32        |        3,68        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|         VI        |       756,90        |        4,35        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|        VII        |       850,86        |        4,89        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|        VIII       |       1005,72       |        5,78        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|         IX        |       1197,12       |        6,88        |
+-------------------+---------------------+--------------------+

3. člen

(uskladitev najnižjih osnovnih plač za razliko do dejanske povprečne letne inflacije v letu 2008)
Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2008 v primerjavi z obdobjem januar–december 2007 presegla 4,55 odstotka, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi za januar 2009 povečajo za razliko med 4,55% in dejansko povprečno letno inflacijo.

4. člen

(uskladitev najnižjih osnovnih plač za leto 2009)
Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se za avgust 2009 povečajo za 2,3 odstotka.

5. člen

(uskladitev najnižjih osnovnih plač za razliko do dejanske povprečne letne inflacije v letu 2009)
Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2009 v primerjavi z obdobjem januar–december 2008 presegla 2,7 odstotka, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi za januar 2010 dodatno povečajo za razliko med 2,7 odstotka in dejansko povprečno letno inflacijo.