Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-1975/2013, stran 6001 DATUM OBJAVE: 14.6.2013

VELJAVNOST: od 15.6.2013 / UPORABA: od 15.6.2013

RS 51-1975/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.6.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.2.2026: AKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 14.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.6.2013
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
1975. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 40/12 – ZUJF in 46/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

1. člen

V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12 in 24/13) se v drugem odstavku 3. člena v preglednici vrste izplačil C020, C040, D010, D020, D025, D026, G020, G051, H100, J050 in J051 spremenijo tako, da se glasijo:
»
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|C020|dodatek za     |dodatki    |0,0033|osnovna        |% od      |1|1|
|    |delovno dobo   |           |      |plača FJU x    |osnovne   | | |
|    |               |           |      |(faktor x      |plače za  | | |
|    |               |           |      |število        |obračun   | | |
|    |               |           |      |dopolnjenih    |          | | |
|    |               |           |      |let delovne    |          | | |
|    |               |           |      |dobe)          |          | | |
|    |               |           |      |25. člen       |          | | |
|    |               |           |      |ZSPJS, 1.      |          | | |
|    |               |           |      |člen ZSPJS-    |          | | |
|    |               |           |      |R,             |          | | |
|    |               |           |      |35. člen       |          | | |
|    |               |           |      |KPJS           |          | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|C040|dodatek za     |dodatki    |  /   |23,27 € –      |          |1|1|
|    |specializacijo,|           |      |specializacija,|          | | |
|    |magisterij     |           |      |36,21 € –      |          | | |
|    |ali doktorat   |           |      |magisterij,    |v znesku  | | |
|    |               |           |      |59,47 € –      |          | | |
|    |               |           |      |doktorat       |          | | |
|    |               |           |      |(dodatek k     |          | | |
|    |               |           |      |osnovni        |          | | |
|    |               |           |      |plači FJU)     |          | | |
|    |               |           |      |(1) 27.        |          | | |
|    |               |           |      |člen ZSPJS,    |          | | |
|    |               |           |      |37. člen       |          | | |
|    |               |           |      |KPJS,          |          | | |
|    |               |           |      |(2) 20.        |          | | |
|    |               |           |      |člen ZSPJS-    |          | | |
|    |               |           |      |L v            |          | | |
|    |               |           |      |povezavi z     |          | | |
|    |               |           |      |drugim         |          | | |
|    |               |           |      |odstavkom      |          | | |
|    |               |           |      |9. člena       |          | | |
|    |               |           |      |ZIU            |          | | |
|    |               |           |      |7. člen        |          | | |
|    |               |           |      |ZDIU12         |          | | |
|    |               |           |      |157. člen      |          | | |
|    |               |           |      |ZUJF           |          | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|D010|redna delovna  |delovna    |do 2  |osnova za      |del plače |0|1|
|    |uspešnost za   |uspešnost  |      |obračun        |za redno  | | |
|    |direktorje in  |           |      |redne          |delovno   | | |
|    |javne          |           |      |delovne        |uspešnost | | |
|    |uslužbence     |           |      |uspešnosti     |lahko     | | |
|    |               |           |      |posameznega    |letno     | | |
|    |               |           |      |javnega        |znaša     | | |
|    |               |           |      |uslužbenca     |največ:   | | |
|    |               |           |      |je njegova     |znesek od | | |
|    |               |           |      |osnovna        |osnovne   | | |
|    |               |           |      |plača za       |plače iz  | | |
|    |               |           |      |čas rednega    |decembra  | | |
|    |               |           |      |dela v         |preteklega| | |
|    |               |           |      |ocenjevalnem   |leta x    | | |
|    |               |           |      |obdobju        |faktor    | | |
|    |               |           |      |22. in 22.a    |          | | |
|    |               |           |      |člen ZSPJS,    |          | | |
|    |               |           |      |2. člen        |          | | |
|    |               |           |      |ZSPJS-R        |          | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|D020|delovna        |delovna    | do   |osnovna        |znesek od |0|1|
|    |uspešnost      |uspešnost  |0,20  |plača FJU x    |osnovne   | | |
|    |zaradi         |           |      |faktor         |plače za  | | |
|    |povečanega     |           |      |(1) 22.d in    |obračun   | | |
|    |obsega dela    |           |      |22.e člen      |          | | |
|    |in zaradi      |           |      |ZSPJS,         |          | | |
|    |sodelovanja    |           |      |2. člen        |          | | |
|    |na projektih,  |           |      |ZSPJS-R        |          | | |
|    |ki niso        |           |      |(2) prva       |          | | |
|    |posebni        |           |      |točka          |          | | |
|    |projekti –     |           |      |prvega         |          | | |
|    |javni          |           |      |odstavka 2.    |          | | |
|    |uslužbenci     |           |      |člena in       |          | | |
|    |               |           |      |prvi           |          | | |
|    |               |           |      |odstavek 4.    |          | | |
|    |               |           |      |člena          |          | | |
|    |               |           |      |Uredbe o       |          | | |
|    |               |           |      |delovni        |          | | |
|    |               |           |      |uspešnosti     |          | | |
|    |               |           |      |iz naslova     |          | | |
|    |               |           |      |povečanega     |          | | |
|    |               |           |      |obsega dela    |          | | |
|    |               |           |      |za javne       |          | | |
|    |               |           |      |uslužbence     |          | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|D025|delovna        |delovna    | do   |osnovna        |znesek od |0|1|
|    |uspešnost      |uspešnost  |0,10, |plača FJU x    |osnovne   | | |
|    |zaradi         |           |razen |faktor         |plače za  | | |
|    |povečanega     |           |izjem |(1) 22.d in    |obračun   | | |
|    |obsega dela    |           | po   |22.e člen      |          | | |
|    |in zaradi      |           |zakonu|ZSPJS,         |          | | |
|    |sodelovanja    |           |      |2. člen        |          | | |
|    |na projektih   |           |      |ZSPJS-R        |          | | |
|    |– direktorji   |           |      |(2) prva in    |          | | |
|    |               |           |      |druga točka    |          | | |
|    |               |           |      |prvega         |          | | |
|    |               |           |      |odstavka 2.    |          | | |
|    |               |           |      |člena in       |          | | |
|    |               |           |      |drugi          |          | | |
|    |               |           |      |odstavek 4.    |          | | |
|    |               |           |      |člena          |          | | |
|    |               |           |      |Uredbe o       |          | | |
|    |               |           |      |delovni        |          | | |
|    |               |           |      |uspešnosti     |          | | |
|    |               |           |      |iz naslova     |          | | |
|    |               |           |      |povečanega     |          | | |
|    |               |           |      |obsega dela    |          | | |
|    |               |           |      |za javne       |          | | |
|    |               |           |      |uslužbence     |          | | |
|    |               |           |      |(3) 469.       |          | | |
|    |               |           |      |člen ZTFI-A    |          | | |
|    |               |           |      |(4) 246.       |          | | |
|    |               |           |      |člen           |          | | |
|    |               |           |      |ZZavar-E       |          | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|D026|delovna        |delovna    | do   |osnovna        |znesek od |0|1|
|    |uspešnost      |uspešnost  |0,30  |plača FJU x    |osnovne   | | |
|    |zaradi         |           |      |faktor         |plače za  | | |
|    |sodelovanja    |           |      |(1) 22.d       |obračun   | | |
|    |pri posebnih   |           |      |člen ZSPJS,    |          | | |
|    |projektih –    |           |      |2. člen        |          | | |
|    |javni          |           |      |ZSPJS-R        |          | | |
|    |uslužbenci     |           |      |(2) druga      |          | | |
|    |               |           |      |točka          |          | | |
|    |               |           |      |prvega         |          | | |
|    |               |           |      |odstavka 2.    |          | | |
|    |               |           |      |člena in       |          | | |
|    |               |           |      |prvi           |          | | |
|    |               |           |      |odstavek 4.    |          | | |
|    |               |           |      |člena          |          | | |
|    |               |           |      |Uredbe o       |          | | |
|    |               |           |      |delovni        |          | | |
|    |               |           |      |uspešnosti     |          | | |
|    |               |           |      |iz naslova     |          | | |
|    |               |           |      |povečanega     |          | | |
|    |               |           |      |obsega dela    |          | | |
|    |               |           |      |za javne       |          | | |
|    |               |           |      |uslužbence     |          | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|G020|boleznina v    |nadomestila|  /   |veljavni       |v znesku  |X|1|
|    |breme          |v breme    |      |predpisi,      |          | | |
|    |delodajalca –  |delodajalca|      |62.a člen      |          | | |
|    |90%            |           |      |ZIPRS1314      |          | | |
|    |               |           |      |velja za       |          | | |
|    |               |           |      |odsotnosti     |          | | |
|    |               |           |      |do vključno    |          | | |
|    |               |           |      |31. 5. 2013    |          | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|G051|poškodba, ki   |nadomestila|  /   |veljavni       |v znesku  |X|1|
|    |ni povezana z  |v breme    |      |predpisi,      |          | | |
|    |delom – 90%    |delodajalca|      |62.a člen      |          | | |
|    |               |           |      |ZIPRS1314      |          | | |
|    |               |           |      |velja za       |          | | |
|    |               |           |      |odsotnosti     |          | | |
|    |               |           |      |do vključno    |          | | |
|    |               |           |      |31. 5. 2013    |          | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|H100|nadomestilo    |nadomestila|  /   |veljavni       |v znesku  |X|1|
|    |za vojaške     |v breme    |      |predpisi       |          | | |
|    |vaje, civilno  |ZZZS, ZPIZ,|      |               |          | | |
|    |zaščito,       |MO, MNZ,   |      |               |          | | |
|    |gasilske vaje  |sodišča in |      |               |          | | |
|    |in gasilske    |občine     |      |               |          | | |
|    |intervencije   |           |      |               |          | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|J050|odpravnine     |drugi      |  /   |(1) prvi in    |v znesku  |X|1|
|    |zaradi         |dohodki iz |      |četrti         |          | | |
|    |odpovedi       |delovnega  |      |odstavek       |          | | |
|    |pogodbe o      |razmerja   |      |109. člena     |          | | |
|    |zaposlitvi —   |           |      |ZDR,           |          | | |
|    |obdavčene      |           |      |(2) 144.       |          | | |
|    |PORABLJENO     |           |      |člen ZPIZ-     |          | | |
|    |ČRTANO         |           |      |2,             |          | | |
|    |               |           |      |(3) 44.        |          | | |
|    |               |           |      |člen ZDoh-     |          | | |
|    |               |           |      |2,             |          | | |
|    |               |           |      |(4)            |          | | |
|    |               |           |      |kolektivne     |          | | |
|    |               |           |      |pogodbe        |          | | |
|    |               |           |      |dejavnosti     |          | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|J051|odpravnine     |drugi      |  /   |(1) prvi in    |v znesku  |X|1|
|    |zaradi         |dohodki iz |      |četrti         |          | | |
|    |odpovedi       |delovnega  |      |odstavek       |          | | |
|    |pogodbe o      |razmerja   |      |109. člena     |          | | |
|    |zaposlitvi —   |           |      |ZDR,           |          | | |
|    |neobdavčene    |           |      |(2) 144.       |          | | |
|    |PORABLJENO     |           |      |člen ZPIZ-     |          | | |
|    |ČRTANO         |           |      |2,             |          | | |
|    |               |           |      |(3) 44.        |          | | |
|    |               |           |      |člen ZDoh-     |          | | |
|    |               |           |      |2,             |          | | |
|    |               |           |      |(4)            |          | | |
|    |               |           |      |kolektivne     |          | | |
|    |               |           |      |pogodbe        |          | | |
|    |               |           |      |dejavnosti     |          | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
                                                                      «,
za vrsto izplačila G085 se dodajo nove vrste izplačil G086, G087 in G088, ki se glasijo:
»
+-----+--------------+-----------+--+----------+----------+--+--+
| G086|nadomestilo   |nadomestilo|/ |prvi      |v znesku, | X| 1|
|     |za čas        |v breme    |  |odstavek  |100%      |  |  |
|     |iskanja nove  |delodajalca|  |97. člena |osnova    |  |  |
|     |zaposlitve    |           |  |ZDR-1     |po sedmem |  |  |
|     |              |           |  |          |odstavku  |  |  |
|     |              |           |  |          |137. člena|  |  |
|     |              |           |  |          |ZDR-1,    |  |  |
|     |              |           |  |          |najmanj   |  |  |
|     |              |           |  |          |dve uri na|  |  |
|     |              |           |  |          |teden     |  |  |
+-----+--------------+-----------+--+----------+----------+--+--+
| G087|nadomestilo   |nadomestilo|/ |drugi     |v znesku, | X| 1|
|     |ob odpovedi   |v breme    |  |odstavek  |70% osnove|  |  |
|     |pogodbe iz    |delodajalca|  |97. člena |po sedmem |  |  |
|     |poslovnega    |           |  |ZDR-1     |odstavku  |  |  |
|     |razloga ali   |           |  |          |137. člena|  |  |
|     |razloga       |           |  |          |ZDR-1,    |  |  |
|     |nesposobnosti |           |  |          |najmanj en|  |  |
|     |              |           |  |          |dan na    |  |  |
|     |              |           |  |          |teden     |  |  |
+-----+--------------+-----------+--+----------+----------+--+--+
| G088|nadomestilo   |nadomestilo|/ |138. člen |v znesku, | X| 1|
|     |zaradi        |v breme    |  |ZDR-1     |80% osnove|  |  |
|     |začasne       |delodajalca|  |          |po sedmem |  |  |
|     |nezmožnost    |           |  |          |odstavku  |  |  |
|     |zagotavljanja |           |  |          |137. člena|  |  |
|     |dela iz       |           |  |          |ZDR-1,    |  |  |
|     |poslovnega    |           |  |          |čakanje na|  |  |
|     |razloga       |           |  |          |delo doma |  |  |
+-----+--------------+-----------+--+----------+----------+--+--+
                                                               «
za vrsto izplačila J042 se dodajo nove vrste izplačil J043, J044, J045, J046, J047 in J048, ki se glasijo:
»
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
| J043|jubilejna  |drugi     | / |kolektivne |v znesku,   | X| 0|
|     |nagrada 10 |dohodki iz|   |pogodbe    |120% od     |  |  |
|     |let –      |delovnega |   |dejavnosti |zneska,     |  |  |
|     |za člane   |razmerja  |   |           |določenega v|  |  |
|     |sindikata  |          |   |           |kolektivnih |  |  |
|     |           |          |   |           |pogodbah    |  |  |
|     |           |          |   |           |dejavnosti  |  |  |
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
| J044|jubilejna  |drugi     | / |kolektivne |v znesku,   | X| 1|
|     |nagrada 10 |dohodki iz|   |pogodbe    |120% od     |  |  |
|     |let –      |delovnega |   |dejavnosti |zneska,     |  |  |
|     |obdavčena  |razmerja  |   |           |določenega v|  |  |
|     |za člane   |          |   |           |kolektivnih |  |  |
|     |sindikata  |          |   |           |pogodbah    |  |  |
|     |           |          |   |           |dejavnosti  |  |  |
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
| J045|jubilejna  |drugi     | / |kolektivne |v znesku,   | X| 0|
|     |nagrada 20 |dohodki iz|   |pogodbe    |120% od     |  |  |
|     |let – za   |delovnega |   |dejavnosti |zneska,     |  |  |
|     |člane      |razmerja  |   |           |določenega v|  |  |
|     |sindikata  |          |   |           |kolektivnih |  |  |
|     |           |          |   |           |pogodbah    |  |  |
|     |           |          |   |           |dejavnosti  |  |  |
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
| J046|jubilejna  |drugi     | / |kolektivne |v znesku,   | X| 1|
|     |nagrada 20 |dohodki iz|   |pogodbe    |120% od     |  |  |
|     |let –      |delovnega |   |dejavnosti |zneska,     |  |  |
|     |obdavčena  |razmerja  |   |           |določenega v|  |  |
|     |za člane   |          |   |           |kolektivnih |  |  |
|     |sindikata  |          |   |           |pogodbah    |  |  |
|     |           |          |   |           |dejavnosti  |  |  |
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
| J047|jubilejna  |drugi     | / |kolektivne |v znesku,   | X| 0|
|     |nagrada 30 |dohodki iz|   |pogodbe    |120% od     |  |  |
|     |let        |delovnega |   |dejavnosti |zneska,     |  |  |
|     |za člane   |razmerja  |   |           |določenega v|  |  |
|     |sindikata  |          |   |           |kolektivnih |  |  |
|     |           |          |   |           |pogodbah    |  |  |
|     |           |          |   |           |dejavnosti  |  |  |
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
| J048|jubilejna  |drugi     | / |kolektivne |v znesku,   | X| 1|
|     |nagrada 30 |dohodki iz|   |pogodbe    |120% od     |  |  |
|     |let –      |delovnega |   |dejavnosti |zneska,     |  |  |
|     |obdavčena  |razmerja  |   |           |določenega v|  |  |
|     |za člane   |          |   |           |kolektivnih |  |  |
|     |sindikata  |          |   |           |pogodbah    |  |  |
|     |           |          |   |           |dejavnosti  |  |  |
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
                                                               «,