Portal TFL

Povprečna plača v RS

Povprečna plača v RS
Uradni list št. Mesec Bruto (EUR) Spr. (v %) Neto (EUR) Spr. (v %) Od Do Bruto (EUR) Od Do Neto (EUR) Od Do Bruto (EUR)
RS 59-1353/2022 februar 2022 1.927,08 0,2 1.240,35 0,3 januar 2022 februar 2022 1.925,50 januar 2022 februar 2022 1.238,34 december 2021 februar 2022 1.971,72
RS 43-845/2022 januar 2022 1.923,92 -6,8 1.236,33 -7,5 - - - - - - november 2021 januar 2022 2.024,20
RS 26-474/2022 december 2021 2.064,12 -1,0 1.336,82 -2,0 januar 2021 december 2021 1.969,59 januar 2021 december 2021 1.270,30 oktober 2021 december 2021 2.011,70
RS 11-205/2022 november 2021 2.084,38 10,5 1.363,86 11,9 januar 2021 november 2021 1.960,75 januar 2021 november 2021 1.264,09 september 2021 november 2021 1.948,10
RS 202-4133/2021 oktober 2021 1.886,48 0,7 1.218,40 0,7 januar 2021 oktober 2021 1.948,01 januar 2021 oktober 2021 1.253,80 avgust 2021 oktober 2021 1.886,59
RS 184-3636/2021 september 2021 1.872,92 -1,4 1.210,46 -1,4 januar 2021 september 2021 1.955,08 januar 2021 september 2021 1.257,87 julij 2021 september 2021 1.904,62
RS 172-3375/2021 avgust 2021 1.900,43 -2,1 1.228,05 -1,7 januar 2021 avgust 2021 1.965,66 januar 2021 avgust 2021 1.263,98 junij 2021 avgust 2021 1.930,98
RS 159-3006/2021 julij 2021 1.940,69 -0,6 1.249,88 -0,5 januar 2021 julij 2021 1.975,27 januar 2021 julij 2021 1.269,26 maj 2021 julij 2021 1.966,62
RS 135-2786/2021 junij 2021 1.952,05 -2,8 1.256,24 -2,4 januar 2021 junij 2021 1.981,23 januar 2021 junij 2021 1.272,61 april 2021 junij 2021 1.984,68
RS 123-2635/2021 maj 2021 2.007,80 0,7 1.286,61 0,6 januar 2021 maj 2021 1.987,23 januar 2021 maj 2021 1.275,98 marec 2021 maj 2021 2.004,00
RS 102-2214/2021 april 2021 1.994,67 -0,7 1.278,89 -0,9 januar 2021 april 2021 1.981,97 januar 2021 april 2021 1.273,25 februar 2021 april 2021 1.983,53
RS 86-1793/2021 marec 2021 2.009,50 3,3 1.290,97 3,0 januar 2021 marec 2021 1.977,6 januar 2021 marec 2021 1.271,35 - - -
RS 67-1411/2021 februar 2021 1.946,07 -1,6 1.253,71 -1,2 januar 2021 februar 2021 1.961,53 januar 2021 februar 2021 1.261,39 december 2020 februar 2021 1.981,41
RS 44-884/2021 januar 2021 1.977,20 -2,2 1.269,18 -3,5 - - - - - - november 2020 januar 2021 2.008,61
RS 28-613/2021 december 2020 2.021,21 -0,3 1.314,62 -1,0 januar 2020 december 2020 1.856,20 januar 2020 december 2020 1.208,65 oktober 2020 december 2020 1.955,28
RS 13-258/2021 november 2020 2.027,21 11,3 1.327,70 12,4 januar 2020 november 2020 1.841,33 januar 2020 november 2020 1.199,10 september 2020 november 2020 1.881,31
RS 200-3643/2020 oktober 2020 1.821,44 1,2 1.181,35 1,0 januar 2020 oktober 2020 1.822,89 januar 2020 oktober 2020 1.186,34 avgust 2020 oktober 2020 1.811,07
RS 178-3126/2020 september 2020 1.799,07 -0,7 1.169,52 -0,7 januar 2020 september 2020 1.823,05 januar 2020 september 2020 1.186,91 julij 2020 september 2020 1.807,65
RS 157-2722/2020 avgust 2020 1.812,66 0,1 1.177,88 0,1 januar 2020 avgust 2020 1.826,12 januar 2020 avgust 2020 1.189,13 junij 2020 avgust 2020 1.812,22
RS 132-2339/2020 julij 2020 1.811,28 -0,1 1.176,25 0,1 januar 2020 julij 2020 1.828,06 januar 2020 julij 2020 1.190,76 maj 2020 julij 2020 1.837,49
RS 116-2162/2020 junij 2020 1.812,72 -4,2 1.175,47 -5,5 januar 2020 junij 2020 1.830,91 januar 2020 junij 2020 1.193,23 april 2020 junij 2020 1.878,05
RS 106-2004/2020 maj 2020 1.892,31 -2,3 1.244,44 -1,7 januar 2020 maj 2020 1.834,62 januar 2020 maj 2020 1.196,84 marec 2020 maj 2020 1.857,53
RS 92-1632/2020 april 2020 1.937,21 10,2 1.266,13 10,5 januar 2020 april 2020 1.821,10 januar 2020 april 2020 1.185,69 februar 2020 april 2020 1.826,22
RS 81-1214/2020 marec 2020 1.758,27 -2,3 1.146,11 -2,0 januar 2020 marec 2020 1.788,15 januar 2020 marec 2020 1.162,87 - - -
RS 60-894/2020 februar 2020 1.855,25 2,2 1.214,93 1,6 januar 2020 februar 2020 1.753,84 januar 2020 februar 2020 1.133,50 januar 2020 februar 2020 1.831,69
RS 35-660/2020 januar 2020 1.806,50 -2,6 1.172,56 -3,5 - - - - - - november 2019 januar 2020 1.853,30
RS 12-359/2020 december 2019 1.855,25 2,2 1.214,93 1,6 januar 2019 december 2019 1.753,84 januar 2019 december 2019 1.133,50 oktober 2019 december 2019 1.831,69
RS 5-151/2020 november 2019 1.897,90 9,0 1.234,75 10,0 januar 2019 november 2019 1.744,54 januar 2019 november 2019 1.126,02 september 2019 november 2019 1.784,16
RS 82-3800/2019 oktober 2019 1.741,70 1,7 1.122,40 1,6 januar 2019 oktober 2019 1.728,98 januar 2019 oktober 2019 1.114,99 avgust 2019 oktober 2019 1.726,60
RS 70-3133/2019 september 2019 1.712,11 -0,8 1.105,26 -0,8 januar 2019 september 2019 1.727,55 januar 2019 september 2019 1.114,16 julij 2019 september 2019 1.725,14
RS 65-2886/2019 avgust 2019 1.725,91 -0,7 1.114,16 -0,4 januar 2019 avgust 2019 1.729,49 januar 2019 avgust 2019 1.115,28 junij 2019 avgust 2019 1.727,04
RS 58-2573/2019 julij 2019 1.737,42 1,1 1.119,08 1,0 januar 2019 julij 2019 1.730,01 januar 2019 julij 2019 1.115,44 maj 2019 julij 2019 1.727,77
RS 53-2443/2019 junij 2019 1.717,78 -0,6 1.107,96 -0,5 januar 2019 junij 2019 1.728,76 januar 2019 junij 2019 1.114,83 april 2019 junij 2019 1.725,53
RS 47-2315/2019 maj 2019 1.728,12 -0,1 1.113,88 -0,1 januar 2019 maj 2019 1.730,97 januar 2019 maj 2019 1.116,22 marec 2019 maj 2019 1.737,02
RS 43-1945/2019 april 2019 1.730,70 -1,2 1.114,98 -1,2 januar 2019 april 2019 1.731,69 januar 2019 april 2019 1.116,81 februar 2019 april 2019 1.732,54
RS 35-1585/2019 marec 2019 1.752,34 2,2 1.128,15 1,8 januar 2019 marec 2019 1.732,03 januar 2019 marec 2019 1.117,43 - - -
RS 26-1212/2019 februar 2019 1.714,49 -0,8 1.108,10 -0,7 januar 2019 februar 2019 1.721,82 januar 2019 februar 2019 1.112,04 december 2018 februar 2019 1.741,93
RS 20-822/2019 januar 2019 1.729,15 -3,0 1.115,98 -4,0 - - - - - - november 2018 januar 2019 1.774,68
RS 14-523/2019 december 2018 1.782,12 -1,7 1.162,67 -2,0 januar 2018 december 2018 1.681,55 januar 2018 december 2018 1.092,74 oktober 2018 december 2018 1.757,14
RS 6-147/2019 november 2018 1.812,73 8,1 1.186,25 9,2 januar 2018 november 2018 1.672,24 januar 2018 november 2018 1.086,27 september 2018 november 2018 1.707,60
RS 84-4131/2018 oktober 2018 1.676,38 2,7 1.086,80 2,3 januar 2018 oktober 2018 1.657,92 januar 2018 oktober 2018 1.076,08 avgust 2018 oktober 2018 1.659,61
RS 77-3764/2018 september 2018 1.632,88 -2,2 1.062,03 -1,9 januar 2018 september 2018 1.655,83 januar 2018 september 2018 1.074,87 julij 2018 september 2018 1.651,04
RS 69-3413/2018 avgust 2018 1.669,51 1,1 1.082,88 1,0 januar 2018 avgust 2018 1.658,74 januar 2018 avgust 2018 1.076,49 junij 2018 avgust 2018 1.658,11
RS 64-3056/2018 julij 2018 1.650,84 -0,2 1.071,76 -0,2 januar 2018 julij 2018 1.657,19 januar 2018 julij 2018 1.075,57 maj 2018 julij 2018 1.656,02
RS 58-2889/2018 junij 2018 1.654,00 -0,6 1.073,47 -0,4 januar 2018 junij 2018 1.658,26 januar 2018 junij 2018 1.076,22 april 2018 junij 2018 1.660,47
RS 52-2654/2018 maj 2018 1.663,23 -0,1 1.077,77 -0,1 januar 2018 maj 2018 1.659,12 januar 2018 maj 2018 1.076,77 marec 2018 maj 2018 1.666,03
RS 44-2225/2018 april 2018 1.664,19 -0,4 1.078,95 -0,4 januar 2018 april 2018 1.658,08 januar 2018 april 2018 1.076,52 februar 2018 april 2018 1.657,68
RS 36-1775/2018 marec 2018 1.670,69 2,0 1.083,00 1,6 januar 2018 marec 2018 1.648,63 januar 2018 marec 2018 1.656,02 januar 2018 marec 2018 1.075,70
RS 30-1394/2018 februar 2018 1.638,00 -1,3 1.066,33 -1,1 januar 2018 februar 2018 1.648,63 januar 2018 februar 2018 1.072,03 december 2017 februar 2018 1.673,44
RS 21-912/2018 januar 2018 1.659,27 -3,7 1.077,73 -4,6 - - - - - - november 2017 januar 2018 1.713,15
RS 15-662/2018 december 2017 1.723,13 -1,9 1.129,76 -1,9 januar 2017 december 2017 1.626,95 januar 2017 december 2017 1.062,00 oktober 2017 december 2017 1.700,64
RS 5-221/2018 november 2017 1.756,95 8,4 1.151,76 9,0 januar 2017 november 2017 1.618,02 januar 2017 november 2017 1.055,71 september 2017 november 2017 1.661,25
RS 79-3793/2017 oktober 2017 1.621,46 1,1 1.056,47 0,9 januar 2017 oktober 2017 1.603,75 januar 2017 oktober 2017 1.045,85 avgust 2017 oktober 2017 1.613,17
RS 69-3285/2017 september 2017 1.604,38 -0,6 1.047,14 -0,4 januar 2017 september 2017 1.601,74 januar 2017 september 2017 1.044,64 julij 2017 september 2017 1.603,71
RS 63-2975/2017 avgust 2017 1.613,62 1,3 1.051,73 1,2 januar 2017 avgust 2017 1.601,40 januar 2017 avgust 2017 1.044,32 junij 2017 avgust 2017 1.602,98
RS 54-2450/2017 julij 2017 1.593,10 -0,6 1.039,55 -0,5 januar 2017 julij 2017 1.599,64 januar 2017 julij 2017 1.043,25 maj 2017 julij 2017 1.603,00
RS 46-2257/2017 junij 2017 1.602,21 -0,7 1.045,06 -0,5 januar 2017 junij 2017 1.600,74 januar 2017 junij 2017 1.043,88 april 2017 junij 2017 1.602,36
RS 41-2088/2017 maj 2017 1.613,73 1,4 1.050,78 1,2 januar 2017 maj 2017 1.600,44 januar 2017 maj 2017 1.043,64 marec 2017 maj 2017 1.609,43
RS 33-1816/2017 april 2017 1.591,01 -2,0 1.038,05 -1,7 januar 2017 april 2017 1.597,06 januar 2017 april 2017 1.041,82 februar 2017 april 2017 1.598,68
RS 27-1460/2017 marec 2017 1.623,57 2,7 1.055,85 2,1 januar 2017 marec 2017 1.599,10 januar 2017 marec 2017 1.043,09 - - -
RS 22-1131/2017 februar 2017 1.581,37 -0,7 1.034,20 -0,5 januar 2017 februar 2017 1.586,76 januar 2017 februar 2017 1.036,66 december 2017 februar 2017 1.609,11
RS 15-749/2017 januar 2017 1.592,15 -3,7 1.039,12 -3,3 - - - - - - november 2016 januar 2017 1.644,58
RS 11-496/2017 december 2016 1.653,67 -2,0 1.074,27 -1,2 januar 2016 december 2016 1.584,66 januar 2016 december 2016 1.030,16 oktober 2016 december 2016 1.636,51
RS 4-219/2017 november 2016 1.687,64 +7,6 1.087,08 +6,5 januar 2016 november 2016 1.578,27 januar 2016 november 2016 1.026,08 september 2016 november 2016 1.604,80
RS 86-3787/2016 oktober 2016 1.567,99 +0,6 1.020,40 +0,5 januar 2016 oktober 2016 1.567,10 januar 2016 oktober 2016 1.019,85 avgust 2016 oktober 2016 1.565,85
RS 74-3201/2016 september 2016 1.558,29 -0,8 1.015,33 -0,8 januar 2016 september 2016 1.567,00 januar 2016 september 2016 1.019,79 julij 2016 september 2016 1.559,79
RS 67-2922/2016 avgust 2016 1.571,30 +1,4 1.023,28 +1,2 januar 2016 avgust 2016 1.568,11 januar 2016 avgust 2016 1.020,35 junij 2016 avgust 2016 1.561,86
RS 62-2626/2016 julij 2016 1.549,78 -0,9 1.010,78 -0,8 januar 2016 julij 2016 1.567,65 januar 2016 julij 2016 1.019,93 maj 2016 julij 2016 1.558,50
RS 59-2502/2016 junij 2016 1.564,49 +0,2 1.018,70 +0,2 januar 2016 junij 2016 1.570,67 januar 2016 junij 2016 1.021,48 april 2016 junij 2016 1.565,61
RS 52-2314/2016 maj 2016 1.561,26 -0,6 1.016,36 -0,5 januar 2016 maj 2016 1.571,92 januar 2016 maj 2016 1.022,04 marec 2016 maj 2016 1.575,15
RS 46-2003/2016 april 2016 1.571,12 -1,4 1.021,74 -1,2 januar 2016 april 2016 1.574,63 januar 2016 april 2016 1.023,48 februar 2016 april 2016 1.579,53
RS 39-1720/2016 marec 2016 1.593,27 +1,2 1.033,95 +1,1 januar 2016 marec 2016 1.575,81 januar 2016 marec 2016 1.024,07 - - -
RS 32-1380/2016 februar 2016 1.574,22 +0,9 1.022,32 +0,6 januar 2016 februar 2016 1.567,01 januar 2016 februar 2016 1.019,08 december 2015 februar 2016 1.576,34
RS 28-1109/2016 januar 2016 1.559,79 -2,2 1.015,85 -1,9 - - - - - - november 2015 januar 2016 1.611,60
RS 18-615/2016 december 2015 1.594,93 -5,0 1.035,58 -4,3 januar 2015 december 2015 1.555,89 januar 2015 december 2015 1.013,23 oktober 2015 december 2015 1.606,55
RS 18-615/2016 december 2015 1.594,93 -5,0 1.035,58 -4,3 januar 2015 december 2015 1.555,89 januar 2015 december 2015 1.013,23 oktober 2015 december 2015 1.606,55
RS 5-204/2016 november 2015 1.679,41 +8,7 1.082,34 +7,5 januar 2015 november 2015 1.552,31 januar 2015 november 2015 1.011,19 september 2015 november 2015 1.583,80
RS 106-4346/2015 oktober 2015 1.540,58 +1,2 1.004,34 +0,9 januar 2015 oktober 2015 1.534,55 januar 2015 oktober 2015 1.000,84 avgust 2015 oktober 2015 1.529,05
RS 91-3577/2015 september 2015 1.522,07 -0,2 994,90 -0,1 januar 2015 september 2015 1.533,87 januar 2015 september 2015 1.000,45 julij 2015 september 2015 1.529,43
RS 84-3315/2015 avgust 2015 1.524,44 -1,1 995,85 -0,9 januar 2015 avgust 2015 1.535,37 januar 2015 avgust 2015 1.001,15 junij 2015 avgust 2015 1.535,36
RS 73-2850/2015 julij 2015 1.541,83 +0,1 1.005,06 +0,1 januar 2015 julij 2015 1.536,94 januar 2015 julij 2015 1.001,91 maj 2015 julij 2015 1.536,73
RS 62-2603/2015 junij 2015 1.539,82 +0,7 1.003,74 +0,6 januar 2015 junij 2015 1.536,12 januar 2015 junij 2015 1.001,38 april 2015 junij 2015 1.537,43
RS 57-2416/2015 maj 2015 1.528,50 -1,0 997,51 -0,8 januar 2015 maj 2015 1.535,37 januar 2015 maj 2015 1.000,91 marec 2015 maj 2015 1.540,91
RS 47-1960/2015 april 2015 1.543,95 -0,4 1.005,52 -0,3 januar 2015 april 2015 1.537,09 januar 2015 april 2015 1.001,76 februar 2015 april 2015 1.536,79
RS 37-1525/2015 marec 2015 1.550,33 +2,3 1.008,10 +1,8 januar 2015 marec 2015 1.534,79 januar 2015 marec 2015 1.000,51 januar 2015 marec 2015 1.534,79
RS 30-1264/2015 februar 2015 1.515,98 -1,4 989,91 -1,4 januar 2015 februar 2015 1.527,00 januar 2015 februar 2015 996,70 december 2014 februar 2015 1.540,08
RS 23-919/2015 januar 2015 1.538,01 -1,8 1.003,48 -1,5 - - - - - - november 2014 januar 2015 1.579,24
RS 12-487/2015 december 2014 1.566,09 -4,1 1.018,67 -3,3 januar 2014 december 2014 1.540,25 januar 2014 december 2014 1.005,41 oktober 2014 december 2014 1.581,03
RS 6-174/2015 november 2014 1.633,22 +5,8 1.053,77 +4,6 januar 2014 november 2014 1.537,87 januar 2014 november 2014 1.004,20 september 2014 november 2014 1.565,50
RS 96-4064/2014 oktober 2014 1.543,66 +1,6 1.007,24 +1,3 januar 2014 oktober 2014 1.528,20 januar 2014 oktober 2014 999,17 avgust 2014 oktober 2014 1.526,67
RS 85-3459/2014 september 2014 1.519,32 +0,2 994,31 +0,1 januar 2014 september 2014 1.526,46 januar 2014 september 2014 998,26 julij 2014 september 2014 1.523,97
RS 77-3246/2014 avgust 2014 1.516,93 -1,2 992,94 -1,0 januar 2014 avgust 2014 1.527,36 januar 2014 avgust 2014 998,76 junij 2014 avgust 2014 1.524,66
RS 69-2871/2014 julij 2014 1.535,66 +0,9 1.002,75 +0,7 januar 2014 julij 2014 1.528,87 januar 2014 julij 2014 999,60 maj 2014 julij 2014 1.529,56
RS 64-2718/2014 junij 2014 1.521,38 -0,7 995,64 -0,5 januar 2014 junij 2014 1.527,72 januar 2014 junij 2014 999,06 april 2014 junij 2014 1.528,18
RS 59-2569/2014 maj 2014 1.531,66 0,0 1.000,69 0,0 januar 2014 maj 2014 1.529,01 januar 2014 maj 2014 999,76 marec 2014 maj 2014 1.529,87
RS 51-2179/2014 april 2014 1.531,56 +0,3 1.001,03 +0,4 januar 2014 april 2014 1.528,34 januar 2014 april 2014 999,52 februar 2014 april 2014 1.526,28
RS 38-1537/2014 marec 2014 1.526,36 +0,4 996,97 +0,3 januar 2014 marec 2014 1.527,26 januar 2014 marec 2014 999,01 januar 2014 marec 2014 1.527,26
RS 33-1358/2014 februar 2014 1.520,88 -0,9 994,34 -1,1 januar 2014 februar 2014 1.527,70 januar 2014 februar 2014 1.000,04 december 2013 februar 2014 1.533,44
RS 21-779/2014 januar 2014 1.534,54 -0,7 1.005,75 -0,2 - - - - - - november 2013 januar 2014 1.565,68
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window