Portal TFL

Minimalna plača

Minimalna plača
Uradni list št. Za obdobje Znesek minimalne plače za delo s polnim del. časom v EUR
RS 6-181/2024 od 1.1.2024 1.253,90
RS 4-61/2023 od 1.1.2023 1.203,36
RS 5-56/2022 od 1.1.2022 1.074,43
RS 12-240/2021 od 1.1.2021 1.024,24
RS 13-519/2010 (RS 92-3610/2015, RS 83-4067/2018) od 1.1.2020 do 31.12.2020 940,58
RS 13-519/2010 (RS 92-3610/2015, RS 83-4067/2018) od 1.1.2019 do 31.12.2019 886,63
RS 5-220/2018 od 1.1.2018 842,79
RS 4-183/2017 od 1.1.2017 804,96
RS 6-215/2016 od 1.1.2016 790,73
RS 6-167/2015 od 1.1.2015 790,73
RS 7-179/2014 od 1.1.2014 789,15
RS 8-232/2013 od 1.1.2013 783,66
RS 5-202/2012 od 1.1.2012 763,06
RS 3-74/2011 od 1.1.2011 748,10
RS 13-519/2010 od 1.3.2010 734,15
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window