Portal TFL

Povprečna stopnja davkov in prispevkov na plače

Povprečna stopnja davkov in prispevkov na plače
Uradni list št. Za leto Povprečna stopnja (v %)
RS 19-541/2024 2023 34,93
RS 28-545/2023 2022 34,85
RS 39-780/2022 2021 35,50
RS 32-692/2021 2020 34,89
RS 14-425/2020 2019 35,37
RS 17-708/2019 2018 35,02
RS 17-746/2018 2017 34,72
RS 13-615/2017 2016 34,99
RS 19-672/2016 2015 34,88
RS 16-558/2015 2014 34,72
RS 24-891/2014 2013 34,54
RS 29-1087/2013 2012 35,01
RS 24-933/2012 2011 35,24
RS 22-903/2011 2010 35,34

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window