Portal TFL

Povprečna rast cen življenjskih potrebščin

Povprečna rast cen življenjskih potrebščin
Uradni list št. Leto Mesec od Mesec do Glede na povpr. v letu Koeficient
RS 35-1096/2024 2024 januar marec 2023 0,036
RS 27-780/2024 2024 januar februar 2023 0,034
RS 18-461/2024 2024 januar januar 2023 0,033
RS 6-184/2024 2023 januar december 2022 0,074
RS 135-4265/2023 2023 januar november 2022 0,074
RS 121-3530/2023 2023 januar oktober 2022 0,073
RS 112-3241/2023 2023 januar september 2022 0,070
RS 100-2869/2023 2023 januar avgust 2022 0,067
RS 94-2665/2023 2023 januar julij 2022 0,064
RS 82-2543/2023 2023 januar junij 2022 0,059
RS 71-2227/2023 2023 januar maj 2022 0,053
RS 58-1773/2023 2023 januar april 2022 0,048
RS 54-1644/2023 2023 januar marec 2022 0,044
RS 39-1074/2023 2023 januar februar 2022 0,043
RS 30-731/2023 2023 januar januar 2022 0,100
RS 14-258/2023 2022 januar december 2021 0,088
RS 164-4219/2022 2022 januar november 2021 0,085
RS 148-3699/2022 2022 januar oktober 2021 0,080
RS 139-3420/2022 2022 januar september 2021 0,076
125-2934/2022 2022 januar avgust 2021 0,072
RS 112-2700/2022 2022 januar julij 2021 0,066
RS 101-2543/2022 2022 januar junij 2021 0,057
RS 89-2188/2022 2022 januar maj 2021 0,047
RS 74-1710/2022 2022 januar april 2021 0,039
RS 59-1352/2022 2022 januar marec 2021 0,033
RS 45-898/2022 2022 januar februar 2021 0,035
RS 29-576/2022 2022 januar januar 2021 0,058
RS 11-206/2022 2021 januar december 2020 0,018
RS 203-4145/2021 2021 januar november 2020 0,015
RS 186-3702/2021 2021 januar oktober 2020 0,012
RS 168-3332/2021 2021 januar september 2020 0,010
RS 159-3005/2021 2021 januar avgust 2020 0,008
RS 133-2765/2021 2021 januar julij 2020 0,005
RS 123-2634/2021 2021 januar junij 2020 0,001
RS 102-2213/2021 2021 januar maj 2020 –0,003
RS 86-1794/2021 2021 januar april 2020 –0,003
RS 67-1412/2021 2021 januar marec 2020 –0,007
RS 48-962/2021 2021 januar februar 2020 –0,008
RS 31-659/2021 2021 januar januar 2020 –0,007
RS 13-313/2021 2020 januar december 2019 -0,001
RS 2-13/2021 2020 januar november 2019 0,000
RS 180-3138/2020 2020 januar oktober 2019 0,000
RS 157-2723/2020 2020 januar september 2019 0,000
RS 128-2292/2020 2020 januar avgust 2019 –0,001
RS 116-2177/2020 2020 januar julij 2019 –0,002
RS 105-1988/2020 2020 januar junij 2019 –0,003
RS 93-1652/2020 2020 januar maj 2019 –0,005
RS 82-1259/2020 2020 januar april 2019 –0,005
RS 62-944/2020 2020 januar marec 2019 -0,002
RS 50-776/2020 2020 januar februar 2019 0,000
RS 13-415/2020 2020 januar januar 2019 0,021
RS 8-217/2020 2019 januar december 2018 0,016
RS 80-3667/2019 2019 januar november 2018 0,016
RS 70-3132/2019 2019 januar oktober 2018 0,015
RS 65-2887/2019 2019 januar september 2018 0,014
RS 59-2632/2019 2019 januar avgust 2018 0,013
RS 53-2442/2019 2019 januar julij 2018 0,012
RS 48-2349/2019 2019 januar junij 2018 0,011
RS 50-2382/2019 2019 januar maj 2018 0,007
RS 35-1586/2019 2019 januar april 2018 0,003
RS 30-1382/2019 2019 januar marec 2018 0,000
RS 20-823/2019 2019 januar februar 2018 -0,004
RS 13-450/2019 2019 januar januar 2018 0,011
RS 6-148/2019 2018 januar december 2017 0,017
RS 84-4132/2018 2018 januar november 2017 0,017
RS 77-3763/2018 2018 januar oktober 2017 0,016
RS 69-3412/2018 2018 januar september 2017 0,015
RS 64-3055/2018 2018 januar avgust 2017 0,014
RS 58-2888/2018 2018 januar julij 2017 0,014
RS 55-2793/2018 2018 januar junij 2017 0,013
RS 46-2335/2018 2018 januar maj 2017 0,010
RS 39-1940/2018 2018 januar april 2017 0,006
RS 30-1395/2018 2018 januar marec 2017 0,004
RS 21-913/2018 2018 januar februar 2017 0,001
RS 12-528/2018 2018 januar januar 2017 0,015
RS 5-179/2018 2017 januar december 2016 0,014
RS 1-12/2018 2017 januar november 2016 0,014
RS 67-3174/2017 2017 januar oktober 2016 0,013
RS 59-2793/2017 2017 januar september 2016 0,012
RS 54-2451/2017 2017 januar avgust 2016 0,012
RS 45-2231/2017 2017 januar julij 2016 0,012
RS 43-2186/2017 2017 januar junij 2016 0,011
RS 35-1867/2017 2017 januar maj 2016 0,010
RS 27-1459/2017 2017 januar april 2016 0,007
RS 22-1130/2017 2017 januar marec 2016 0,005
RS 15-748/2017 2017 januar februar 2016 0,002
RS 11-497/2017 2017 januar januar 2016 0,013
RS 4-193/2017 2016 januar december 2015 -0,001
RS 86-3786/2016 2016 januar november 2015 -0,001
RS 74-3202/2016 2016 januar oktober 2015 -0,002
RS 67-2868/2016 2016 januar september 2015 -0,003
RS 62-2625/2016 2016 januar avgust 2015 -0,003
RS 59-2500/2016 2016 januar julij 2015 -0,004
RS 52-2313/2016 2016 januar junij 2015 -0,005
RS 45-1977/2016 2016 januar maj 2015 -0,008
RS 38-1645/2016 2016 januar april 2015 -0,011
RS 30-1274/2016 2016 januar marec 2015 -0,013
RS 22-852/2016 2016 januar februar 2015 -0,016
RS RS 18-614/2016 2016 januar januar 2015 -0,005
RS 6-127/2016 2015 januar december 2014 -0,005
RS 106-4347/2015 2015 januar november 2014 -0,005
RS 92-3624/2015 2015 januar oktober 2014 -0,005
RS 84-3314/2015 2015 januar september 2014 -0,005
RS 73-2851/2015 2015 januar avgust 2014 -0,005
RS 64-2662/2015 2015 januar julij 2014 -0,005
RS 55-2311/2015 2015 januar junij 2014 -0,005
RS 46-1884/2015 2015 januar maj 2014 -0,007
RS 37-1524/2015 2015 januar april 2014 -0,010
RS 32-1336/2015 2015 januar marec 2014 -0,012
23-918/2015 2015 januar februar 2014 -0,015
RS 12-451/2015 2015 januar januar 2014 -0,005
RS 5-131/2015 2014 januar december 2013 0,002
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window