Mesečna rast cen | |||
Uradni list št. | Mesec | Cene življenjskih potrebščin (v %) | |
RS 30-844/2024 | marec 2024 | 0,2 | |
RS 19-549/2024 | februar 2024 | 0,8 | |
RS 12-305/2024 | januar 2024 | -0,6 | |
RS 2-55/2024 | december 2023 | -1,0 | |
RS 124-3609/2023 | november 2023 | -1,0 | |
RS 113-3288/2023 | oktober 2023 | 0,2 | |
RS 106-2995/2023 | september 2023 | 0,3 | |
RS 97-2696/2023 | avgust 2023 | 0,1 | |
RS 89-2608/2023 | julij 2023 | 0,2 | |
RS 76-2409/2023 | junij 2023 | 1,4 | |
RS 63-1928/2023 | maj 2023 | 1,1 | |
RS 57-1709/2023 | april 2023 | 1,5 | |
RS 42-1154/2023 | marec 2023 | 0,0 | |
RS 30-732/2023 | februar 2023 | 0,7 | |
RS 21-377/2023 | januar 2023 | 0,2 | |
RS 2-11/2023 | december 2022 | 0,2 | |
RS 155-3837/2022 | november 2022 | 0,9 | |
RS 142-3490/2022 | oktober 2022 | 0,8 | |
RS 132-3132/2022 | september 2022 | -0,9 | |
RS 116-2790/2022 | avgust 2022 | 0,0 | |
RS 108-2647/2022 | julij 2022 | 1,0 | |
RS 94-2374/2022 | junij 2022 | 2,7 | |
RS 85-1988/2022 | maj 2022 | 2,0 | |
RS 67-1566/2022 | april 2022 | 2,6 | |
RS 52-1095/2022 | marec 2022 | -1,1 | |
RS 31-646/2022 | februar 2022 | 1,4 | |
RS 20-386/2022 | januar 2022 | 0,4 | |
RS 3-23/2022 | december 2021 | 0,0 | |
RS 194-3830/2021 | november 2021 | 0,7 | |
RS 176-3467/2021 | oktober 2021 | 0,9 | |
RS 163-3185/2021 | september 2021 | -0,1 | |
RS 145-2861/2021 | avgust 2021 | 0,1 | |
RS 128-2696/2021 | julij 2021 | 0,4 | |
RS 108-2348/2021 | junij 2021 | 0,6 | |
RS 94-2008/2021 | maj 2021 | 0,9 | |
RS 74-1571/2021 | april 2021 | 0,1 | |
RS 54-1074/2021 | marec 2021 | 0,3 | |
RS 32-694/2021 | februar 2021 | 0,3 | |
RS 24-514/2021 | januar 2021 | -0,4 | |
RS 6-122/2021 | december 2020 | -0,3 | |
RS 184-3231/2020 | november 2020 | -0,8 | |
RS 164-2881/2020 | oktober 2020 | 0,3 | |
RS 139-2462/2020 | september 2020 | -0,4 | |
RS 121-2210/2020 | avgust 2020 | -0,1 | |
RS 109-2100/2020 | julij 2020 | 1,3 | |
RS 97-1763/2020 | junij 2020 | 1,3 | |
RS 85-1358/2020 | maj 2020 | 0,9 | |
RS 69-1036/2020 | april 2020 | -0,9 | |
51-782/2020 | marec 2020 | 0,7 | |
RS 18-511/2020 | februar 2020 | 0,7 | RS 10-298/2020 | januar 2020 | -0,9 |
RS 2-55/2020 | december 2019 | -0,2 | |
RS 75-3311/2019 | november 2019 | 0,1 | |
RS 68-3005/2019 | oktober 2019 | 0,1 | |
RS 61-2696/2019 | september 2019 | -0,2 | |
RS 54-2468/2019 | avgust 2019 | 0,4 | |
RS 50-2383/2019 | julij 2019 | -0,7 | |
RS 44-2022/2019 | junij 2019 | 0,3 | |
RS 38-1742/2019 | maj 2019 | 0,9 | |
RS 32-1454/2019 | april 2019 | 0,8 | |
RS 23-1032/2019 | marec 2019 | 0,7 | |
RS 15-604/2019 | februar 2019 | 0,8 | |
RS 11-391/2019 | januar 2019 | -1,1 | |
RS 4-74/2019 | december 2018 | -0,6 | |
RS 81-3897/2018 | november 2018 | 0,1 | |
RS 71-3483/2018 | oktober 2018 | 0,3 | |
RS 66-3171/2018 | september 2018 | 0,4 | |
RS 60-2958/2018 | avgust 2018 | 0,1 | |
RS 56-2808/2018 | julij 2018 | -0,9 | |
RS 49-2534/2018 | junij 2018 | 0,0 | |
RS 42-2118/2018 | maj 2018 | 1,2 | |
RS 35-1761/2018 | april 2018 | 0,7 | |
RS 24-1064/2018 | marec 2018 | 0,3 | |
RS 16-689/2018 | februar 2018 | 0,7 | |
RS 9-365/2018 | januar 2018 | -0,8 | |
RS 2-45/2018 | december 2017 | 0,0 | |
RS 70-3383/2017 | november 2017 | 0,3 | |
RS 63-2976/2017 | oktober 2017 | 0,1 | |
RS 58-2702/2017 | september 2017 | 0,2 | |
RS 50-2354/2017 | avgust 2017 | 0,1 | |
RS 43-2187/2017 | julij 2017 | -0,7 | |
RS 38-1950/2017 | junij 2017 | 0,0 | |
RS 30-1611/2017 | maj 2017 | 0,7 | |
RS 25-1329/2017 | april 2017 | 0,3 | |
RS 16-810/2017 | marec 2017 | 0,4 | |
RS 13-621/2017 | februar 2017 | 1,0 | |
RS 10-468/2017 | januar 2017 | -0,6 | |
RS 2-56/2017 | december 2016 | -0,5 | |
RS 81-3451/2016 | november 2016 | 0,1 | |
RS 70-2992/2016 | oktober 2016 | 0,5 | |
RS 64-2764/2016 | september 2016 | 0,1 | |
RS 59-2501/2016 | avgust 2016 | 0,0 | |
RS 54-2384/2016 | julij 2016 | -0,9 | |
RS 49-2123/2016 | junij 2016 | 0,6 | |
RS 42-1855/2016 | maj 2016 | 0,9 | |
RS 35-1488/2016 | april 2016 | 0,4 | |
RS 26-1050/2016 | marec 2016 | 0,7 | |
RS 19-679/2016 | februar 2016 | 0,0 | |
RS 12-459/2016 | januar 2016 | -1,4 | |
RS 2-101/2016 | december 2015 | -0,4 | |
RS 92-3625/2015 | november 2015 | 0,1 | |
RS 84-3316/2015 | oktober 2015 | 0,0 | |
RS 75-2936/2015 | september 2015 | -0,1 | |
RS 65-2694/2015 | avgust 2015 | 0,1 | |
RS 59-2459/2015 | julij 2015 | -0,8 | |
RS 51-2150/2015 | junij 2015 | -0,1 | |
RS 39-1621/2015 | maj 2015 | 0,8 | |
RS 35-1452/2015 | april 2015 | 0,1 | |
RS 24-1005/2015 | marec 2015 | 0,9 | |
RS 19-734/2015 | februar 2015 | 0,2 | |
RS 10-355/2015 | januar 2015 | -1,3 |
Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja
Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija
T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si
PONUDBA
Predstavitev portala
Zakonodaja
Sodna praksa
Strokovne publikacije
Komentarji zakonov
Zgledi knjiženj
Priročniki
Obveščanja o zakonodajnih novostih
TFL AI
TFL IZOBRAŽEVANJA
TFL SVETOVANJE
TFL BREZPLAČNO
Brezplačne storitve
Preizkusite portal TFL
E-dnevnik Lex-Novice
E-tednik TFL Glasnik
Dodatni članki