Portal TFL

STA novice / V javnem sektorju plačni dvigi postopni in različni (tabela)

ponedeljek, 10.2.2025

Ljubljana, 10. februarja (STA) - V teh dneh bodo zaposleni v javnem sektorju v skladu s prenovo plačnega sistema prejeli prvi obrok plačnih povišanj. Do končnega zvišanja plač bodo prišli postopno, v največ šestih obrokih. Dvig plače javnega uslužbenca ob posameznem obroku pa je odvisen od končnega zvišanja, kot je predvideno za njegovo delovno mesto.

STA objavlja seznam povišanj za nekatera tipična delovna mesta v javnem sektorju, ki vključuje podatke o osnovni plači na dan 31. 12. 2024 (prejšnja plača), predvideni osnovni plači ob koncu prenove (nova plača) ter izplačilih po posameznih tranšah. V vseh primerih gre za bruto zneske v evrih.

Pri delovnih mestih, kjer je možna uvrstitev v več plačnih razredov, so podatki za najnižji, približno srednji in najvišji plačni razred, glede na že dosežena napredovanja. Na nekaterih delovnih mestih, zlasti na področju zdravstva, so po navedbah ministrstva dvigi nekoliko nižji, ker so bili v preteklih letih že deležni zvišanj plač.

                                    prejšnja  nova             t r a n š e
delovno mesto                         plača   plača     I    II   III    IV     V    VI
------------------------------------------------------------------------------------------
čistilka I                             732    1.292    14     0     0     0     0     0
čistilka I                             891    1.454   100    76     0     0     0     0
čistilka I                           1.084    1.685   100   100    70    61    76     0

čistilka II                            732    1.292    14     0     0     0     0     0
čistilka II                            891    1.454   100    76     0     0     0     0
čistilka II                          1.084    1.685   100   100    70    61    76     0

lekarniški strežnik                    824    1.292    14     0     0     0     0     0
lekarniški strežnik                  1.002    1.497   100   100    20     0     0     0
lekarniški strežnik                  1.219    1.736   100   100    70    69   100    19

bolničar negovalec                   1.127    1.454   100    76     0     0     0     0
bolničar negovalec                   1.372    1.685   100   100    70    44     0     0
bolničar negovalec                   1.669    1.954   100   100    70    15     0     0

sekretar                             2.778    3.135   100   100    70    53    33     0
sekretar                             3.380    3.855   100   100    70    71   100    34
sekretar                             4.113    4.742   100   100    75    94   100   159

svetovalec                           1.543    2.012   100   100    70    70   100    29
svetovalec                           1.805    2.265   100   100    70    69   100    21
svetovalec                           2.284    2.704   100   100    70    63    87     0

policist SR                          1.219    1.636   100   100    70    54    35     0
policist SR                          1.483    1.897   100   100    70    62    81     0
policist SR                          1.805    2.199   100   100    70    59    65     0

višji policist                       1.372    1.788   100   100    70    62    84     0
višji policist                       1.604    2.012   100   100    70    61    77     0
višji policist                       2.030    2.403   100   100    70    56    47     0

vojak                                1.219    1.636   100   100    70    54    35     0
vojak                                1.483    1.897   100   100    70    62    81     0
vojak                                1.805    2.199   100   100    70    59    65     0

carinik                              1.219    1.685   100   100    70    61    76     0
carinik                              1.426    1.897   100   100    70    71   100    30
carinik                              1.805    2.265   100   100    70    69   100    21

pravosodni policist                  1.219    1.685   100   100    70    61    76     0
pravosodni policist                  1.426    1.897   100   100    70    71   100    30
pravosodni policist                  1.805    2.265   100   100    70    69   100    21

visokošolski učitelj - docent        2.890    3.426   100   100    70    80   100    86
visokošolski učitelj - docent        3.516    4.213   100   100    84   105   105   204
visokošolski učitelj - docent        4.277    5.031   100   100    90   113   113   237

učitelj                              1.669    2.135   100   100    70    70   100    26
učitelj                              2.375    2.785   100   100    70    62    79     0
učitelj                              3.125    3.528   100   100    70    60    73     0

vzgojitelj predšolskih otrok         1.669    2.135   100   100    70    70   100    26
vzgojitelj predšolskih otrok         2.284    2.704   100   100    70    63    87     0
vzgojitelj predšolskih otrok         2.890    3.426   100   100    70    80   100    86

pomočnik vzgojitelja                 1.268    1.636   100   100    70    54    35     0
pomočnik vzgojitelja                 1.604    1.954   100   100    70    52    27     0
pomočnik vzgojitelja                 1.877    2.265   100   100    70    58    60     0

višji zdravnik specialist PPD3       3.802    4.339   100   100    70    81   100    86
višji zdravnik specialist PPD2       4.811    5.497   100   100    82   103   103   198
višji zdravnik specialist PPD1       6.088    6.963   105   105   105   131   131   298

starejši zdravnik specialist PPD3    4.113    4.742   100   100    75    94   100   159
starejši zdravnik specialist PPD2    5.204    6.007   100   100    96   120   120   266
starejši zdravnik specialist PPD1    6.088    6.963   105   105   105   131   131   298

srednja medicinska sestra - babica   1.372    1.736   100   100    70    55    40     0
srednja medicinska sestra - babica   1.669    2.012   100   100    70    52    22     0
srednja medicinska sestra - babica   2.030    2.333   100   100    70    32     0     0

sr. med. sestra/int. terapija III    1.604    1.897   100   100    70    22     0     0
sr. med. sestra/int. terapija III    1.952    2.199   100   100    47     0     0     0
sr. med. sestra/int. terapija III    2.375    2.549   100    74     0     0     0     0

bibliotekar                          1.669    2.135   100   100    70    70   100    26
bibliotekar                          2.196    2.625   100   100    70    64    95     0
bibliotekar                          2.890    3.426   100   100    70    80   100    86

kustos                               1.669    2.135   100   100    70    70   100    26
kustos                               2.196    2.625   100   100    70    64    95     0
kustos                               2.890    3.426   100   100    70    80   100    86

znanstveni sodelavec                 2.890    3.426   100   100    70    80   100    86
znanstveni sodelavec                 3.516    4.213   100   100    84   105   105   204
znanstveni sodelavec                 4.277    5.031   100   100    90   113   113   237

gasilec                              1.219    1.685   100   100    70    61    76     0
gasilec                              1.483    1.954   100   100    70    71   100    30
gasilec                              1.805    2.265   100   100    70    69   100    21

računovodja VII/2 (III)              1.604    2.073   100   100    70    70   100    28
računovodja VII/2 (II)               2.284    2.625   100   100    70    51    20     0
računovodja VII/2 (I)                3.380    3.855   100   100    70    71   100    34

glavni računovodja VII/1             1.604    2.135   100   100    70    80   100    81
glavni računovodja VII/1             1.952    2.475   100   100    70    78   100    74
glavni računovodja VII/1             2.375    2.955   100   100    70    87   100   123
glavni računovodja VII/2 specialist  2.778    3.135   100   100    70    53    33     0
glavni računovodja VII/2 specialist  3.380    3.855   100   100    70    71   100    34
glavni računovodja VII/2 specialist  4.113    4.742   100   100    75    94   100   159

socialni delavec VII/2               1.669    2.073   100   100    70    61    73     0
socialni delavec VII/2               2.030    2.403   100   100    70    56    47     0
socialni delavec VII/2               2.470    2.785   100   100    70    45     0     0

višji svetovalec                     1.877    2.333   100   100    70    68   100    17
višji svetovalec                     2.284    2.704   100   100    70    63    87     0
višji svetovalec                     2.778    3.135   100   100    70    53    33     0

predsednik vrhovnega sodišča         6.839    8.821   238   238   238   297   297   674
vrhovni sodnik svetnik               5.846    7.837   239   239   239   299   299   677
predsednik višjega sodišča I         5.846    7.609   212   212   212   264   264   599
višji sodnik svetnik                 5.197    7.172   237   237   237   296   296   671
predsednik okrožnega sodišča I       5.197    6.963   212   212   212   265   265   600
okrožni sodnik svetnik               4.443    6.373   232   232   232   289   289   656
predsednik okrajnega sodišča I       4.805    6.373   188   188   188   235   235   533
okrajni sodnik svetnik               4.108    6.007   228   228   228   285   285   646

generalni državni tožilec            6.576    8.564   239   239   239   298   298   676
vrhovni državni tožilec svetnik      5.846    7.837   239   239   239   299   299   677
vrhovni državni tožilec              5.622    7.609   239   239   239   298   298   676
višji državni tožilec svetnik        5.197    7.172   237   237   237   296   296   671
okrožni državni tožilec svetnik      4.443    6.373   232   232   232   289   289   656

predsednik vlade                     6.088    8.821   328   328   328   410   410   929*
minister                             5.854    8.073   266   266   266   333   333   754*
predsednik državnega zbora           6.088    8.821   328   328   328   410   410   929*
poslanec                             5.412    7.837   291   291   291   364   364   825*

predsednik republike                 6.088    8.821   328   328   328   410   410   929

župan I (Ljubljana)                  4.811    8.073   391   391   391   489   489 1.109
župan II (Maribor)                   4.448    7.609   379   379   379   474   474 1.075
župan III                            4.113    6.963   342   342   342   428   428   969
župan IV                             3.802    6.373   308   308   308   386   386   874
župan V                              3.516    5.832   278   278   278   347   347   788
župan VI                             3.250    5.031   214   214   214   267   267   605
župan VII                            2.890    4.604   206   206   206   257   257   583

* poslanci in funkcionarji vlade bodo pravico do izplačil višje plače pridobili z zamikom, in sicer z začetkom novega sklica DZ; za poslance in ministre podatki veljajo za uvrstitev v najvišji možni plačni razred

Vir: ministrstvo za javno upravo

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window