Portal TFL

STA novice / Lani manj kaznivih dejanj, a več prometnih nesreč in nedovoljenih prehodov meje (tabela)

torek, 4.6.2019

Ljubljana, 04. junija (STA) - V Sloveniji je bilo v letu 2018 manj kaznivih dejanj v primerjavi z letoma pred tem. Povečalo se je število prometnih nesreč, a zmanjšalo število žrtev. Znatno pa se je povečalo število nedovoljenih prehodov državne meje, je razvidno iz letnega poročila policije za leto 2018.

Lansko leto je po oceni generalne direktorice Tatjane Bobnar pomladilo vizijo razvoja policije. Z letom 2018 se je namreč začelo novo petletno obdobje razvoja in dela policije, ki njene aktivnosti prilagaja aktualnim varnostnim trendom in razmeram v državi in širši regiji, je Bobnarjeva zapisala v poročilu, s katerim se je vlada seznanila minuli teden.

Med prioritetami njenega dela je izpostavila preprečevanje, odkrivanje in preiskava vseh oblik kriminalitete, zlasti organizirane in gospodarske. Policija čedalje večjo pozornost usmerja tudi v kibernetski kriminal, med prioritetami pa ostaja tudi zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Bobnarjeva se je dotaknila tudi problematike migracij in izpostavila, da bo nujen temeljit premislek o pomenu in načinu integracije.

Poročilo vsebuje številne statistične podatke o delu policije v lanskem letu. Za področje javnega reda in miru poročilo izpostavlja, da v letu 2018 ni bilo izstopajočih varnostnih dogodkov, ki bi huje ogrožali javni red in mir. Prometna varnost se je izboljšala, manj je bilo mrtvih in poškodovanih. Se je pa policija od spomladanskih pa vse do zimskih mesecev spopadala s povečanim številom nezakonitih prestopov meje s Hrvaško.

STA objavlja tabele s statističnimi podatki o dejavnosti policije na nekaterih zanjo značilnih področjih v minulih treh letih.

Kazniva dejanja

leto                                 2016      2017      2018
----------------------------------------------------------------
kazniva dejanja                     61.694    58.329    56.507
preiskana kazniva dejanja           29.614    27.726    27.192
kazniva dejanja odkrila policija      8250      7800      7210
splošna kriminaliteta               51.557    49.389    48.125
gospodarska kriminaliteta           10.137      8940      8382
organizirana kriminaliteta             467       431       592
mladoletniška kriminaliteta           1311      1353      1292
število mrtvih                          34        35        25
število hudo poškodovanih              182       156       153

Najpogostejša kazniva dejanja splošne kriminalitete

leto                                 2016      2017      2018
----------------------------------------------------------------
tatvina                             20.374    19.062    18.466
velika tatvina                      11.486    10.002      9289
poškodovanje tuje stvari              2991      3194      3367
goljufija                             2611      2407      2708
grožnja                               1394      1453      1539
droge                                 1467      1645      1510
zatajitev                             1366      1431      1491
lahka telesna poškodba                1344      1255      1394
nasilje v družine                     1346      1273      1370
ponarejanje listin                    1301      1573       983
drugo                                 5877      6094      6008

Javni red in mir (JRM)

leto                                 2016      2017      2018
----------------------------------------------------------------
kršitve                             31.547    34.914    33.570
kršitve po zakonu o varstvu JRM     18.673    18.806    18.404
druge kršitve                       12.874    16.108    15.166

Najpogostejše kršitve javnega reda in miru

leto                                 2016      2017      2018
----------------------------------------------------------------
izzivanje, spodbujanje k pretepu     4664      4805      4921
nasilje v družini                    2823      2972      2758
prepiranje, vpitje                   2101      2064      1846
nedostojno vedenje do uradne osebe   1696      1843      1741
neupoštevanje uradne osebe           1681      1680      1732

Ceste

leto                                 2016      2017      2018
----------------------------------------------------------------
kršitve cestnoprometnih predpisov   244.593   354.003   284.776
odrejeni alkotesti                  293.927   395.480   352.119
pozitivni alkotesti                  10.886    13.859    11.809
pridržani do streznitve                 348       369       299
zaseg motornih vozil                   2869      3433      4212
prometne nesreče                     17.968    17.681    18.248
nesreče s smrtnim izidom                125        99        87
umrli v prometnih nesrečah              130       102        91

Umrli v prometnih nesrečah

leto                                 2016      2017      2018
----------------------------------------------------------------
vozniki avtomobilov                   45        29        33
vozniki motornih koles                22        25        16
potniki                               18        19        13
pešci                                 22        10        13
kolesarji                             13        11         8
drugi                                 10         8         8

Migracije

leto                                 2016      2017      2018
----------------------------------------------------------------
nedovoljena prebivanja               2640      4349      4516
nedovoljeni vstopi                    765       963       818
nedovoljeni prehodi                  1077      1984      9223
zavrnjeni na prehodih                4674      3800      3782
vrnjeni tujim organom                 783       945      4793
vrnjeni slovenskim policistom         460       314       597

Državljanstvo tujcev, ki so nedovoljeno prešli mejo

leto                                 2016      2017      2018
----------------------------------------------------------------
Pakistan                              102       159      2003
Afganistan                            290       653       886
Alžirija                               47       142       815
Iran                                   29        80       725
Sirija                                 76        64       650
Irak                                   41        42       493
Maroko                                 43        37       335
Hrvaška                                21        32       269
Turčija                                79       165       254
Indija                                  0         5       145
druge države                          349       555      2648
----------------------------------------------------------------
skupaj                               1077      1934      9223
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window