Portal TFL

STA novice / Udeležba na današnjem referendumu med najnižjimi doslej (tabela)

nedelja, 13.5.2018

Ljubljana, 13. maja (STA) - Udeležba na današnjem ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru je med najnižjimi v zgodovini samostojne države. STA objavlja tabelo s podatki o udeležbi in rezultatih vseh dosedanjih zakonodajnih referendumov.

zakonodajni referendum     udeležba (%)  za (%)     proti (%)
---------------------------------------------------------------
drugi tir (2018)*          14,93         49,94      50,06
drugi tir (2017)           20,55         53,47      46,53
zakonska zveza (2015)      36,38         36,49      63,51
arhivi (2014)              11,74         32,63      67,37
družinski zakonik (2012)   30,31         45,45      54,55
delo na črno (2011)        40,44         24,59      75,41
pokojnine (2011)           40,46         27,95      72,05
arhivi (2011)              40,42         29,12      70,88
malo delo (2011)           33,99         19,93      80,07
RTVS (2010)                14,78         27,67      72,33
arbitraža  (2010)          42,66         51,54      48,46
zavarovalnice (2007)       57,98         28,88      71,12
RTVS (2005)                30,71         50,30      48,92
izbrisani (2004)           31,54          3,89      94,59
trgovina (2003)            27,54         57,53      41,67
železnice (2003)           31,10         47,17      50,84
telekomunikacije (2003)    31,10         76,72      22,15
postopki OBMP (2001)       35,66         26,38      72,36
TET 3 (1998)               27,33         19,76      78,04

*delni neuradni izidi

Vir: Državna volilna komisija

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window