Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-523/1991, stran 0 DATUM OBJAVE: 30.9.1991
RS 15-523/1991
523. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu, Stran 494.
Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1-91/1) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/ 87 in 18/88) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
SOGLASJE
k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu
I
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici največ do naslednje ravni:
-----------------------------------------------
Km potovanja Cena din Cena din
1. razred 2. razred
-----------------------------------------------
1-10 33,00 22
11-15 45,00 30
16-20 52,50 35
21-25 60,00 40
26-30 67,50 45
31-35 75,00 50
36-40 97,50 65
41-45 120,00 80
46-50 127,50 85
51-55 135,00 90
56-60 150,00 100
61-65 157,50 105
66-70 172,50 115
71-75 180,00 120
76-80 195,00 130
81-85 202,50 135
86-90 210,00 140
91-95 217,50 145
96-100 225,00 150
101-110 247,50 165
111-120 270,00 180
121-130 285,00 190
131-140 307,50 205
141-150 330,00 220
151-160 345,00 230
161-170 375,00 250
171-180 390,00 260
181-190 405,00 270
191-200 420,00 280
201-210 423,00 282
211-220 426,00 284
221-230 429,00 286
231-240 432,00 288
241-250 435,00 290
251-260 438,00 292
261-270 441,00 294
271-280 444,00 296
281-290 447,00 298
291-300 450,00 300
301-310 453,00 302
311-320 456,00 304
321-330 459,00 306
331-340 460,50 307
341-350 462,00 308
351-360 463,50 309
361-370 465,00 310
371-380 466,50 311
381-390 468,00 312
391-400 469,50 313
401-410 472,50 315
411-420 483,00 322
421-430 495,00 330
431-440 507,00 338
441-450 519,00 346
451-460 532,50 355
461-470 543,00 362
471-480 553,50 369
481-490 565,50 377
491-500 577,50 385
501-525 585,00 390
526-550 594,00 396
551-575 603,00 402
576-600 630,00 420
-----------------------------------------------
Veljavne cene prevoza v zelenih vlakih se povečajo do 40%.
Veljavne cene za prevoz prtljage, ekspresnega blaga, postranske pristojbine ter ostali dodatki se povečajo do 30%.
II
Cene iz I. točke začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-12/91-I/2-8
Ljubljana, dne 24. septembra 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.