TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč
VSK sodba I Cpg 41/2005 - pobot terjatev - vzdrževanje poslovnega prostora - obvestilo najemodajalcu - nujna dela - grozeča večja škoda
- 881.190,51 SIT od 11. 9.1997 do plačila
- 254.182,96 " " 11. 9.1997"
- 431.114,78 " " 18. 7.1997"
- 124.356,80 " " 18. 7.1997"
- 431.394,92 " " 18. 6.1997"
- 124.437,61 " " 18. 6.1997"
- 432.762,84 " " 18. 5.1997"
- 124.832,19 " " 18. 5.1997"
- 433.393,85 " " 19. 4.1997"
- 125.014,21 " " 19. 4.1997"
- 128.814,44 " " 24.10.1997"
- 446.568,32 " " 24.10.1997"
- 129.386,93 " " 22.11.1997"
- 448.553,02 " " 22.11.1997"
- 129.341,46 " " 23.12.1997"
- 448.395,38 " " 23.12.1997"
- 129.259,28 " " 24. 1.1998"
- 448.110,50 " " 24. 1.1998"
- 129.265,45 " " 8. 2.1998"
- 448.131,86 " " 8. 2.1998"
- 129.369,81 " " 8. 3.1998"
- 448.793,67 SIT od 8. 3. 1998 do plačila
- 128.949,75 " " 8. 4. 1998"
- 447.037,41 " " 8. 4. 1998"
- 128.241,12 " " 8. 5. 1998"
- 444.580,78 " " 8. 5. 1998"
- 128.026,23 " " 6. 6. 1998"
- 443.835,81 " " 6. 6. 1998"
- 445.114,46 " " 6. 7. 1998"
- 128.395,06 " " 5. 7. 1998"
- 447.402,08 " " 8. 8. 1998"
- 129.054,94 " " 8. 8. 1998"
- 129.299,69 " " 8. 9. 1998"
- 448.250,56 " " 8. 9. 1998",
do višine terjatve tožeče stranke ne obstoji v pobot uveljavljena terjatev tožene stranke (ki jo je ta uveljavljala v višini 7.357.001,85 SIT z zapadlostjo 31.12.1998, v višini 5.037.578,00 SIT z zapadlostjo 31.12.1999, v višini 1.532.392,75 SIT z zapadlostjo 31.12.2000 in v višini 2.457.375,00 SIT z zapadlostjo 31.12.2001).
Sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v T. z dne 7.6.2000, se vzdrži v 1. in 3. tč. v celoti v veljavi tako, da je dolžna tožena stranka v roku 8 dni plačati tožeči stranki znesek 10.274.558,70 SIT, zakonske zamudne obresti od zneskov:
- 881.190,51 SIT od 11. 9.1997 do plačila
- 254.182,96 " " 11. 9.1997"
- 431.114,78 " " 18. 7.1997"
- 124.356,80 " " 18. 7.1997"
- 431.394,92 " " 18. 6.1997"
- 124.437,61 " " 18. 6.1997"
- 432.762,84 " " 18. 5.1997"
- 124.832,19 " " 18. 5.1997"
- 433.393,85 " " 19. 4.1997"
- 125.014,21 " " 19. 4.1997"
- 128.814,44 " " 24.10.1997"
- 446.568,32 " " 24.10.1997"
- 129.386,93 " " 22.11.1997"
- 448.553,02 " " 22.11.1997"
- 129.341,46 " " 23.12.1997"
- 448.395,38 " " 23.12.1997"
- 129.259,28 " " 24. 1.1998"
- 448.110,50 " " 24. 1.1998"
- 129.265,45 " " 8. 2.1998"
- 448.131,86 " " 8. 2.1998"
- 129.369,81 " " 8. 3.1998"
- 448.793,67 " " 8. 3.1998"
- 128.949,75 " " 8. 4.1998"
- 447.037,41 " " 8. 4.1998"
- 128.241,12 " " 8. 5.1998"
- 444.580,78 " " 8. 5.1998"
- 128.026,23 " " 6. 6.1998"
- 443.835,81 SIT od 6. 6.1998 do plačila
- 445.114,46 " " 6. 7.1998 "
- 128.395,06 " " 6. 7.1998 "
- 447.402,08 " " 8. 8.1998 "
- 129.054,94 " " 8. 8.1998 "
- 129.299,69 " " 8. 9.1998 "
- 448.250,56 " " 8. 9.1998 ",
in ji povrniti stroške izvršilnega postopka v znesku 235.362,20 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 7.6.2000 do plačila.
Tožena stranka je dolžna v roku 15 dni povrniti tožeči stranki pravdne stroške v znesku 469.588,80 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 6.12.2004 do plačila."
Tožena stranka je dolžna v roku 15 dni povrniti tožeči stranki stroške pritožbenega postopka v znesku 354.591,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 2.2.2006 do plačila.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.