Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-637/2008, stran 1643 DATUM OBJAVE: 22.2.2008

VELJAVNOST: od 30.1.2008 do 12.1.2009 / UPORABA: od 1.1.2008 do 12.1.2009

RS 18-637/2008

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 13.1.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.2.2026: NEAKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 15.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.1.2009
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
637. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

Na podlagi 67. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/04) in prvega odstavka 8. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, 66/07)

– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva
na strani delodajalcev
in
– Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
– KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
na strani delojemalcev:
sklepata:

T A R I F N O   P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

1. člen

(plače)

(1)

Višine izhodiščnih plač po tarifnih razredih po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, veljavnih za december 2007, se za januar 2008 povečajo za 3,5% in od vključno januarja 2008 do vključno junija 2008 znašajo v €:
+----------------------------------+---------------------------+
|          Tarifni razred          |     Izhodiščna plača      |
+----------------------------------+---------------------------+
|                I.                |                     425,85|
+----------------------------------+---------------------------+
|               II.                |                     463,95|
+----------------------------------+---------------------------+
|               III.               |                     513,47|
+----------------------------------+---------------------------+
|               IV.                |                     601,10|
+----------------------------------+---------------------------+
|                V.                |                     654,43|
+----------------------------------+---------------------------+
|               VI/0               |                     867,76|
+----------------------------------+---------------------------+
|               VI/I               |                     959,19|
+----------------------------------+---------------------------+
|              VII/0               |                   1.073,48|
+----------------------------------+---------------------------+
|              VII/I               |                   1.187,78|
+----------------------------------+---------------------------+
|              VIII.               |                   1.378,26|
+----------------------------------+---------------------------+
|               IX.                |                   1.644,93|
+----------------------------------+---------------------------+

(2)

Višine izhodiščnih plač po tarifnih razredih po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, veljavnih za junij 2008, se za julij 2008 povečajo za 2,1% in od vključno julija 2008 do vključno decembra 2008 znašajo v €:
+----------------------------------+---------------------------+
|          Tarifni razred          |     Izhodiščna plača      |
+----------------------------------+---------------------------+
|                I.                |                     434,79|
+----------------------------------+---------------------------+
|               II.                |                     473,69|
+----------------------------------+---------------------------+
|               III.               |                     524,25|
+----------------------------------+---------------------------+
|               IV.                |                     613,72|
+----------------------------------+---------------------------+
|                V.                |                     668,17|
+----------------------------------+---------------------------+
|               VI/0               |                     885,99|
+----------------------------------+---------------------------+
|               VI/I               |                     979,33|
+----------------------------------+---------------------------+
|              VII/0               |                   1.096,02|
+----------------------------------+---------------------------+
|              VII/I               |                   1.212,72|
+----------------------------------+---------------------------+
|              VIII.               |                   1.407,20|
+----------------------------------+---------------------------+
|               IX.                |                   1.679,47|
+----------------------------------+---------------------------+

(3)

Izhodiščne plače iz prvega in drugega odstavka tega člena so določene za povprečni mesečni delovni čas, preračunan iz letnega delovnega časa, ki znaša 174 ur mesečno. Delodajalci, ki na dan uveljavitve te tarifne priloge uporabljajo višje izhodiščne plače, le-teh ne morejo znižati. V tem primeru se izhodiščne plače povečujejo v skladu z določili podjetniške kolektivne pogodbe ali drugega akta podjetja.

(4)

Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca niso obvezna.