Danes, 30.12.2011 novo: | |
Lex-Koledar: | 23 novosti |
Lex-Kliping: | 144 novosti |
Portal TFL (izbor): | 21 novosti |
Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:
Datum | Predpis | Status |
---|---|---|
30.12.2011 | Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (RS 107-4799/2011) | Začne veljati |
30.12.2011 | Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (RS 107-4800/2011) | Začne veljati |
30.12.2011 | Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (RS 15-570/1994) | Sprememba |
30.12.2011 | Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (RS 60-2770/1998) | Sprememba |
30.12.2011 | Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 109-5737/2010) | Sprememba |
30.12.2011 | Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (RS 107-4792/2011) | Začne veljati |
30.12.2011 | Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (RS 37-1528/2008) | Sprememba |
30.12.2011 | Pravilnik o službeni oceni (RS 1-50/2010) | Sprememba |
30.12.2011 | Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (RS 82-3493/2011) | Sprememba |
30.12.2011 | Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (RS 107-4793/2011) | Začne veljati |
30.12.2011 | Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni (RS 108-4867/2011) | Začne veljati |
30.12.2011 | Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 107-4794/2011) | Začne veljati |
30.12.2011 | Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (RS 108-4869/2011) | Začne veljati |
30.12.2011 | Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij (RS (mednarodne) 16-102/2011) | Začne veljati |
30.12.2011 | Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o pogojih rehabilitacije mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji (RS (mednarodne) 16-103/2011) | Začne veljati |
29.12.2011 | Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (RS 107-4801/2011) | Začne veljati |
29.12.2011 | Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2011 (RS 107-4797/2011) | Začne veljati |
29.12.2011 | Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (RS 36-1817/2011) | Sprememba |
29.12.2011 | Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o Centru jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj (RS (mednarodne) 16-107/2011) | Začne veljati |
29.12.2011 | Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju na področju javnih financ (RS (mednarodne) 16-105/2011) | Začne veljati |
29.12.2011 | Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Protokola o prehodni ureditvi, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (RS (mednarodne) 16-104/2011) | Začne veljati |
29.12.2011 | Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči za projekt integrirane carinske tarife (RS (mednarodne) 16-106/2011) | Začne veljati |
29.12.2011 | Poročilo o gibanju plač za oktober 2011 (RS 107-4798/2011) | Začne veljati |
* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !
Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij
Lex-kliping, od 30.12.2011 - 30.12.2011 | PRAVNI VIRI | ||||||
PODROČJA | URADNI LIST RS | URADNI LIST EU | DRŽAVNI ZBOR | MINISTRSTVA | VLADA | STA Novice | |
P R A V N A P O D R O Č J A |
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU | 2 novosti | |||||
2. UPRAVNO PRAVO | 1 novost | ||||||
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO | |||||||
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV | |||||||
5. JAVNE FINANCE | 2 novosti | 1 novost | |||||
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 3 novosti | ||||||
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 5 novosti | 1 novost | |||||
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA | 5 novosti | ||||||
9. ZDRAVSTVENI SISTEM | |||||||
10. MEDNARODNI ODNOSI | |||||||
11. OBČINE | 124 novosti |
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Milijoni kukajo (tudi) sosedom čez ograjo
Geodetska uprava RS je od torkove javne objave podatkov o vrednosti nepremičnin v Sloveniji do danes v svoji spletni aplikaciji za javni vpogled v podatke o nepremičninah zabeležila skupno že okrog 5,6 milijona poizvedb. Od tega v torek 1,36 milijona, v sredo 2,5 milijona in v četrtek do 13. ure pa že 1,7 milijona poizvedb.
Omenjene številke zajemajo le uspešno izvedene poizvedbe, kar pomeni, da to ni enako skupnemu številu vpogledov, ki so jih uporabniki izvedli v javnem vpogledu. Nekatere poizvedbe namreč zaradi različnih razlogov niso uspešne in uporabniku ne postrežejo z nobenim podatkom.
Vsak šesti prebivalec Slovenije, starejši od 15 let, ima vsaj višješolsko izobrazbo. Število žensk z visokošolsko izobrazbo je za tretjino višje od števila moških z enako izobrazbo. Slovenija je tako delno že dosegla enega izmed ciljev strategije Evropa 2020 - povečati delež prebivalcev v starosti 30-34 let z višješolsko izobrazbo na 40 odstotkov.
Kot kažejo podatki republiškega statističnega urada (Surs), je bilo v Sloveniji ob zadnjem popisu leta 2002 215.000 oseb z vsaj višješolsko izobrazbo (12,9 odstotka), 1. januarja 2011 pa jih je bilo že več kot 307.000 (17,5 odstotka).
Nemški Deutsche Telekom in madžarski Magyar Telekom sta privolila v plačilo kazni ameriškemu pravosodnemu ministrstvu in Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) zaradi podkupovanja državnih uradnikov v Črni gori in Makedoniji.
Američani so vložili tožbo v skladu z določili zakona, ki prepoveduje podkupovanje tujih državnih uradnikov. V času podkupovanja leta 2005 in 2006 so bile delnice obeh podjetij uvrščene na newyorško borzo, Deutsche Telekom pa je tudi večinski lastnik ameriškega podjetja T-Mobile. Umazanije je sicer počelo le madžarsko podjetje, Deutsche Telekom pa je tožba doletela zaradi lastništva Magyar Telekom. Podjetji morata plačati skupaj 95 milijonov dolarjev, od tega 64 milijonov kazenske odškodnine in 31 milijonov civilne. Večino tega mora poravnati Magyar Telekom. (TFL)